|
Ruolo preferito: Difensore Anno di nascita: 1981 |
Stagione |
Squadra | Categoria | Ruolo | Pres. | Min. | Reti | Rigori | Amm. | Esp. | Part. | Ingr. | Usc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/2016 | Calcio Cotignola | Promozione | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | Calcio Cotignola | Promozione | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | Calcio Cotignola | 1a Categoria | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | Argentana | Eccellenza | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | Argentana | Eccellenza | Difensore | 27 | 2125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011/2012 | Argentana | Promozione | Difensore | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2010/2011 | Argentana | Promozione | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009/2010 | Argentana | Eccellenza | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008/2009 | Argentana | Promozione | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007/2008 | Argentana | Promozione | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006/2007 | Lavezzola | Promozione | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005/2006 | Alfonsine | Eccellenza | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004/2005 | Alfonsine | Eccellenza | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003/2004 | Alfonsine | Eccellenza | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


Stagione