|
Ruolo preferito: Attaccante Posizione preferita: Trequartista Anno di nascita: 26/04/1979 Nato a: Cesena Altezza: 179 cm Peso: 76 kg Piede preferito: Destro |
Stagione |
Squadra | Categoria | Ruolo | Pres. | Min. | Reti | Rigori | Amm. | Esp. | Part. | Ingr. | Usc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Montalbano | UISP Fo-Ce 11 | Allenatore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Montalbano | UISP Fo-Ce 11 | Allenatore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Montalbano | UISP Fo-Ce 11 | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | New Dream Team | UISP Fo-Ce 11 | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | New Dream Team | UISP Fo-Ce 11 | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Asar Dream Team | CSI Rimini 11 | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Asar Dream Team | CSI Rimini 11 | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Asar Dream Team | CSI Rimini 11 | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | Asar Dream Team | CSI Rimini 11 | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | Spontricciolo | 2a Categoria | Attaccante | 16 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011/2012 | Spontricciolo | 2a Categoria | Attaccante | 13 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010/2011 | Caffè del Marinaio | CSI Rimini 11 | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2002/2003 | Asar Riccione | 2a Categoria | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


Stagione