|
Ruolo preferito: Attaccante Anno di nascita: 1982 |
Stagione |
Squadra | Categoria | Ruolo | Pres. | Min. | Reti | Rigori | Amm. | Esp. | Part. | Ingr. | Usc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010/2011 | Savignanese | Eccellenza | Attaccante | 25 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2009/2010 | Savignanese | Eccellenza | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008/2009 | Savignanese | Eccellenza | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007/2008 | Savignanese | Eccellenza | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006/2007 | Savignanese | Eccellenza | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005/2006 | Savignanese | Eccellenza | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004/2005 | Savignanese | Eccellenza | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003/2004 | Cesenatico | Eccellenza | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


Stagione