Pagina 2 di 2
29/03/2026
9 | VBSM |19| 19 6 13 | 26 44 0,591 |
10 | POLISPORTIVA L'ARENA |18| 19 6 13 | 29 45 0,644 |
11 | ECOVILLAGGIO MONTALE |11| 19 3 16 | 18 51 0,353 |
12 | SERVIZI GLOBALI MARITAIN| 0| 19 0 19 | 2 57 0,035 |
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
-----------------------------------------------------
Campionato: DF Gir. C
1972 RIBANI CASTENASO VOLL-POL. CASTELFRANCO EMI 3-1
1973 MOMA ANDERLINI MO -DV MOTORI BONORA 3-1
1974 G.F.S. SOLIERA 150 -IGC GAS PALL. SPILAMB 3-0
1975 VOLLEY SASSUOLO -PROGRESSO - VTB BO 3-0
1976 BASSER VOLLEY COM MOD-EMILBRONZO US CASTELN 2-3
1977 PASQUALI SRL FE -GS LIBERTAS FIORANO 3-0
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
Pos | Squadra |Pu| Pg Pv Pp | Sf Ss Qu.Set |PEN.
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
1 | BASSER VOLLEY COM MODENA|49| 19 17 2 | 53 16 3,313 |
2 | G.F.S. SOLIERA 150 |44| 19 14 5 | 49 23 2,130 |
3 | EMILBRONZO US CASTELNUOV|40| 19 15 4 | 52 31 1,677 |
4 | MOMA ANDERLINI MO |33| 19 11 8 | 40 30 1,333 |
5 | RIBANI CASTENASO VOLLEY |33| 19 11 8 | 39 32 1,219 |
6 | GS LIBERTAS FIORANO |30| 19 10 9 | 37 34 1,088 |
7 | POL. CASTELFRANCO EMILIA|29| 19 10 9 | 35 36 0,972 |
8 | DV MOTORI BONORA |28| 19 10 9 | 35 36 0,972 |
9 | PASQUALI SRL FE |22| 19 7 12 | 30 41 0,732 |
10 | VOLLEY SASSUOLO |18| 19 6 13 | 28 46 0,609 |
11 | IGC GAS PALL. SPILAMBERT|15| 19 3 16 | 28 51 0,549 |
12 | PROGRESSO - VTB BO | 1| 19 0 19 | 7 57 0,123 |
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
-----------------------------------------------------
Campionato: DF Gir. D
2104 GRANAROLO VOLLEY -C.P.M. PORTOMAGGIORE 0-3
2105 CUS MEDICINA -CLOWN 2.0 VIVO VILLAN 0-3
2107 MYTHOS PV BOLOGNA BO -PGS BELLARIA 3-1
2108 FULGUR MIXER BAGNACAV-FENIX ENERGIA 2-3
2109 SALFEP VOLLEY ACADEMY-UISP IMOLA VOLLEY 3-2
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
Pos | Squadra |Pu| Pg Pv Pp | Sf Ss Qu.Set |PEN.
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
1 | C.P.M. PORTOMAGGIORE |48| 19 16 3 | 51 18 2,833 |
2 | PGS BELLARIA |46| 19 16 3 | 51 16 3,188 |
3 | MYTHOS PV BOLOGNA BO |40| 19 13 6 | 43 28 1,536 |
4 | SALFEP VOLLEY ACADEMY FO|37| 19 12 7 | 46 30 1,533 |
5 | FENIX ENERGIA |33| 19 11 8 | 42 36 1,167 |
6 | UISP IMOLA VOLLEY |29| 19 9 10 | 38 35 1,086 |
7 | FULGUR MIXER BAGNACAVALL|26| 19 9 10 | 34 42 0,810 |
8 | CLOWN 2.0 VIVO VILLANOVA|22| 19 7 12 | 33 43 0,767 |
9 | VTB PROGRESSO S C SERVIZ|21| 18 8 10 | 32 41 0,780 |
10 | GRANAROLO VOLLEY |15| 19 5 14 | 29 47 0,617 |
11 | CUS MEDICINA |12| 19 4 15 | 20 50 0,400 |
12 | NETTUNIA |10| 18 3 15 | 15 48 0,313 |
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
-----------------------------------------------------
Campionato: DF Gir. E
2236 ACERBOLI V. SANTARCAN-TITAN SERVICES SAN MA 3-1
2237 MATTEI RA -VTR RIMINI 0-3
2238 VOLLEY ACADEMY M. BEN-VBR LIVERANI 1-3
2239 BCC ROMAGNOLO CESENA -FIGURELLA RIMINI VOLL 3-0
2240 PALLAVOLO ALFONSINE -MT - UNICA VOLLEY 3-0
2241 CAF ACLI STELLA -IDEA VOLLEY BELLARIA 2-3
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
Pos | Squadra |Pu| Pg Pv Pp | Sf Ss Qu.Set |PEN.
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
1 | VTR RIMINI |48| 19 17 2 | 54 23 2,348 |
2 | VBR LIVERANI |44| 19 14 5 | 50 25 2,000 |
3 | MATTEI RA |31| 19 11 8 | 41 38 1,079 |
4 | IDEA VOLLEY BELLARIA IM |30| 19 10 9 | 39 34 1,147 |
5 | MT - UNICA VOLLEY |29| 19 10 9 | 40 37 1,081 |
6 | PALLAVOLO ALFONSINE |29| 19 10 9 | 37 35 1,057 |
7 | FIGURELLA RIMINI VOLLEY |24| 19 9 10 | 34 42 0,810 |
8 | BCC ROMAGNOLO CESENA |24| 19 8 11 | 32 39 0,821 |
9 | TITAN SERVICES SAN MARIN|23| 19 8 11 | 34 42 0,810 |
10 | ACERBOLI V. SANTARCANGEL|22| 19 6 13 | 32 44 0,727 |
11 | VOLLEY ACADEMY M. BENELL|20| 19 6 13 | 31 44 0,705 |
12 | CAF ACLI STELLA |18| 19 5 14 | 25 46 0,543 |
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
-----------------------------------------------------
Campionato: DM Gir. A
1140 LIBERTAS STERILTOM -POLISPORTIVA BAGANZOL 3-0
1141 GALAXY VOLLEY COLLECC-AMICIZIA SPORT CAORSO 3-0
1142 BASSA REGGIANA VOLLEY-A.S.D. GAZZE CAVRIAGO 3-2
1143 PIEVE VOLLEY -NAYTES VANETON INTERC 0-3
1144 PALLAVOLO PARMA -ENERGY VOLLEY PARMA P 0-3
1145 GAS SALES BLUENERGY P-AUDAX PARMA 0-3
1146 TORNIMEC BUSSETO -TERRE MATILDICHE 3-1
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
Pos | Squadra |Pu| Pg Pv Pp | Sf Ss Qu.Set |PEN.
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
1 | AUDAX PARMA |63| 21 21 0 | 63 3 21,000 |
2 | LIBERTAS STERILTOM |55| 21 18 3 | 57 11 5,182 |
3 | ENERGY VOLLEY PARMA PR |50| 21 17 4 | 56 22 2,545 |
4 | NAYTES VANETON INTERCLAY|39| 21 14 7 | 48 35 1,371 |
5 | BASSA REGGIANA VOLLEY |38| 21 12 9 | 44 35 1,257 |
6 | AMICIZIA SPORT CAORSO PC|32| 21 12 9 | 38 40 0,950 |
7 | GAS SALES BLUENERGY PC |32| 21 11 10 | 39 38 1,026 |
8 | POLISPORTIVA BAGANZOLA |31| 21 11 10 | 35 40 0,875 |
9 | PIEVE VOLLEY |28| 21 8 13 | 35 45 0,778 |
10 | GALAXY VOLLEY COLLECCHIO|26| 21 8 13 | 35 42 0,833 |
11 | PALLAVOLO PARMA |20| 21 7 14 | 30 48 0,625 |
12 | TORNIMEC BUSSETO |12| 21 4 17 | 19 54 0,352 |
13 | A.S.D. GAZZE CAVRIAGO |11| 21 3 18 | 20 56 0,357 |
14 | TERRE MATILDICHE | 4| 21 1 20 | 11 61 0,180 |
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
-----------------------------------------------------
Campionato: DM Gir. B
1322 PALLAVOLO FABBRICO -MO.RE VOLLEY 0-3
1323 E-MAKING CREVAVOLLEY.-BULLONERIA EMILIANA 2-3
1324 HOLACHECK-MARITAIN -DALPASSO MODENA VOLLE 0-3
1325 STADIUM PALL. MIRANDO-QUIVOLLEY MEDIAL TRAD 3-1
1326 FERRARI MOTORS MONTAL-3M CAVEZZO 1-3
1327 ENJOY COFFEE ANDMORE--UNIVOLLEY CARPI 3-2
1328 POLISPORTIVA MODENA E-BRUINOX SOLIERA 150 2-3
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
Pos | Squadra |Pu| Pg Pv Pp | Sf Ss Qu.Set |PEN.
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
1 | POLISPORTIVA MODENA EST |53| 21 18 3 | 56 20 2,800 |
2 | MO.RE VOLLEY |47| 21 16 5 | 51 24 2,125 |
3 | E-MAKING CREVAVOLLEY.NET|43| 21 14 7 | 51 29 1,759 |
4 | PALLAVOLO FABBRICO |41| 21 14 7 | 48 31 1,548 |
5 | UNIVOLLEY CARPI |39| 21 13 8 | 49 36 1,361 |
6 | DALPASSO MODENA VOLLEY |38| 21 13 8 | 45 31 1,452 |
7 | HOLACHECK-MARITAIN |35| 21 12 9 | 41 37 1,108 |
8 | 3M CAVEZZO |34| 21 11 10 | 43 37 1,162 |
9 | BULLONERIA EMILIANA MO |31| 21 11 10 | 40 43 0,930 |
10 | BRUINOX SOLIERA 150 |29| 21 10 11 | 39 44 0,886 |
11 | ENJOY COFFEE ANDMORE-AND|19| 21 7 14 | 31 53 0,585 |
12 | STADIUM PALL. MIRANDOLA |19| 21 5 16 | 29 53 0,547 |
13 | FERRARI MOTORS MONTALE |10| 21 3 18 | 18 54 0,333 |
14 | QUIVOLLEY MEDIAL TRADE | 3| 21 0 21 | 14 63 0,222 |
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
-----------------------------------------------------
Campionato: DM Gir. C
1504 PIETRO PEZZI -PASQUALI SRL FE 3-2
1505 SAVENA PALLAVOLO BO -RAINBOW EMMECI 3-0
1506 PALLAVOLO BOLOGNA BO -CONSAR RAVENNA 1-3
1507 FOM INDUSTRIE RN -PIUME' RSM RN 2-3
1508 ARGENTA VOLLEY -PALLAVOLO SESTO IMOLE 0-3
1509 BCC ROMAGNOLO CESENA -SAMA PORTOMAGGIORE 3-2
1510 ORBITE PALLAVOLO FAEN-ELLEPPI VOLLEY A.S.D. 0-3
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
Pos | Squadra |Pu| Pg Pv Pp | Sf Ss Qu.Set |PEN.
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
1 | ELLEPPI VOLLEY A.S.D. |62| 21 21 0 | 63 9 7,000 |
2 | PALLAVOLO SESTO IMOLESE |52| 21 17 4 | 55 16 3,438 |
3 | BCC ROMAGNOLO CESENA |48| 21 17 4 | 53 25 2,120 |
4 | SAMA PORTOMAGGIORE |44| 21 15 6 | 51 25 2,040 |
5 | SAVENA PALLAVOLO BO |43| 21 15 6 | 48 31 1,548 |
6 | FOM INDUSTRIE RN |34| 21 11 10 | 45 38 1,184 |
7 | PIETRO PEZZI |33| 21 12 9 | 44 40 1,100 |
8 | RAINBOW EMMECI |24| 21 9 12 | 35 44 0,795 |
9 | PASQUALI SRL FE |24| 21 7 14 | 30 47 0,638 |
10 | PIUME' RSM RN |23| 21 8 13 | 35 48 0,729 |
11 | ARGENTA VOLLEY |18| 21 5 16 | 26 51 0,510 |
12 | PALLAVOLO BOLOGNA BO |16| 21 5 16 | 22 51 0,431 |
13 | ORBITE PALLAVOLO FAENZA |10| 21 3 18 | 16 58 0,276 |
14 | CONSAR RAVENNA |10| 21 2 19 | 18 58 0,310 |
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
-----------------------------------------------------
Campionato: Under 17M ER - Gir. A
2556 CONSAR PRC 2030 -PALLAVOLO BOLOGNA BO 3-1
2557 U17M ENERGY VOLLEY GI-MODENA VOLLEY 1-3
2559 NIAGARA F.V.A. 4T SPX-MO.RE VOLLEY 0-3
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
Pos | Squadra |Pu| Pg Pv Pp | Sf Ss Qu.Set |PEN.
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
1 | MODENA VOLLEY |36| 14 13 1 | 39 13 3,000 |
2 | MO.RE VOLLEY |34| 14 11 3 | 37 12 3,083 |
3 | GAS SALES BLUENERGY VOLL|28| 13 10 3 | 31 14 2,214 |
4 | PALLAVOLO BOLOGNA BO |27| 14 9 5 | 34 24 1,417 |
5 | CONSAR PRC 2030 |22| 13 7 6 | 28 24 1,167 |
6 | CONAD - VOLLEY SASSUOLO |19| 13 6 7 | 24 26 0,923 |
7 | NIAGARA F.V.A. 4T SPX PO|10| 14 3 11 | 13 34 0,382 |
8 | UNIVOLLEY CARPI MO | 4| 12 1 11 | 8 33 0,242 |
9 | U17M ENERGY VOLLEY GIALL| 0| 13 0 13 | 5 39 0,128 |
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
Federazione Italiana Pallavolo
Comitato Regionale Emilia-Romagna
Commenti
Vuoi commentare questa notizia ?
login registrati