Pagina 1 di 2
22/03/2026
Seguici su Facebook VOLLEY EMILIAROMAGNA
Risultati ufficiosi gare dal 15/03/2026 al 22/03/2026 alle ore 09:04
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
Campionato: CF Gir. A
533 OASI ENERGY NOCETO -POLISPORTIVA L'ARENA 0-3
534 BFT BURZONI PIACE VOL-DM VAP 3-0
535 US SATURNO GUASTALLA -POLIESPANSE NUTRISTAR 3-0
536 X2 VOLLEY STADIUM -SAN POLO SIMPEL 3-0
537 AMA VBSM -HOLACHECK MONDIAL 3-2
538 RENUSI-MOGLIA/CAMPAGN-EVERTON VOLLEY 3-0
539 EMMEZETA MAX MOTO TEA-REGGIOREVISIONI RUBIE 0-3
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
Pos | Squadra |Pu| Pg Pv Pp | Sf Ss Qu.Set |PEN.
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
1 | US SATURNO GUASTALLA |57| 20 19 1 | 59 9 6,556 |
2 | HOLACHECK MONDIAL |45| 20 15 5 | 51 26 1,962 |
3 | BFT BURZONI PIACE VOLLEY|44| 20 16 4 | 51 25 2,040 |
4 | X2 VOLLEY STADIUM |40| 20 13 7 | 48 30 1,600 |
5 | RENUSI-MOGLIA/CAMPAGNOLA|32| 20 11 9 | 41 37 1,108 |
6 | SAN POLO SIMPEL |32| 20 10 10 | 37 35 1,057 |
7 | POLIESPANSE NUTRISTAR |31| 20 11 9 | 38 39 0,974 |
8 | AMA VBSM |27| 20 8 12 | 33 42 0,786 |
9 | OASI ENERGY NOCETO |25| 20 8 12 | 34 43 0,791 |
10 | POLISPORTIVA L'ARENA |22| 20 8 12 | 34 48 0,708 |
11 | DM VAP |20| 20 6 14 | 31 48 0,646 |
12 | EMMEZETA MAX MOTO TEAM 0|17| 20 5 15 | 29 50 0,580 |
13 | REGGIOREVISIONI RUBIERES|15| 20 6 14 | 23 50 0,460 |
14 | EVERTON VOLLEY |13| 20 4 16 | 21 48 0,438 |
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
-----------------------------------------------------
Campionato: CF Gir. B
715 LUNA PV BOLOGNA BO -GIACOBAZZI VINI NONAN 3-1
716 ARREDO UNO WORBAS FE -STUDIO LOGICA 2 INVIC 2-3
717 MASI PALLAVOLO BOLOGN-VOLLEY CASTELVETRO A. 3-1
718 2MD SISTEMI -CALDERARA VOLAVOLLEY 0-3
719 VOLLEY MODENA -ANZOLAVOLLEY 1-3
720 AS CORLO T.S.T.. IMPI-TRIUMVIRATOATLETICOBO 0-3
721 VOLLEY LIMIDI -OSTELLATO AMBIENTE VO 0-3
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
Pos | Squadra |Pu| Pg Pv Pp | Sf Ss Qu.Set |PEN.
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
1 | AS CORLO T.S.T.. IMPIANT|51| 20 17 3 | 55 23 2,391 |
2 | LUNA PV BOLOGNA BO |49| 20 16 4 | 53 22 2,409 |
3 | MASI PALLAVOLO BOLOGNA B|45| 20 16 4 | 51 24 2,125 |
4 | TRIUMVIRATOATLETICOBON |44| 20 15 5 | 51 28 1,821 |
5 | ANZOLAVOLLEY |35| 20 12 8 | 42 33 1,273 |
6 | VOLLEY CASTELVETRO A.S.D|34| 20 12 8 | 46 36 1,278 |
7 | VOLLEY MODENA |27| 20 10 10 | 38 43 0,884 |
8 | CALDERARA VOLAVOLLEY |26| 20 9 11 | 35 41 0,854 |
9 | STUDIO LOGICA 2 INVICTA |26| 20 8 12 | 37 44 0,841 |
10 | VOLLEY LIMIDI |25| 20 8 12 | 36 43 0,837 |
11 | GIACOBAZZI VINI NONANTOL|25| 20 8 12 | 32 40 0,800 |
12 | OSTELLATO AMBIENTE VOLLE|18| 20 5 15 | 26 48 0,542 |
13 | ARREDO UNO WORBAS FE |13| 20 3 17 | 27 53 0,509 |
14 | 2MD SISTEMI | 2| 20 1 19 | 8 59 0,136 |
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
-----------------------------------------------------
Campionato: CF Gir. C
897 EMANUEL RIVIERA VTR R-GUT CHEMICAL BELLARIA 3-0
898 PAOLO POGGI VOLLEY BO-OLIMPIA TEODORA 3-0
899 SALFEP VOLLEY SAMMA -MASSAVOLLEY 3-0
900 PALL. BUDRIO CAR.NOVA-PROJET SYSTEM RIMINI 3-0
901 CATTOLICA VOLLEY -RAINBOW FSE PROGETTI 1-3
902 ASD RUSSI VOLLEY -LIFE 365.EU VOLLEY FO 3-0
903 CLAI IMOLA VOLLEY -VOLLEY CASTELLO 1-3
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
Pos | Squadra |Pu| Pg Pv Pp | Sf Ss Qu.Set |PEN.
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
1 | GUT CHEMICAL BELLARIA IM|51| 20 17 3 | 53 16 3,313 |
2 | VOLLEY CASTELLO |50| 20 17 3 | 52 15 3,467 |
3 | ASD RUSSI VOLLEY |49| 20 16 4 | 52 19 2,737 |
4 | PALL. BUDRIO CAR.NOVA BO|46| 20 16 4 | 51 18 2,833 |
5 | EMANUEL RIVIERA VTR RN |44| 20 15 5 | 48 23 2,087 |
6 | MASSAVOLLEY |36| 20 12 8 | 38 29 1,310 |
7 | SALFEP VOLLEY SAMMA |35| 20 11 9 | 45 34 1,324 |
8 | PAOLO POGGI VOLLEY BO |27| 20 9 11 | 32 39 0,821 |
9 | LIFE 365.EU VOLLEY FORLI|22| 20 8 12 | 31 44 0,705 |
10 | PROJET SYSTEM RIMINI |18| 20 5 15 | 25 47 0,532 |
11 | RAINBOW FSE PROGETTI |17| 20 6 14 | 26 50 0,520 |
12 | CATTOLICA VOLLEY |15| 20 5 15 | 24 50 0,480 |
13 | CLAI IMOLA VOLLEY | 9| 20 3 17 | 16 54 0,296 |
14 | OLIMPIA TEODORA | 1| 20 0 20 | 5 60 0,083 |
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
-----------------------------------------------------
Campionato: CM Gir. A
134 BULLONERIA EMILIANA P-AMA VBSM 1-3
135 VOLLEY SCANDIANO ASD -UNIVOLLEY CARPI 0-3
136 AKOMAG BUSSETO -ISOMEC GREEN INZANI P 3-2
137 RCL MECCANICA GALLONE-RENOVA MONDIAL 3-1
138 GS LIBERTAS FIORANO -GAS SALES BLUENERGY P 0-3
139 GS VVF M MARCONI -EVERTON VOLLEY 3-2
140 EDIL CAM CAVEZZO -STADIUM PALL. MIRANDO 3-0
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
Pos | Squadra |Pu| Pg Pv Pp | Sf Ss Qu.Set |PEN.
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
1 | EDIL CAM CAVEZZO |56| 20 19 1 | 58 12 4,833 |
2 | AMA VBSM |47| 20 17 3 | 53 24 2,208 |
3 | GS VVF M MARCONI |40| 20 12 8 | 49 33 1,485 |
4 | ISOMEC GREEN INZANI PR |39| 20 13 7 | 44 31 1,419 |
5 | AKOMAG BUSSETO |37| 20 13 7 | 46 29 1,586 |
6 | UNIVOLLEY CARPI |36| 20 13 7 | 44 35 1,257 |
7 | BULLONERIA EMILIANA PGS |29| 20 10 10 | 37 41 0,902 |
8 | RCL MECCANICA GALLONESE |28| 20 9 11 | 37 40 0,925 |
9 | RENOVA MONDIAL |23| 20 8 12 | 34 45 0,756 |
10 | GAS SALES BLUENERGY PC |23| 20 7 13 | 31 44 0,705 |
11 | STADIUM PALL. MIRANDOLA |21| 20 7 13 | 34 48 0,708 |
12 | GS LIBERTAS FIORANO |21| 20 5 15 | 33 50 0,660 |
13 | EVERTON VOLLEY |15| 20 5 15 | 26 51 0,510 |
14 | VOLLEY SCANDIANO ASD | 5| 20 2 18 | 15 58 0,259 |
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
-----------------------------------------------------
Campionato: CM Gir. B
316 PAOLO POGGI VOLLEY BO-PRIME CLEANING RICCIO 2-3
317 SOLIERA VOLLEY 150 -PIETRO PEZZI 3-2
318 MODENA VOLLEY -AS CORLO HIDRA 2-3
319 LE STAGIONI D'ITALIA -PALLAVOLO BOLOGNA BO 3-2
320 ROMAGNA BANCA BELLARI-MARKING PRODUCTS ARTI 0-3
321 MAR PALLAVOLO VISERBA-ORBITE 2-3
322 VOLLEY CESENATICO -ARREDO UNO SPX FE 1-3
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
Pos | Squadra |Pu| Pg Pv Pp | Sf Ss Qu.Set |PEN.
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
1 | PRIME CLEANING RICCIONE |58| 20 20 0 | 60 12 5,000 |
2 | ROMAGNA BANCA BELLARIAIM|43| 20 14 6 | 47 26 1,808 |
3 | ARREDO UNO SPX FE |41| 20 13 7 | 48 26 1,846 |
4 | VOLLEY CESENATICO |37| 20 13 7 | 45 30 1,500 |
5 | PIETRO PEZZI |37| 20 13 7 | 45 33 1,364 |
6 | PAOLO POGGI VOLLEY BO |35| 20 12 8 | 44 35 1,257 |
7 | MAR PALLAVOLO VISERBA |29| 20 10 10 | 38 40 0,950 |
8 | MARKING PRODUCTS ARTIGLI|29| 20 10 10 | 36 40 0,900 |
9 | LE STAGIONI D'ITALIA 4TO|23| 20 8 12 | 34 45 0,756 |
10 | SOLIERA VOLLEY 150 |23| 20 7 13 | 29 44 0,659 |
11 | PALLAVOLO BOLOGNA BO |21| 20 6 14 | 31 44 0,705 |
12 | AS CORLO HIDRA |18| 20 5 15 | 30 50 0,600 |
13 | ORBITE |16| 20 6 14 | 28 50 0,560 |
14 | MODENA VOLLEY |10| 20 3 17 | 15 55 0,273 |
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
-----------------------------------------------------
Campionato: DF Gir. A
1702 ISOMEC GREEN INZANI P-PAVIDEA ARDAVOLLEY FI 3-2
1703 RM VOLLEY PIACENZA -LAVEZZINI ISOLANTI BO 3-1
1704 ASD JOVI VOLLEY -VOLLEY PODE TRPHOTO P 3-1
1705 DECALACQUE RIVER PC -GIOCOGALAXY 3-0
1706 LIBERTAS STERILTOM PC-POL. COOP PARMA 1964 1-3
1707 SPORT CLUB PARMA -S.ROCCO TRASPORTI TEA 3-0
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
Pos | Squadra |Pu| Pg Pv Pp | Sf Ss Qu.Set |PEN.
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
1 | POL. COOP PARMA 1964 |49| 18 17 1 | 53 13 4,077 |
2 | DECALACQUE RIVER PC |43| 18 15 3 | 51 23 2,217 |
3 | VOLLEY PODE TRPHOTO PC |30| 18 10 8 | 41 35 1,171 |
4 | SPORT CLUB PARMA |29| 18 12 6 | 42 34 1,235 |
5 | ASD JOVI VOLLEY |28| 18 8 10 | 37 35 1,057 |
6 | S.ROCCO TRASPORTI TEAM 0|26| 18 9 9 | 32 36 0,889 |
7 | RM VOLLEY PIACENZA |25| 18 9 9 | 32 33 0,970 |
8 | LAVEZZINI ISOLANTI BORGO|25| 18 7 11 | 36 39 0,923 |
9 | LIBERTAS STERILTOM PC |22| 18 5 13 | 31 42 0,738 |
10 | PAVIDEA ARDAVOLLEY FIORE|20| 18 7 11 | 27 41 0,659 |
11 | GIOCOGALAXY |19| 18 6 12 | 28 44 0,636 |
12 | ISOMEC GREEN INZANI PR | 8| 18 3 15 | 15 50 0,300 |
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
-----------------------------------------------------
Campionato: DF Gir. B
1834 ECOVILLAGGIO MONTALE -EDIL CAM CAVEZZO 0-3
1835 VBSM -POLISPORTIVA L'ARENA 3-1
1836 ROTEGLIA GROUPAMA ASS-VIRTUS CASALGRANDE 3-0
1837 SERVIZI GLOBALI MARIT-FORTLAN DIBI MENTANI 0-3
1838 SOFTECH SRL ARTIGLIO -TRUZZI 3-1
1839 PALLAVOLO VIGNOLA -POLISPORTIVA ICARE 3-0
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
Pos | Squadra |Pu| Pg Pv Pp | Sf Ss Qu.Set |PEN.
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
1 | SOFTECH SRL ARTIGLIO |50| 18 16 2 | 52 10 5,200 |
2 | ROTEGLIA GROUPAMA ASSIC.|42| 18 15 3 | 48 20 2,400 |
3 | TRUZZI |42| 18 14 4 | 47 22 2,136 |
4 | PALLAVOLO VIGNOLA |36| 18 12 6 | 40 22 1,818 |
5 | FORTLAN DIBI MENTANI |35| 18 11 7 | 43 27 1,593 |
6 | EDIL CAM CAVEZZO |31| 18 11 7 | 36 28 1,286 |
7 | VIRTUS CASALGRANDE |25| 18 8 10 | 31 35 0,886 |
8 | VBSM |19| 18 6 12 | 25 41 0,610 |
Commenti
Vuoi commentare questa notizia ?
login registrati