
WWW.EMILIAROMAGNASPORT.COM
Marcatori 2a Categoria Girone C PR
Giocatore | Squadra | Reti | |
---|---|---|---|
Metitiero | Eri 96 Vianino | 8 (2 su rigore) | |
Iyamu | Fognano | 6 | |
Mihai | Bardi | 6 (1 su rigore) | |
Peracchi | Folgore Fornovo | 6 | |
Angelini | Fognano | 5 | |
Farjaoui | Combisalso | 5 (1 su rigore) | |
Mangiameli | Fognano | 5 (4 su rigore) | |
Stopelli | Fognano | 5 | |
Grassi | Fognano | 4 | |
Miceli | Vicofertile | 4 | |
Musile | Combisalso | 4 | |
Savoia | Montanara Calcio 61 | 4 (1 su rigore) | |
Terzaga | Compiano | 4 | |
Alinovi | Folgore Fornovo | 3 (1 su rigore) | |
Assirati | Folgore Fornovo | 3 | |
Berzolla | Compiano | 3 | |
Cantelli | Vicofertile | 3 | |
![]() |
Alessandro Colacicco | Calestanese | 3 |
Cosentino Fabrizio | Bardi | 3 | |
Fanelli | Team S. Maria Lesignano | 3 | |
Gennari | Folgore Fornovo | 3 | |
Ghillani | Vicofertile | 3 | |
Mazzoni | Vicofertile | 3 (1 su rigore) | |
Scotton | Compiano | 3 (1 su rigore) | |
Alinovi | Vicofertile | 2 | |
Allodi | Astra | 2 | |
Barbieri | Ghiare | 2 (1 su rigore) | |
Begani | Astra | 2 | |
Bongi | Bardi | 2 | |
Calzetti | Team S. Maria Lesignano | 2 | |
Carcelli | Ghiare | 2 | |
Dal Farra | Vicofertile | 2 | |
Ferramola | Team S. Maria Lesignano | 2 | |
Fridoletti | Team S. Maria Lesignano | 2 | |
Giangiacomi | Bardi | 2 | |
![]() |
Iacopo Izzo | Calestanese | 2 |
Lakrad | Eri 96 Vianino | 2 | |
Lombardi | Compiano | 2 (1 su rigore) | |
Mariani | Compiano | 2 | |
Orzi Leonardo | Folgore Fornovo | 2 (2 su rigore) | |
Patrinostro | Fognano | 2 (1 su rigore) | |
Romeo | Ghiare | 2 | |
Terbonati | Bardi | 2 | |
Testa | Fognano | 2 | |
![]() |
Francesco Thei | Calestanese | 2 |
Aga | Bardi | 1 | |
![]() |
Luca Alfieri | Calestanese | 1 (1 su rigore) |
Ambrosino | Fraore | 1 (1 su rigore) | |
Andreoli | Combisalso | 1 | |
Apau | Cervo Collecchio | 1 | |
Arcuri Giuseppe | Compiano | 1 | |
Benecchi | Ghiare | 1 | |
Bertolini | Cervo Collecchio | 1 | |
Blushaj | Vicofertile | 1 | |
Bocelli | Fraore | 1 | |
Bonini | Fraore | 1 (1 su rigore) | |
Borghini | Ghiare | 1 | |
Bortone | Montanara Calcio 61 | 1 | |
Boselli | Montanara Calcio 61 | 1 | |
Bottali | Eri 96 Vianino | 1 | |
Cacciamani | Astra | 1 | |
Calzolari | Calestanese | 1 | |
Campanaro | Folgore Fornovo | 1 | |
Castello | Ghiare | 1 | |
![]() |
Luca Cattani | Calestanese | 1 |
Cheik | Fraore | 1 | |
Colucci | Astra | 1 | |
Conforti | Team S. Maria Lesignano | 1 | |
Cosentino | Bardi | 1 | |
Cristiano | Astra | 1 | |
Cuccu | Vicofertile | 1 | |
Daiu | Montanara Calcio 61 | 1 | |
David | Bardi | 1 (1 su rigore) | |
Delchiappo | Compiano | 1 | |
Di Vita | Montanara Calcio 61 | 1 | |
Dora | Bardi | 1 | |
Fariss | Fraore | 1 | |
Folchini | Folgore Fornovo | 1 | |
Franchi | Cervo Collecchio | 1 | |
Fridoletti | Fognano | 1 | |
Galvani | Astra | 1 (1 su rigore) | |
Gandolfi | Combisalso | 1 | |
Garimberti | Fraore | 1 | |
Garruba | Astra | 1 | |
Gasparini | Astra | 1 | |
Giacopazzi | Compiano | 1 | |
Giordani | Cervo Collecchio | 1 (1 su rigore) | |
Gonizzi | Team S. Maria Lesignano | 1 | |
Gotelli | Astra | 1 | |
Graziano | Fraore | 1 (1 su rigore) | |
Jlidi | Cervo Collecchio | 1 | |
Lika | Eri 96 Vianino | 1 | |
Manara | Team S. Maria Lesignano | 1 | |
Manfredi | Compiano | 1 | |
Manici | Fognano | 1 (1 su rigore) | |
![]() |
Lorenzo Marino | Calestanese | 1 |
![]() |
Alessandro Mazza | Calestanese | 1 |
Mazzoni | Eri 96 Vianino | 1 | |
Mendi | Folgore Fornovo | 1 | |
Michelotti | Astra | 1 | |
Montacchini | Fognano | 1 | |
![]() |
Maicol Montali | Calestanese | 1 |
Moreni | Ghiare | 1 | |
Muto | Folgore Fornovo | 1 | |
Noberini | Bardi | 1 | |
![]() |
Alex Olari | Calestanese | 1 |
![]() |
Andy Olari | Calestanese | 1 |
Orrero | Vicofertile | 1 | |
Panno | Astra | 1 | |
Parndi | Combisalso | 1 (1 su rigore) | |
Pellegri | Team S. Maria Lesignano | 1 | |
Rastelli | Folgore Fornovo | 1 | |
Secchi | Eri 96 Vianino | 1 | |
Sechi | Fognano | 1 | |
Spotti | Astra | 1 | |
Tagliavini Luca | Cervo Collecchio | 1 | |
Taoussi | Combisalso | 1 | |
Tesoriati | Compiano | 1 | |
Thiaw | Eri 96 Vianino | 1 | |
Toscani | Folgore Fornovo | 1 | |
Ugolini | Fraore | 1 | |
Zani | Team S. Maria Lesignano | 1 | |
Zerbini | Fraore | 1 | |
Zoni | Eri 96 Vianino | 1 |
Auto-marcatori 2a Categoria Girone C PR
Giocatore | Squadra | Reti | |
---|---|---|---|
Catelli | Folgore Fornovo | 1 | |
Cavazzini | Cervo Collecchio | 1 | |
![]() |
Alex Olari | Calestanese | 1 |
Sow | Folgore Fornovo | 1 | |
Vignali | Compiano | 1 |