WWW.EMILIAROMAGNASPORT.COM
Marcatori Juniores Nazionale Girone F
| Giocatore | Squadra | Reti | |
|---|---|---|---|
![]() |
Ermend Cala | S. Angelo | 3 |
| Agostino | Sasso Marconi | 2 | |
| Biagioli | Mezzolara | 2 | |
| Bucci | Lentigione | 2 | |
| Burlacu | Pavia | 2 | |
| Cavalli Giacomo | Piacenza Calcio 1919 | 2 | |
| Cella | Pavia | 2 | |
| Comelli | S. Angelo | 2 | |
| Di Pilato | Oltrepò | 2 | |
![]() |
Taoufik El Khass | Tropical Coriano | 2 |
| Lugaro | Mezzolara | 2 | |
| Marchesoni | Oltrepò | 2 | |
| Massazza | Crema | 2 | |
| Mbacke | Nibbiano & Valtidone | 2 | |
| Prenga | Piacenza Calcio 1919 | 2 | |
| Scagliarini | Sasso Marconi | 2 | |
| Scarpino | Nibbiano & Valtidone | 2 | |
| Truscelli | Pavia | 2 | |
| Tsaran | Pavia | 2 | |
| Vargas Raian | Piacenza Calcio 1919 | 2 (1 su rigore) | |
| Belli | Cittadella Modena | 1 | |
| Bondavalli | Lentigione | 1 | |
| Callegari | Nibbiano & Valtidone | 1 | |
| Capurso | S. Angelo | 1 | |
| Cervi | Cittadella Modena | 1 | |
![]() |
Manuel Conti | Tropical Coriano | 1 |
| Costante | Oltrepò | 1 | |
| De Tursi Mattia | Correggese | 1 | |
| Di Sancarlo | Oltrepò | 1 | |
| Fadili | Cittadella Modena | 1 | |
| Gagliardi | Crema | 1 | |
| Giovanazzi | Lentigione | 1 | |
| Grieco | Oltrepò | 1 | |
| Guerci Luca | Piacenza Calcio 1919 | 1 | |
| Hoxha | Mezzolara | 1 | |
| Inzani Nicolò | Piacenza Calcio 1919 | 1 | |
| Kurici | Crema | 1 | |
| Mascia | Progresso | 1 | |
| Moufid | Progresso | 1 | |
| Ndema | Crema | 1 | |
| Odorici | Pavia | 1 | |
| Pacecca | S. Angelo | 1 | |
| Petrolillo | Progresso | 1 | |
![]() |
Lorenzo Pollio | S. Angelo | 1 |
| Prandini | S. Angelo | 1 | |
| Pregnolato | Lentigione | 1 | |
| Primerano | Mezzolara | 1 | |
| Ricciardi | Cittadella Modena | 1 | |
| Sangerardi | Piacenza Calcio 1919 | 1 | |
![]() |
Anthony Santana | S. Angelo | 1 |
| Sforza | S. Angelo | 1 | |
| Tallarida | Cittadella Modena | 1 | |
| Valdameri | Crema | 1 | |
| Vecchierelli | Crema | 1 | |
| Villano | Cittadella Modena | 1 | |
| Xhojel | Cittadella Modena | 1 |




