WWW.EMILIAROMAGNASPORT.COM
Marcatori Nonantola Calcio
| Giocatore | Squadra | Reti | |
|---|---|---|---|
| Baraldi | Nonantola Calcio | 5 (1 su rigore) | |
| Solato | Nonantola Calcio | 4 | |
| Dhaher | Nonantola Calcio | 3 | |
| Medici | Nonantola Calcio | 2 | |
| Amir | Nonantola Calcio | 1 | |
| Bianchini | Nonantola Calcio | 1 | |
| Costi | Nonantola Calcio | 1 | |
| Fiorini | Nonantola Calcio | 1 |
Auto-marcatori Nonantola Calcio
| Giocatore | Squadra | Reti | |
|---|---|---|---|
| x | Nonantola Calcio | 1 |