WWW.EMILIAROMAGNASPORT.COM
Marcatori River Delfini 2018
| Giocatore | Squadra | Reti | |
|---|---|---|---|
| Monti | River Delfini 2018 | 5 | |
| Savorani | River Delfini 2018 | 3 | |
| Trezza | River Delfini 2018 | 2 | |
| Bindi | River Delfini 2018 | 1 | |
| Cicognani | River Delfini 2018 | 1 | |
| Esposito | River Delfini 2018 | 1 | |
| Franchini | River Delfini 2018 | 1 | |
| Ndiaye | River Delfini 2018 | 1 |
Auto-marcatori River Delfini 2018
| Giocatore | Squadra | Reti | |
|---|---|---|---|
| x | River Delfini 2018 | 1 |