WWW.EMILIAROMAGNASPORT.COM
Marcatori 2a Categoria Girone B PR
| Giocatore | Squadra | Reti | |
|---|---|---|---|
| Cioffi | Cadeo | 5 | |
| Mesoraca | Busseto | 5 | |
| Raimondi | Caorso | 5 | |
| Bernini | Soragna 1921 | 4 | |
| Cavazzini | Juventus C. Parma | 4 | |
| Galuppo | Eri 96 Baganzola | 4 (4 su rigore) | |
| Gianluppi | Salicetese | 4 (1 su rigore) | |
| Morini | Juventus C. Parma | 4 (1 su rigore) | |
![]() |
Mattia Agazzi | San Leo C.S.M. | 3 |
![]() |
Giacomo Costantino | San Leo C.S.M. | 3 |
| Fontana | San Polo Calcio | 3 | |
| Forino | San Polo Calcio | 3 | |
| Lemgataa | Sannazzarese | 3 (2 su rigore) | |
| Loschi | Soragna 1921 | 3 | |
| Ndiaye | Sannazzarese | 3 | |
| Rossi | San Polo Calcio | 3 | |
| Ziveri | San Polo Calcio | 3 | |
| Abdollahzadeh | Sannazzarese | 2 | |
| Concari | Soragna 1921 | 2 | |
| Dall'Olio | Busseto | 2 | |
![]() |
Matteo Figliossi | San Leo C.S.M. | 2 |
| Funicelli | Eri 96 Baganzola | 2 | |
| Gioacchini | Juventus C. Parma | 2 | |
| Guebre | Salicetese | 2 | |
| Kir | Salicetese | 2 | |
| Lemrouzi | Busseto | 2 | |
| Libreri | Busseto | 2 (1 su rigore) | |
| Menta | Cadeo | 2 | |
| Merlo | S.C. Mezzani | 2 | |
| Oviasogie | Caorso | 2 | |
![]() |
Federico Petrelli | Combisalso | 2 (1 su rigore) |
| Pini | S.C. Mezzani | 2 | |
![]() |
Jacopo Squeri | Combisalso | 2 |
![]() |
Luca Tolomelli | San Leo C.S.M. | 2 |
| Abdollahzadhe | Sannazzarese | 1 | |
| Baga | San Polo Calcio | 1 | |
| Bamba | Sannazzarese | 1 | |
| Beduschi | Soragna 1921 | 1 | |
| Bersani | Cadeo | 1 | |
| Bisagni | Busseto | 1 | |
| Bisalti | Soragna 1921 | 1 | |
| Blushaj | Eri 96 Baganzola | 1 | |
| Bussandri Simone | Combisalso | 1 | |
| Cabassa | Fontevivo Amatori | 1 | |
| Capra | Cadeo | 1 | |
| Capucciati | Caorso | 1 | |
| Casciello | Sannazzarese | 1 | |
| Ceci | Soragna 1921 | 1 | |
![]() |
Luca Chierici | San Leo C.S.M. | 1 |
| Contini | Sannazzarese | 1 | |
| Corinto | S.C. Mezzani | 1 | |
| Cornini | Soragna 1921 | 1 (1 su rigore) | |
| Costantino | San Leo C.S.M. | 1 (1 su rigore) | |
| El Hamakani | S.C. Mezzani | 1 | |
| Fagioli | S.C. Mezzani | 1 | |
| Fall | Soragna 1921 | 1 (1 su rigore) | |
| Fanti | S.C. Mezzani | 1 | |
| Fava | Fontevivo Amatori | 1 | |
| Ferrari | Fontevivo Amatori | 1 | |
| Fontana | Juventus C. Parma | 1 | |
![]() |
Vincenzo Fornino | Combisalso | 1 |
| Ghiretti | Juventus C. Parma | 1 | |
| Gozzi | S.C. Mezzani | 1 | |
| Graziano | Eri 96 Baganzola | 1 | |
| Kwavita | Cadeo | 1 | |
| Maggiorelli | Juventus C. Parma | 1 | |
| Mattioli | S.C. Mezzani | 1 | |
| Mechev | Caorso | 1 | |
| Minacori | Salicetese | 1 | |
| Mori | Fontevivo Amatori | 1 | |
| Niang | San Polo Calcio | 1 | |
| Ogbeifun | Salicetese | 1 | |
| Palmerini | Eri 96 Baganzola | 1 | |
| Palmerini | Fontevivo Amatori | 1 | |
| Paparo | S.C. Mezzani | 1 | |
| Patriche | Fonta Calcio 2011 | 1 | |
| Pellacini | Juventus C. Parma | 1 | |
| Ronchetti Emanuele | Fontevivo Amatori | 1 | |
| Scopelliti | Eri 96 Baganzola | 1 | |
| Seck | Soragna 1921 | 1 | |
| Segalini | Busseto | 1 | |
| Spina | S.C. Mezzani | 1 | |
| Spina | Sannazzarese | 1 | |
| Spocci | Soragna 1921 | 1 | |
| Sraidy | San Polo Calcio | 1 | |
![]() |
Issam Toussi | Combisalso | 1 |
![]() |
Kevin Noel Verde Chavez | San Leo C.S.M. | 1 |
| Veto | Fonta Calcio 2011 | 1 |
Auto-marcatori 2a Categoria Girone B PR
| Giocatore | Squadra | Reti | |
|---|---|---|---|
| Ghelfi | Busseto | 1 |









