WWW.EMILIAROMAGNASPORT.COM
Marcatori Copparese
| Giocatore | Squadra | Reti | |
|---|---|---|---|
| Evali | Copparese | 4 | |
| Giuriola | Copparese | 4 (3 su rigore) | |
| De Angelis | Copparese | 3 | |
| Protti | Copparese | 3 | |
| Tafuro | Copparese | 3 | |
| Karapici | Copparese | 1 (1 su rigore) | |
| Mirontsev | Copparese | 1 | |
| Scaramelli | Copparese | 1 | |
| Villani | Copparese | 1 |
Auto-marcatori Copparese
| Giocatore | Squadra | Reti | |
|---|---|---|---|
| Franceschini | Copparese | 1 |