Stampa questa pagina - Chiudi
FIPAV - Risultati ufficiosi gare dal 29/03/2026 al 05/04/2026 alle ore 09:04
05/04/2026
Seguici su Facebook VOLLEY EMILIAROMAGNA
Risultati ufficiosi gare dal 29/03/2026 al 05/04/2026 alle ore 09:04
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
Campionato: CF Gir. A
546 EVERTON VOLLEY -OASI ENERGY NOCETO 0-3
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
Pos | Squadra |Pu| Pg Pv Pp | Sf Ss Qu.Set |PEN.
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
1 | US SATURNO GUASTALLA |60| 21 20 1 | 62 10 6,200 |
2 | HOLACHECK MONDIAL |48| 21 16 5 | 54 26 2,077 |
3 | BFT BURZONI PIACE VOLLEY|47| 21 17 4 | 54 25 2,160 |
4 | X2 VOLLEY STADIUM |43| 21 14 7 | 51 30 1,700 |
5 | RENUSI-MOGLIA/CAMPAGNOLA|33| 21 11 10 | 43 40 1,075 |
6 | SAN POLO SIMPEL |32| 21 10 11 | 38 38 1,000 |
7 | POLIESPANSE NUTRISTAR |31| 21 11 10 | 38 42 0,905 |
8 | AMA VBSM |29| 21 9 12 | 36 44 0,818 |
9 | OASI ENERGY NOCETO |28| 21 9 12 | 37 43 0,860 |
10 | POLISPORTIVA L'ARENA |25| 21 9 12 | 37 49 0,755 |
11 | DM VAP |20| 21 6 15 | 32 51 0,627 |
12 | EMMEZETA MAX MOTO TEAM 0|17| 21 5 16 | 29 53 0,547 |
13 | REGGIOREVISIONI RUBIERES|15| 21 6 15 | 23 53 0,434 |
14 | EVERTON VOLLEY |13| 21 4 17 | 21 51 0,412 |
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
-----------------------------------------------------
Campionato: CF Gir. B
736 VOLLEY CASTELVETRO A.-STUDIO LOGICA 2 INVIC 3-0
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
Pos | Squadra |Pu| Pg Pv Pp | Sf Ss Qu.Set |PEN.
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
1 | AS CORLO T.S.T.. IMPIANT|54| 21 18 3 | 58 24 2,417 |
2 | LUNA PV BOLOGNA BO |49| 21 16 5 | 54 25 2,160 |
3 | TRIUMVIRATOATLETICOBON |47| 21 16 5 | 54 29 1,862 |
4 | MASI PALLAVOLO BOLOGNA B|45| 21 16 5 | 51 27 1,889 |
5 | VOLLEY CASTELVETRO A.S.D|40| 22 14 8 | 52 37 1,405 |
6 | ANZOLAVOLLEY |38| 21 13 8 | 45 33 1,364 |
7 | CALDERARA VOLAVOLLEY |29| 21 10 11 | 38 41 0,927 |
8 | GIACOBAZZI VINI NONANTOL|28| 21 9 12 | 35 41 0,854 |
9 | VOLLEY MODENA |27| 21 10 11 | 39 46 0,848 |
10 | STUDIO LOGICA 2 INVICTA |26| 22 8 14 | 38 50 0,760 |
11 | VOLLEY LIMIDI |25| 21 8 13 | 36 46 0,783 |
12 | OSTELLATO AMBIENTE VOLLE|21| 21 6 15 | 29 49 0,592 |
13 | ARREDO UNO WORBAS FE |13| 21 3 18 | 28 56 0,500 |
14 | 2MD SISTEMI | 2| 21 1 20 | 9 62 0,145 |
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
-----------------------------------------------------
Campionato: DF Gir. D
2106 VTB PROGRESSO S C SER-NETTUNIA 3-1
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
Pos | Squadra |Pu| Pg Pv Pp | Sf Ss Qu.Set |PEN.
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
1 | C.P.M. PORTOMAGGIORE |48| 19 16 3 | 51 18 2,833 |
2 | PGS BELLARIA |46| 19 16 3 | 51 16 3,188 |
3 | MYTHOS PV BOLOGNA BO |40| 19 13 6 | 43 28 1,536 |
4 | SALFEP VOLLEY ACADEMY FO|37| 19 12 7 | 46 30 1,533 |
5 | FENIX ENERGIA |33| 19 11 8 | 42 36 1,167 |
6 | UISP IMOLA VOLLEY |29| 19 9 10 | 38 35 1,086 |
7 | FULGUR MIXER BAGNACAVALL|26| 19 9 10 | 34 42 0,810 |
8 | VTB PROGRESSO S C SERVIZ|24| 19 9 10 | 35 42 0,833 |
9 | CLOWN 2.0 VIVO VILLANOVA|22| 19 7 12 | 33 43 0,767 |
10 | GRANAROLO VOLLEY |15| 19 5 14 | 29 47 0,617 |
11 | CUS MEDICINA |12| 19 4 15 | 20 50 0,400 |
12 | NETTUNIA |10| 19 3 16 | 16 51 0,314 |
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
-----------------------------------------------------
Campionato: Under 17M ER - Gir. A
2563 PALLAVOLO BOLOGNA BO -GAS SALES BLUENERGY V 1-3
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
Pos | Squadra |Pu| Pg Pv Pp | Sf Ss Qu.Set |PEN.
----+-------------------------+--+----------+--------------+----
1 | MODENA VOLLEY |36| 14 13 1 | 39 13 3,000 |
2 | MO.RE VOLLEY |34| 14 11 3 | 37 12 3,083 |
3 | GAS SALES BLUENERGY VOLL|31| 14 11 3 | 34 15 2,267 |
4 | PALLAVOLO BOLOGNA BO |27| 15 9 6 | 35 27 1,296 |
5 | CONSAR PRC 2030 |22| 13 7 6 | 28 24 1,167 |
6 | CONAD - VOLLEY SASSUOLO |19| 13 6 7 | 24 26 0,923 |
7 | NIAGARA F.V.A. 4T SPX PO|10| 14 3 11 | 13 34 0,382 |
8 | UNIVOLLEY CARPI MO | 4| 12 1 11 | 8 33 0,242 |
9 | U17M ENERGY VOLLEY GIALL| 0| 13 0 13 | 5 39 0,128 |
----+-------------------------+--+----------+--------------+----