Stampa questa pagina - Chiudi


CALENDARIO U.14 Provinciale Parma A


1a Giornata Andata
16/09/2023
Ritorno
20/01/2024
B.go S. Donnino Audace 11 - 0 7 - 1
Busseto Futura F. M. 4 - 1 1 - 0
Fraore Fonta Calcio 2011 7 - 1 5 - 0
Inter Club Parma Montebello 2 - 1 0 - 2
Salsomaggiore Parma 1 - 3 1 - 5

2a Giornata Andata
23/09/2023
Ritorno
27/01/2024
Audace Salsomaggiore 2 - 15 3 - 0
Fonta Calcio 2011 Busseto 0 - 3 0 - 2
Futura F. M. B.go S. Donnino 0 - 2 1 - 1
Montebello Fraore 2 - 7 2 - 3
Parma Inter Club Parma 3 - 1 3 - 3

3a Giornata Andata
30/09/2023
Ritorno
03/02/2024
B.go S. Donnino Inter Club Parma 3 - 1 0 - 0
Busseto Parma 3 - 0 0 - 0
Fonta Calcio 2011 Futura F. M. 2 - 4 2 - 4
Fraore Audace 21 - 0 19 - 0
Salsomaggiore Montebello 2 - 5 1 - 4

4a Giornata Andata
07/10/2023
Ritorno
10/02/2024
Audace Busseto 1 - 6 0 - 10
Futura F. M. Fraore 1 - 8 0 - 7
Inter Club Parma Salsomaggiore 9 - 2 2 - 0
Montebello Fonta Calcio 2011 6 - 3 2 - 1
Parma B.go S. Donnino 1 - 2 0 - 3

5a Giornata Andata
14/10/2023
Ritorno
17/02/2024
B.go S. Donnino Montebello 2 - 0 2 - 1
Busseto Salsomaggiore 2 - 0 3 - 1
Fonta Calcio 2011 Parma 0 - 4 0 - 2
Fraore Inter Club Parma 2 - 1 1 - 0
Futura F. M. Audace 8 - 1 3 - 1

6a Giornata Andata
21/10/2023
Ritorno
24/02/2024
Audace Fonta Calcio 2011 2 - 2 6 - 1
Inter Club Parma Busseto 4 - 2 1 - 2
Montebello Futura F. M. 2 - 1 2 - 1
Parma Fraore 3 - 4 1 - 4
Salsomaggiore B.go S. Donnino 0 - 3 0 - 4

7a Giornata Andata
28/10/2023
Ritorno
23/03/2024
Audace Montebello 0 - 10 0 - 1
Busseto B.go S. Donnino 2 - 0 0 - 2
Fonta Calcio 2011 Inter Club Parma 0 - 13 1 - 6
Fraore Salsomaggiore 7 - 2 13 - 1
Futura F. M. Parma 0 - 3 4 - 2

8a Giornata Andata
18/11/2023
Ritorno
09/03/2024
B.go S. Donnino Fonta Calcio 2011 5 - 0 5 - 0
Busseto Fraore 0 - 5 1 - 5
Inter Club Parma Audace 5 - 0 4 - 0
Parma Montebello 3 - 3 3 - 0
Salsomaggiore Futura F. M. 1 - 6 2 - 5

9a Giornata Andata
11/11/2023
Ritorno
16/03/2024
Audace Parma 1 - 3 1 - 6
Fonta Calcio 2011 Salsomaggiore 3 - 5 2 - 0
Fraore B.go S. Donnino 3 - 1 4 - 0
Futura F. M. Inter Club Parma 2 - 5 1 - 3
Montebello Busseto 2 - 1 0 - 2