Stampa questa pagina - Chiudi


CALENDARIO U.15 Professionisti A e B - Girone B


1a Giornata Andata
09/09/2018
Ritorno
13/01/2019
Bologna Atalanta 0 - 3 1 - 2
Padova Brescia 0 - 0 0 - 1
Chievo Verona Milan 1 - 3 0 - 2
Hellas Verona Cittadella 0 - 3 4 - 0
Inter Udinese 4 - 0 1 - 1
Venezia Spal 2013 0 - 2 3 - 2
A riposo: Cagliari

2a Giornata Andata
16/09/2018
Ritorno
20/01/2019
Atalanta Cagliari 5 - 2 0 - 0
Brescia Chievo Verona 3 - 0 1 - 0
Cittadella Padova 0 - 0 0 - 0
Milan Venezia 4 - 2 1 - 2
Spal 2013 Bologna 0 - 2 0 - 3
Udinese Hellas Verona 1 - 4 4 - 2
A riposo: Inter

3a Giornata Andata
23/09/2018
Ritorno
27/01/2019
Bologna Milan 0 - 0 0 - 0
Cagliari Spal 2013 1 - 0 1 - 2
Padova Udinese 0 - 3 0 - 0
Chievo Verona Cittadella 4 - 4 0 - 1
Hellas Verona Inter 1 - 0 1 - 4
Venezia Brescia 1 - 4 1 - 1
A riposo: Atalanta

4a Giornata Andata
30/09/2018
Ritorno
03/02/2019
Brescia Bologna 0 - 0 1 - 2
Cittadella Venezia 1 - 1 1 - 3
Inter Padova 2 - 3 2 - 2
Milan Cagliari 0 - 1 1 - 0
Spal 2013 Atalanta 2 - 0 1 - 2
Udinese Chievo Verona 2 - 4 0 - 0
A riposo: Hellas Verona

5a Giornata Andata
07/10/2018
Ritorno
10/02/2019
Atalanta Milan 0 - 1 2 - 4
Bologna Cittadella 3 - 1 0 - 1
Cagliari Brescia 2 - 1 1 - 4
Padova Hellas Verona 1 - 4 1 - 2
Chievo Verona Inter 2 - 2 1 - 1
Venezia Udinese 0 - 1 0 - 0
A riposo: Spal 2013

6a Giornata Andata
14/10/2018
Ritorno
24/02/2019
Brescia Atalanta 4 - 4 4 - 4
Cittadella Cagliari 2 - 3 1 - 2
Hellas Verona Chievo Verona 3 - 0 4 - 1
Inter Venezia 2 - 0 1 - 0
Milan Spal 2013 2 - 2 0 - 2
Udinese Bologna 1 - 2 0 - 2
A riposo: Padova

7a Giornata Andata
21/10/2018
Ritorno
03/03/2019
Atalanta Cittadella 0 - 2 2 - 2
Bologna Inter 2 - 0 0 - 2
Cagliari Udinese 3 - 2 3 - 1
Chievo Verona Padova 1 - 1 1 - 2
Spal 2013 Brescia 1 - 0 2 - 0
Venezia Hellas Verona 2 - 3 0 - 1
A riposo: Milan

8a Giornata Andata
04/11/2018
Ritorno
10/03/2019
Brescia Milan 1 - 4 0 - 2
Padova Venezia 0 - 2 0 - 0
Cittadella Spal 2013 1 - 2 0 - 4
Hellas Verona Bologna 1 - 3 1 - 3
Inter Cagliari 4 - 0 1 - 1
Udinese Atalanta 1 - 1 0 - 1
A riposo: Chievo Verona

9a Giornata Andata
11/11/2018
Ritorno
17/03/2019
Atalanta Inter 1 - 2 3 - 1
Bologna Padova 2 - 0 1 - 1
Cagliari Hellas Verona 1 - 1 2 - 2
Milan Cittadella 2 - 1 1 - 0
Spal 2013 Udinese 3 - 1 3 - 0
Venezia Chievo Verona 4 - 1 2 - 1
A riposo: Brescia

10a Giornata Andata
18/11/2018
Ritorno
31/03/2019
Padova Cagliari 0 - 1 0 - 3
Chievo Verona Bologna 0 - 2 1 - 2
Cittadella Brescia 2 - 2 1 - 0
Hellas Verona Atalanta 0 - 2 1 - 4
Inter Spal 2013 2 - 2 2 - 1
Udinese Milan 1 - 1 0 - 5
A riposo: Venezia

11a Giornata Andata
25/11/2018
Ritorno
07/04/2019
Atalanta Padova 0 - 1 2 - 1
Bologna Venezia 1 - 1 1 - 0
Brescia Udinese 0 - 2 1 - 2
Cagliari Chievo Verona 2 - 1 2 - 0
Milan Inter 1 - 0 1 - 0
Spal 2013 Hellas Verona 1 - 1 3 - 0
A riposo: Cittadella

12a Giornata Andata
02/12/2018
Ritorno
14/04/2019
Padova Spal 2013 1 - 3 0 - 4
Chievo Verona Atalanta 0 - 8 0 - 0
Hellas Verona Milan 2 - 0 1 - 2
Inter Brescia 0 - 1 4 - 1
Udinese Cittadella 0 - 1 0 - 0
Venezia Cagliari 0 - 3 1 - 3
A riposo: Bologna

13a Giornata Andata
16/12/2018
Ritorno
25/04/2019
Atalanta Venezia 2 - 3 1 - 1
Brescia Hellas Verona 1 - 0 1 - 1
Cagliari Bologna 0 - 3 1 - 2
Cittadella Inter 1 - 2 1 - 2
Milan Padova 4 - 0 2 - 1
Spal 2013 Chievo Verona 1 - 0 2 - 2
A riposo: Udinese