Stampa questa pagina - Chiudi


CALENDARIO Serie C NOW Girone B


1a Giornata Andata
29/08/2021
Ritorno
22/12/2021
Cesena Gubbio 0 - 0 1 - 4
Fermana Viterbese 3 - 3 0 - 0
Grosseto Modena 2018 0 - 0 1 - 2
Imolese Lucchese 0 - 1 3 - 3
Olbia Pistoiese 3 - 2 1 - 1
Delfino Pescara Ancona 2 - 1 1 - 1
Citta di Pontedera Carrarese 1 - 1 0 - 2
Reggiana Aquila Montevarchi 2 - 0 3 - 1
Siena Vis Pesaro 1898 3 - 0 1 - 2
Virtus Entella Cittą di Teramo 2 - 0 2 - 0

2a Giornata Andata
05/09/2021
Ritorno
02/02/2022
Ancona Olbia 2 - 1 2 - 1
Aquila Montevarchi Virtus Entella 3 - 1 1 - 5
Carrarese Delfino Pescara 1 - 2 1 - 1
Gubbio Fermana 1 - 0 1 - 1
Lucchese Cesena 1 - 2 1 - 1
Modena 2018 Reggiana 1 - 1 0 - 0
Cittą di Teramo Siena 0 - 0 1 - 2
Vis Pesaro 1898 Citta di Pontedera 2 - 2 1 - 1
Viterbese Imolese 0 - 3 3 - 0
Pistoiese Grosseto 1 - 1 1 - 6

3a Giornata Andata
12/09/2021
Ritorno
23/02/2022
Cesena Imolese 0 - 0 0 - 0
Fermana Aquila Montevarchi 0 - 1 0 - 2
Grosseto Ancona 0 - 0 0 - 2
Modena 2018 Cittą di Teramo 0 - 0 2 - 1
Olbia Viterbese 3 - 2 0 - 0
Delfino Pescara Vis Pesaro 1898 2 - 2 2 - 0
Citta di Pontedera Pistoiese 2 - 0 1 - 0
Reggiana Gubbio 0 - 0 1 - 2
Siena Carrarese 3 - 0 1 - 3
Virtus Entella Lucchese 2 - 0 0 - 3

4a Giornata Andata
19/09/2021
Ritorno
23/01/2022
Ancona Citta di Pontedera 2 - 0 5 - 0
Aquila Montevarchi Delfino Pescara 1 - 2 2 - 4
Carrarese Grosseto 2 - 1 0 - 0
Fermana Modena 2018 0 - 4 0 - 2
Gubbio Virtus Entella 3 - 1 0 - 4
Imolese Siena 0 - 0 2 - 2
Lucchese Olbia 2 - 1 0 - 1
Cittą di Teramo Vis Pesaro 1898 1 - 2 2 - 0
Viterbese Cesena 0 - 1 0 - 0
Pistoiese Reggiana 0 - 2 1 - 3

5a Giornata Andata
26/09/2021
Ritorno
30/01/2022
Ancona Lucchese 3 - 1 2 - 2
Carrarese Fermana 1 - 0 0 - 0
Grosseto Gubbio 1 - 1 0 - 0
Modena 2018 Virtus Entella 1 - 2 2 - 0
Olbia Cesena 0 - 1 0 - 3
Delfino Pescara Viterbese 1 - 1 3 - 1
Citta di Pontedera Aquila Montevarchi 3 - 0 0 - 0
Siena Reggiana 0 - 2 0 - 1
Cittą di Teramo Imolese 0 - 1 0 - 1
Vis Pesaro 1898 Pistoiese 0 - 2 1 - 0

6a Giornata Andata
29/09/2021
Ritorno
06/02/2022
Aquila Montevarchi Siena 0 - 3 0 - 2
Cesena Modena 2018 1 - 2 0 - 1
Fermana Grosseto 2 - 0 0 - 0
Gubbio Delfino Pescara 2 - 2 1 - 3
Imolese Citta di Pontedera 4 - 1 0 - 2
Lucchese Cittą di Teramo 2 - 2 0 - 1
Reggiana Carrarese 3 - 0 1 - 1
Virtus Entella Olbia 3 - 3 3 - 2
Viterbese Vis Pesaro 1898 1 - 1 2 - 0
Pistoiese Ancona 0 - 4 3 - 0

7a Giornata Andata
03/10/2021
Ritorno
13/02/2022
Ancona Imolese 3 - 2 2 - 0
Carrarese Aquila Montevarchi 2 - 2 1 - 1
Grosseto Cesena 0 - 1 3 - 3
Modena 2018 Lucchese 2 - 1 0 - 0
Olbia Gubbio 1 - 0 1 - 1
Delfino Pescara Reggiana 2 - 3 0 - 2
Citta di Pontedera Virtus Entella 2 - 1 0 - 1
Siena Pistoiese 0 - 0 1 - 1
Cittą di Teramo Viterbese 1 - 0 3 - 2
Vis Pesaro 1898 Fermana 2 - 0 1 - 1

8a Giornata Andata
10/10/2021
Ritorno
16/02/2022
Aquila Montevarchi Modena 2018 2 - 1 0 - 2
Cesena Ancona 2 - 0 3 - 0
Fermana Siena 1 - 1 0 - 2
Gubbio Citta di Pontedera 3 - 0 0 - 0
Imolese Carrarese 2 - 4 0 - 0
Lucchese Vis Pesaro 1898 1 - 2 1 - 2
Reggiana Olbia 2 - 0 1 - 0
Virtus Entella Delfino Pescara 2 - 2 0 - 0
Viterbese Grosseto 0 - 1 1 - 0
Pistoiese Cittą di Teramo 1 - 2 1 - 1

9a Giornata Andata
17/10/2021
Ritorno
20/02/2022
Ancona Aquila Montevarchi 2 - 0 1 - 3
Carrarese Pistoiese 1 - 0 0 - 3
Grosseto Reggiana 0 - 0 1 - 3
Modena 2018 Viterbese 2 - 0 1 - 0
Olbia Imolese 0 - 2 1 - 1
Delfino Pescara Fermana 2 - 1 1 - 1
Citta di Pontedera Lucchese 2 - 3 2 - 1
Siena Virtus Entella 1 - 0 1 - 3
Cittą di Teramo Gubbio 1 - 1 2 - 2
Vis Pesaro 1898 Cesena 1 - 1 1 - 2

10a Giornata Andata
20/10/2021
Ritorno
27/02/2022
Aquila Montevarchi Olbia 0 - 2 0 - 0
Cesena Citta di Pontedera 2 - 1 0 - 2
Fermana Lucchese 0 - 0 0 - 0
Grosseto Cittą di Teramo 1 - 1 1 - 2
Gubbio Carrarese 4 - 0 0 - 1
Imolese Pistoiese 1 - 1 0 - 3
Delfino Pescara Modena 2018 1 - 2 0 - 1
Reggiana Ancona 3 - 1 1 - 1
Virtus Entella Vis Pesaro 1898 0 - 0 1 - 2
Viterbese Siena 2 - 0 0 - 0

11a Giornata Andata
24/10/2021
Ritorno
06/03/2022
Ancona Fermana 1 - 2 0 - 1
Carrarese Virtus Entella 1 - 1 0 - 3
Imolese Grosseto 5 - 0 0 - 2
Lucchese Viterbese 1 - 0 1 - 0
Olbia Modena 2018 0 - 3 2 - 1
Citta di Pontedera Reggiana 2 - 2 0 - 2
Siena Delfino Pescara 1 - 1 1 - 2
Cittą di Teramo Cesena 0 - 4 0 - 2
Vis Pesaro 1898 Gubbio 1 - 0 0 - 3
Pistoiese Aquila Montevarchi 2 - 0 1 - 1

12a Giornata Andata
31/10/2021
Ritorno
13/03/2022
Aquila Montevarchi Cittą di Teramo 3 - 1 1 - 0
Cesena Pistoiese 0 - 0 1 - 0
Fermana Citta di Pontedera 1 - 0 2 - 1
Grosseto Vis Pesaro 1898 1 - 1 1 - 2
Gubbio Siena 1 - 2 2 - 1
Modena 2018 Carrarese 2 - 0 3 - 2
Delfino Pescara Olbia 1 - 0 2 - 1
Reggiana Lucchese 2 - 0 0 - 1
Virtus Entella Imolese 2 - 0 1 - 1
Viterbese Ancona 2 - 2 2 - 2

13a Giornata Andata
07/11/2021
Ritorno
16/03/2022
Ancona Virtus Entella 1 - 3 0 - 2
Cesena Delfino Pescara 1 - 0 0 - 1
Imolese Gubbio 2 - 2 1 - 2
Lucchese Aquila Montevarchi 2 - 0 0 - 2
Olbia Carrarese 4 - 1 1 - 1
Citta di Pontedera Grosseto 2 - 0 0 - 0
Siena Modena 2018 1 - 2 1 - 1
Cittą di Teramo Fermana 3 - 2 1 - 0
Vis Pesaro 1898 Reggiana 0 - 3 1 - 3
Pistoiese Viterbese 2 - 1 2 - 2

14a Giornata Andata
14/11/2021
Ritorno
20/03/2022
Aquila Montevarchi Imolese 4 - 1 0 - 2
Carrarese Ancona 1 - 1 0 - 2
Fermana Pistoiese 1 - 0 1 - 2
Gubbio Lucchese 0 - 0 2 - 2
Modena 2018 Vis Pesaro 1898 2 - 1 3 - 0
Delfino Pescara Cittą di Teramo 1 - 1 0 - 0
Reggiana Cesena 0 - 0 2 - 2
Siena Olbia 3 - 2 0 - 0
Virtus Entella Grosseto 1 - 0 0 - 1
Viterbese Citta di Pontedera 2 - 3 2 - 0

15a Giornata Andata
21/11/2021
Ritorno
27/03/2022
Ancona Modena 2018 0 - 1 0 - 3
Cesena Fermana 4 - 0 2 - 2
Grosseto Aquila Montevarchi 1 - 2 1 - 1
Imolese Reggiana 0 - 1 2 - 5
Lucchese Siena 1 - 0 1 - 1
Citta di Pontedera Delfino Pescara 2 - 1 1 - 1
Cittą di Teramo Olbia 2 - 2 0 - 0
Vis Pesaro 1898 Carrarese 0 - 0 1 - 4
Viterbese Gubbio 2 - 1 2 - 1
Pistoiese Virtus Entella 0 - 0 1 - 3

16a Giornata Andata
28/11/2021
Ritorno
03/04/2022
Aquila Montevarchi Vis Pesaro 1898 1 - 1 0 - 2
Carrarese Cittą di Teramo 4 - 0 1 - 2
Fermana Imolese 3 - 0 1 - 1
Gubbio Ancona 1 - 1 2 - 0
Modena 2018 Pistoiese 6 - 1 0 - 1
Olbia Citta di Pontedera 2 - 0 1 - 1
Delfino Pescara Lucchese 0 - 0 1 - 2
Reggiana Viterbese 3 - 3 2 - 2
Siena Grosseto 1 - 3 0 - 0
Virtus Entella Cesena 3 - 1 0 - 1

17a Giornata Andata
05/12/2021
Ritorno
10/04/2022
Ancona Siena 3 - 2 1 - 1
Cesena Aquila Montevarchi 3 - 1 0 - 4
Grosseto Delfino Pescara 1 - 2 1 - 2
Imolese Modena 2018 1 - 2 1 - 2
Lucchese Carrarese 0 - 0 0 - 1
Citta di Pontedera Cittą di Teramo 0 - 3 1 - 1
Reggiana Fermana 2 - 1 2 - 1
Vis Pesaro 1898 Olbia 1 - 0 1 - 1
Viterbese Virtus Entella 2 - 5 1 - 2
Pistoiese Gubbio 2 - 3 2 - 2

18a Giornata Andata
12/12/2021
Ritorno
15/04/2022
Aquila Montevarchi Viterbese 0 - 0 0 - 0
Carrarese Cesena 1 - 1 0 - 6
Lucchese Grosseto 0 - 0 2 - 0
Modena 2018 Gubbio 3 - 2 1 - 1
Olbia Fermana 0 - 0 3 - 1
Delfino Pescara Pistoiese 2 - 0 3 - 1
Siena Citta di Pontedera 0 - 1 2 - 1
Cittą di Teramo Ancona 0 - 4 1 - 2
Virtus Entella Reggiana 0 - 1 0 - 1
Vis Pesaro 1898 Imolese 0 - 0 0 - 1

19a Giornata Andata
19/12/2021
Ritorno
24/04/2022
Ancona Vis Pesaro 1898 3 - 1 4 - 0
Cesena Siena 1 - 0 0 - 0
Fermana Virtus Entella 1 - 1 1 - 2
Grosseto Olbia 0 - 1 1 - 3
Gubbio Aquila Montevarchi 1 - 0 1 - 2
Imolese Delfino Pescara 0 - 1 2 - 2
Citta di Pontedera Modena 2018 1 - 2 0 - 4
Reggiana Cittą di Teramo 5 - 0 2 - 0
Viterbese Carrarese 0 - 0 3 - 1
Pistoiese Lucchese 0 - 0 2 - 3