Stampa questa pagina - Chiudi


CALENDARIO 2a Categoria Girone B PR


1a Giornata Andata
17/09/2023
Ritorno
21/01/2024
Cadeo Busseto 1 - 1 0 - 2
Corte Calcio Pol. Campeginese 0 - 2 0 - 2
Fonta Calcio 2011 S.C. Mezzani 3 - 2 1 - 2
Football Club 70 A. Fontanellatese 0 - 1 2 - 3
Gattatico Club Levante 3 - 1 1 - 1
Virtus Calerno Viarolese Sissa 1 - 2 2 - 2
Virtus S. Lorenzo Pro Villanova 2 - 0 1 - 2

2a Giornata Andata
24/09/2023
Ritorno
28/01/2024
A. Fontanellatese Corte Calcio 4 - 0 2 - 1
Busseto Virtus S. Lorenzo 2 - 1 0 - 0
Levante Football Club 70 4 - 0 3 - 0
Pol. Campeginese Cadeo 1 - 1 1 - 0
Pro Villanova Fonta Calcio 2011 1 - 2 2 - 1
S.C. Mezzani Virtus Calerno 3 - 3 0 - 1
Viarolese Sissa Gattatico Club 2 - 0 0 - 2

3a Giornata Andata
01/10/2023
Ritorno
04/02/2024
Cadeo S.C. Mezzani 2 - 2 0 - 0
Corte Calcio Pro Villanova 0 - 2 0 - 1
Fonta Calcio 2011 Viarolese Sissa 1 - 1 1 - 2
Football Club 70 Busseto 0 - 2 0 - 2
Gattatico Club Pol. Campeginese 0 - 0 1 - 1
Levante A. Fontanellatese 1 - 2 2 - 3
Virtus S. Lorenzo Virtus Calerno 1 - 1 4 - 1

4a Giornata Andata
08/10/2023
Ritorno
11/02/2024
A. Fontanellatese Gattatico Club 2 - 0 2 - 1
Busseto Corte Calcio 4 - 1 1 - 3
Pol. Campeginese Football Club 70 3 - 0 3 - 1
Pro Villanova Cadeo 0 - 4 0 - 1
S.C. Mezzani Virtus S. Lorenzo 1 - 2 1 - 1
Viarolese Sissa Levante 0 - 2 2 - 2
Virtus Calerno Fonta Calcio 2011 2 - 3 4 - 5

5a Giornata Andata
15/10/2023
Ritorno
18/02/2024
A. Fontanellatese Pol. Campeginese 0 - 0 0 - 1
Cadeo Fonta Calcio 2011 1 - 2 1 - 0
Corte Calcio Virtus Calerno 1 - 2 1 - 2
Football Club 70 S.C. Mezzani 0 - 0 1 - 1
Gattatico Club Pro Villanova 2 - 1 1 - 0
Levante Busseto 1 - 0 0 - 1
Virtus S. Lorenzo Viarolese Sissa 2 - 0 1 - 2

6a Giornata Andata
22/10/2023
Ritorno
25/02/2024
Busseto Gattatico Club 1 - 1 1 - 0
Fonta Calcio 2011 Virtus S. Lorenzo 2 - 1 0 - 3
Pol. Campeginese Levante 3 - 1 0 - 0
Pro Villanova Football Club 70 3 - 0 3 - 2
S.C. Mezzani Corte Calcio 1 - 3 0 - 1
Viarolese Sissa A. Fontanellatese 1 - 1 1 - 3
Virtus Calerno Cadeo 2 - 1 0 - 0

7a Giornata Andata
29/10/2023
Ritorno
20/03/2024
A. Fontanellatese Pro Villanova 3 - 0 2 - 2
Cadeo Viarolese Sissa 2 - 2 1 - 2
Corte Calcio Virtus S. Lorenzo 2 - 1 2 - 3
Football Club 70 Fonta Calcio 2011 0 - 2 1 - 1
Gattatico Club Virtus Calerno 0 - 2 0 - 0
Levante S.C. Mezzani 0 - 0 2 - 2
Pol. Campeginese Busseto 1 - 2 1 - 1

8a Giornata Andata
10/12/2023
Ritorno
17/03/2024
Busseto A. Fontanellatese 2 - 1 2 - 1
Fonta Calcio 2011 Corte Calcio 4 - 0 2 - 0
Pro Villanova Levante 2 - 1 2 - 2
S.C. Mezzani Gattatico Club 3 - 2 3 - 3
Viarolese Sissa Pol. Campeginese 1 - 2 0 - 1
Virtus Calerno Football Club 70 3 - 1 1 - 3
Virtus S. Lorenzo Cadeo 1 - 0 1 - 1

9a Giornata Andata
05/11/2023
Ritorno
24/03/2024
A. Fontanellatese Virtus Calerno 1 - 2 2 - 0
Busseto Pro Villanova 2 - 0 3 - 3
Corte Calcio Viarolese Sissa 0 - 3 1 - 3
Football Club 70 Cadeo 3 - 2 2 - 1
Gattatico Club Virtus S. Lorenzo 0 - 0 5 - 4
Levante Fonta Calcio 2011 0 - 3 1 - 0
Pol. Campeginese S.C. Mezzani 0 - 1 2 - 1

10a Giornata Andata
12/11/2023
Ritorno
30/03/2024
Cadeo Corte Calcio 0 - 2 0 - 2
Fonta Calcio 2011 Gattatico Club 1 - 1 0 - 0
Pro Villanova Pol. Campeginese 1 - 2 0 - 1
S.C. Mezzani A. Fontanellatese 0 - 2 1 - 0
Viarolese Sissa Busseto 3 - 1 2 - 0
Virtus Calerno Levante 1 - 0 2 - 2
Virtus S. Lorenzo Football Club 70 2 - 2 0 - 0

11a Giornata Andata
19/11/2023
Ritorno
07/04/2024
A. Fontanellatese Fonta Calcio 2011 1 - 2 1 - 0
Busseto S.C. Mezzani 4 - 2 2 - 1
Football Club 70 Corte Calcio 3 - 2 1 - 0
Gattatico Club Cadeo 2 - 0 1 - 1
Levante Virtus S. Lorenzo 0 - 3 0 - 2
Pol. Campeginese Virtus Calerno 1 - 0 1 - 1
Pro Villanova Viarolese Sissa 1 - 4 0 - 3

12a Giornata Andata
26/11/2023
Ritorno
14/04/2024
Cadeo A. Fontanellatese 0 - 1 2 - 2
Corte Calcio Levante 2 - 3 1 - 1
Fonta Calcio 2011 Busseto 0 - 3 0 - 1
Football Club 70 Gattatico Club 0 - 1 2 - 1
S.C. Mezzani Viarolese Sissa 1 - 2 1 - 2
Virtus Calerno Pro Villanova 1 - 1 1 - 1
Virtus S. Lorenzo Pol. Campeginese 2 - 1 1 - 1

13a Giornata Andata
03/12/2023
Ritorno
21/04/2024
A. Fontanellatese Virtus S. Lorenzo 0 - 1 2 - 3
Busseto Virtus Calerno 1 - 1 2 - 0
Gattatico Club Corte Calcio 3 - 1 1 - 4
Levante Cadeo 3 - 4 2 - 3
Pol. Campeginese Fonta Calcio 2011 3 - 1 4 - 0
Pro Villanova S.C. Mezzani 2 - 1 0 - 1
Viarolese Sissa Football Club 70 1 - 1 2 - 1