Stampa questa pagina - Chiudi


CALENDARIO 2a Categoria Girone I BO


1a Giornata Andata
17/09/2023
Ritorno
21/01/2024
Atl. Borgo 1993 Siepel. Bellaria 2 - 1 0 - 2
JCR Juvenilia C.R. Savena 0 - 1 0 - 4
Ozzanese Ozzano Claterna 1 - 2 1 - 1
S. Donato Libertas Ghepard 2 - 4 1 - 0
Saragozza Murri Calcio 1 - 5 1 - 5
Sp. Pianorese 1955 Sporting Valsanterno 2 - 2 2 - 1
Stella Azzurra Z. PSP Imola 1 - 1 0 - 1

2a Giornata Andata
24/09/2023
Ritorno
28/01/2024
Libertas Ghepard JCR Juvenilia C.R. 4 - 4 3 - 0
Murri Calcio Stella Azzurra Z. 3 - 4 1 - 2
Ozzano Claterna Sp. Pianorese 1955 1 - 1 0 - 0
PSP Imola S. Donato 3 - 3 2 - 1
Savena Atl. Borgo 1993 5 - 1 0 - 0
Siepel. Bellaria Ozzanese 2 - 2 1 - 3
Sporting Valsanterno Saragozza 3 - 0 3 - 2

3a Giornata Andata
01/10/2023
Ritorno
04/02/2024
Atl. Borgo 1993 Sp. Pianorese 1955 0 - 3 2 - 1
JCR Juvenilia C.R. Ozzano Claterna 4 - 5 2 - 1
Murri Calcio PSP Imola 3 - 1 2 - 1
Ozzanese Sporting Valsanterno 1 - 1 0 - 2
S. Donato Siepel. Bellaria 1 - 3 1 - 2
Saragozza Libertas Ghepard 1 - 2 0 - 1
Stella Azzurra Z. Savena 3 - 3 2 - 3

4a Giornata Andata
08/10/2023
Ritorno
11/02/2024
Libertas Ghepard Stella Azzurra Z. 2 - 1 1 - 4
Ozzano Claterna Atl. Borgo 1993 0 - 2 1 - 2
PSP Imola Saragozza 1 - 1 1 - 0
Savena S. Donato 4 - 0 1 - 0
Siepel. Bellaria JCR Juvenilia C.R. 1 - 1 1 - 2
Sp. Pianorese 1955 Ozzanese 1 - 0 1 - 1
Sporting Valsanterno Murri Calcio 2 - 1 1 - 2

5a Giornata Andata
15/10/2023
Ritorno
18/02/2024
Atl. Borgo 1993 Sporting Valsanterno 1 - 1 1 - 1
JCR Juvenilia C.R. Ozzanese 2 - 2 2 - 0
Murri Calcio Savena 1 - 2 0 - 3
PSP Imola Libertas Ghepard 3 - 0 1 - 2
S. Donato Sp. Pianorese 1955 0 - 1 0 - 2
Saragozza Siepel. Bellaria 1 - 0 2 - 1
Stella Azzurra Z. Ozzano Claterna 0 - 0 2 - 1

6a Giornata Andata
22/10/2023
Ritorno
25/02/2024
Libertas Ghepard Murri Calcio 1 - 5 2 - 4
Ozzanese Atl. Borgo 1993 1 - 2 1 - 1
Ozzano Claterna S. Donato 2 - 0 2 - 3
Savena Saragozza 6 - 0 1 - 1
Siepel. Bellaria Stella Azzurra Z. 2 - 0 1 - 1
Sp. Pianorese 1955 JCR Juvenilia C.R. 2 - 1 2 - 2
Sporting Valsanterno PSP Imola 0 - 1 1 - 1

7a Giornata Andata
29/10/2023
Ritorno
13/03/2024
JCR Juvenilia C.R. Sporting Valsanterno 1 - 2 2 - 3
Libertas Ghepard Savena 1 - 1 2 - 1
Murri Calcio Ozzano Claterna 4 - 0 2 - 1
PSP Imola Siepel. Bellaria 2 - 0 5 - 2
S. Donato Atl. Borgo 1993 0 - 2 0 - 1
Saragozza Sp. Pianorese 1955 0 - 1 1 - 1
Stella Azzurra Z. Ozzanese 3 - 2 3 - 1

8a Giornata Andata
01/11/2023
Ritorno
10/03/2024
Atl. Borgo 1993 JCR Juvenilia C.R. 2 - 0 4 - 1
Ozzanese S. Donato 4 - 1 2 - 1
Ozzano Claterna Saragozza 3 - 1 2 - 1
Savena PSP Imola 4 - 2 0 - 0
Siepel. Bellaria Murri Calcio 0 - 1 3 - 1
Sp. Pianorese 1955 Stella Azzurra Z. 0 - 0 0 - 2
Sporting Valsanterno Libertas Ghepard 1 - 1 1 - 1

9a Giornata Andata
05/11/2023
Ritorno
17/03/2024
Libertas Ghepard Ozzano Claterna 2 - 2 0 - 0
Murri Calcio Ozzanese 4 - 1 1 - 1
PSP Imola Sp. Pianorese 1955 2 - 1 1 - 2
S. Donato Sporting Valsanterno 1 - 1 0 - 0
Saragozza Atl. Borgo 1993 2 - 2 2 - 1
Savena Siepel. Bellaria 5 - 0 2 - 0
Stella Azzurra Z. JCR Juvenilia C.R. 2 - 2 1 - 1

10a Giornata Andata
12/11/2023
Ritorno
24/03/2024
Atl. Borgo 1993 Stella Azzurra Z. 2 - 1 0 - 0
JCR Juvenilia C.R. S. Donato 0 - 1 0 - 2
Ozzanese Saragozza 2 - 1 0 - 2
Ozzano Claterna PSP Imola 1 - 3 2 - 3
Siepel. Bellaria Libertas Ghepard 2 - 3 3 - 1
Sp. Pianorese 1955 Murri Calcio 2 - 2 0 - 3
Sporting Valsanterno Savena 1 - 1 3 - 3

11a Giornata Andata
19/11/2023
Ritorno
07/04/2024
Libertas Ghepard Sp. Pianorese 1955 1 - 1 1 - 3
Murri Calcio Atl. Borgo 1993 1 - 1 2 - 0
PSP Imola Ozzanese 1 - 1 1 - 1
Saragozza JCR Juvenilia C.R. 2 - 3 0 - 3
Savena Ozzano Claterna 5 - 1 3 - 1
Siepel. Bellaria Sporting Valsanterno 1 - 2 2 - 1
Stella Azzurra Z. S. Donato 2 - 0 4 - 0

12a Giornata Andata
26/11/2023
Ritorno
14/04/2024
Atl. Borgo 1993 Libertas Ghepard 1 - 0 0 - 3
JCR Juvenilia C.R. PSP Imola 0 - 1 0 - 1
Ozzanese Savena 0 - 2 0 - 1
Ozzano Claterna Sporting Valsanterno 2 - 1 4 - 3
S. Donato Murri Calcio 3 - 3 0 - 7
Sp. Pianorese 1955 Siepel. Bellaria 1 - 1 1 - 0
Stella Azzurra Z. Saragozza 6 - 1 1 - 1

13a Giornata Andata
03/12/2023
Ritorno
21/04/2024
Libertas Ghepard Ozzanese 3 - 3 2 - 1
Murri Calcio JCR Juvenilia C.R. 1 - 0 2 - 2
PSP Imola Atl. Borgo 1993 0 - 0 1 - 4
Saragozza S. Donato 3 - 0 3 - 0
Savena Sp. Pianorese 1955 2 - 1 3 - 0
Siepel. Bellaria Ozzano Claterna 4 - 3 4 - 3
Sporting Valsanterno Stella Azzurra Z. 2 - 3 0 - 3