Stampa questa pagina - Chiudi


CALENDARIO U.15 Regionali Girone C


1a Giornata Andata
17/09/2023
Ritorno
21/01/2024
Accademia Riminicalcio Bellaria Igea Marina 6 - 2 4 - 1
Calcio Forlimp. Osteria Grande 3 - 5 3 - 0
Edelweiss Jolly Forlė F.C. 0 - 3 1 - 5
Fossolo 76 Imolese 0 - 7 0 - 16
Pontevecchio Balca Poggese 1 - 1 4 - 2
River Delfini 2018 Classe 3 - 4 2 - 1
Savignanese Sasso Marconi 6 - 0 4 - 1

2a Giornata Andata
24/09/2023
Ritorno
28/01/2024
Balca Poggese River Delfini 2018 1 - 3 0 - 1
Bellaria Igea Marina Edelweiss Jolly 0 - 3 0 - 2
Classe Accademia Riminicalcio 0 - 1 0 - 0
Forlė F.C. Fossolo 76 3 - 1 6 - 0
Imolese Savignanese 5 - 1 2 - 0
Osteria Grande Pontevecchio 1 - 1 1 - 4
Sasso Marconi Calcio Forlimp. 1 - 1 0 - 3

3a Giornata Andata
01/10/2023
Ritorno
04/02/2024
Accademia Riminicalcio Fossolo 76 6 - 2 4 - 2
Calcio Forlimp. Classe 5 - 0 0 - 2
Edelweiss Jolly Imolese 2 - 1 2 - 3
Pontevecchio Bellaria Igea Marina 1 - 2 0 - 3
River Delfini 2018 Forlė F.C. 0 - 4 1 - 5
Sasso Marconi Osteria Grande 0 - 1 1 - 4
Savignanese Balca Poggese 5 - 1 2 - 0

4a Giornata Andata
08/10/2023
Ritorno
11/02/2024
Balca Poggese Calcio Forlimp. 2 - 1 0 - 5
Bellaria Igea Marina River Delfini 2018 3 - 1 2 - 2
Classe Pontevecchio 1 - 2 1 - 0
Forlė F.C. Accademia Riminicalcio 6 - 0 0 - 0
Fossolo 76 Edelweiss Jolly 4 - 1 3 - 1
Imolese Sasso Marconi 14 - 1 3 - 1
Osteria Grande Savignanese 3 - 1 2 - 3

5a Giornata Andata
15/10/2023
Ritorno
18/02/2024
Accademia Riminicalcio Imolese 1 - 3 0 - 4
Calcio Forlimp. Forlė F.C. 2 - 3 2 - 0
Osteria Grande Balca Poggese 1 - 0 2 - 0
Pontevecchio Fossolo 76 3 - 1 1 - 2
River Delfini 2018 Edelweiss Jolly 2 - 2 0 - 2
Sasso Marconi Classe 0 - 2 0 - 6
Savignanese Bellaria Igea Marina 6 - 2 5 - 2

6a Giornata Andata
22/10/2023
Ritorno
25/02/2024
Balca Poggese Sasso Marconi 2 - 0 0 - 2
Bellaria Igea Marina Calcio Forlimp. 3 - 2 2 - 5
Classe Savignanese 1 - 4 1 - 1
Edelweiss Jolly Accademia Riminicalcio 3 - 4 1 - 2
Forlė F.C. Pontevecchio 2 - 0 1 - 0
Fossolo 76 River Delfini 2018 0 - 0 0 - 3
Imolese Osteria Grande 6 - 0 6 - 0

7a Giornata Andata
29/10/2023
Ritorno
03/03/2024
Balca Poggese Classe 2 - 1 1 - 1
Calcio Forlimp. Edelweiss Jolly 0 - 0 5 - 0
Osteria Grande Bellaria Igea Marina 0 - 3 7 - 3
Pontevecchio Accademia Riminicalcio 1 - 1 1 - 2
River Delfini 2018 Imolese 0 - 11 0 - 7
Sasso Marconi Forlė F.C. 0 - 10 0 - 2
Savignanese Fossolo 76 6 - 0 2 - 2

8a Giornata Andata
01/11/2023
Ritorno
10/03/2024
Accademia Riminicalcio River Delfini 2018 3 - 0 3 - 2
Bellaria Igea Marina Sasso Marconi 1 - 2 6 - 2
Classe Osteria Grande 3 - 1 0 - 1
Edelweiss Jolly Pontevecchio 2 - 1 0 - 2
Forlė F.C. Savignanese 3 - 2 2 - 1
Fossolo 76 Calcio Forlimp. 2 - 6 3 - 3
Imolese Balca Poggese 5 - 0 2 - 0

9a Giornata Andata
05/11/2023
Ritorno
17/03/2024
Balca Poggese Forlė F.C. 0 - 5 0 - 4
Calcio Forlimp. River Delfini 2018 1 - 4 0 - 0
Classe Bellaria Igea Marina 3 - 0 0 - 1
Osteria Grande Fossolo 76 3 - 0 0 - 2
Pontevecchio Imolese 1 - 6 0 - 7
Sasso Marconi Edelweiss Jolly 0 - 1 2 - 4
Savignanese Accademia Riminicalcio 2 - 2 1 - 1

10a Giornata Andata
12/11/2023
Ritorno
07/04/2024
Accademia Riminicalcio Calcio Forlimp. 2 - 0 2 - 4
Bellaria Igea Marina Balca Poggese 2 - 1 3 - 3
Edelweiss Jolly Savignanese 3 - 2 2 - 2
Forlė F.C. Osteria Grande 3 - 1 2 - 1
Fossolo 76 Sasso Marconi 3 - 0 2 - 1
Imolese Classe 4 - 1 3 - 3
River Delfini 2018 Pontevecchio 1 - 2 1 - 2

11a Giornata Andata
19/11/2023
Ritorno
14/04/2024
Balca Poggese Fossolo 76 4 - 3 2 - 3
Bellaria Igea Marina Imolese 2 - 4 0 - 2
Calcio Forlimp. Pontevecchio 1 - 1 3 - 0
Classe Forlė F.C. 0 - 2 0 - 2
Osteria Grande Edelweiss Jolly 2 - 2 1 - 2
Sasso Marconi Accademia Riminicalcio 0 - 1 0 - 3
Savignanese River Delfini 2018 2 - 0 2 - 2

12a Giornata Andata
26/11/2023
Ritorno
21/04/2024
Accademia Riminicalcio Balca Poggese 1 - 3 2 - 2
Calcio Forlimp. Savignanese 0 - 6 0 - 1
Edelweiss Jolly Classe 3 - 2 1 - 1
Forlė F.C. Imolese 0 - 0 1 - 2
Fossolo 76 Bellaria Igea Marina 4 - 4 2 - 5
Pontevecchio Sasso Marconi 3 - 0 3 - 2
River Delfini 2018 Osteria Grande 0 - 3 0 - 2

13a Giornata Andata
03/12/2023
Ritorno
28/04/2024
Balca Poggese Edelweiss Jolly 1 - 0 0 - 3
Bellaria Igea Marina Forlė F.C. 2 - 3 0 - 6
Classe Fossolo 76 5 - 0 2 - 4
Imolese Calcio Forlimp. 1 - 0 4 - 2
Osteria Grande Accademia Riminicalcio 3 - 1 1 - 2
Sasso Marconi River Delfini 2018 1 - 2 0 - 1
Savignanese Pontevecchio 1 - 1 5 - 1