3a Cat Modena Girone A

C.R.P. Pietro Bortolotti S.S.

Stagione 2018/2019



Nome e cognome Ruolo Pres. Min. Reti Rigori Amm. Esp. Part. Ingr. Usc. Reti subite
Gabriele Manfredini Portiere 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Luca Meiattini Portiere 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andrea Santini Portiere 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nicola Amidei Difensore 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mostafa Assifi Difensore 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matteo Balocchi Difensore 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Denis Colo' Difensore 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Filippo Contri Difensore 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lorenzo Crovetti Difensore 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lorenzo Nizzi Difensore 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matteo Pallamidesse Difensore 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andrea Rocchi Difensore 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andrea Tonelli Difensore 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Francesco Florini Centrocampista 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Emanuele Galli Centrocampista 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cristiano Mordini Centrocampista 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Enrico Petrucci Centrocampista 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Davide Ponsi Centrocampista 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leonardo Santi Centrocampista 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andrea Santi Centrocampista 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matteo Tazzioli Centrocampista 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alessio Vignocchi Centrocampista 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Domenico Cabri Attaccante 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Francesco Colo' Attaccante 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kristian Ferrari Attaccante 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Driton Mulaku Attaccante 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PUBBLICITA'