3a Cat Ferrara Girone Unico

San Nicolò U.S.

Stagione 2018/2019



Nome e cognome Ruolo Pres. Min. Reti Rigori Amm. Esp. Part. Ingr. Usc. Reti subite
Diego Kalegoropoulos Portiere 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Denny Pozzati Portiere 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Raffaele Squarzoni Portiere 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Donato Amorosa Difensore 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nicolò Andolina Difensore 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dario Bernardi Difensore 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Federico Di Giovanni Difensore 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marian Dumitru Difensore 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matteo Neri Difensore 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Luca Padovani Difensore 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gastone Snidersich Difensore 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nicolò Tumiati Difensore 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lachsen Boudebousch Centrocampista 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Flavio Dell'Isola Centrocampista 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Raffaele Dentale Centrocampista 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Christian Di Lella Centrocampista 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Michele Gatti Centrocampista 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Carlo Moretti Centrocampista 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leonardo Piazzi Centrocampista 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Massimiliano Sarcano Centrocampista 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ali Boudebousch Attaccante 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pasquale Cifelli Attaccante 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Samir Djoudi Attaccante 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nicholas Ianno Attaccante 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nicolas Venturoli Attaccante 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PUBBLICITA'