Promozione Girone B

G.S. Luzzara

Stagione 2019/2020



Nome e cognome Ruolo Pres. Min. Reti Rigori Amm. Esp. Part. Ingr. Usc. Reti subite
Michael Freddi Portiere 9 810 0 0 0 0 9 0 0 11
Lorenzo Scappi Portiere 15 1350 0 0 0 0 15 0 0 25
Andrea Aldrovandi Difensore 23 2069 0 0 0 0 23 0 1
Matteo Bartoli Difensore 15 1261 2 0 0 0 14 1 1
Roberto Daolio Difensore 17 1330 1 0 0 0 15 2 1
Mattia Flisi Difensore 21 1750 1 0 0 0 21 0 6
Damiano Masetti Difensore 17 807 0 0 0 0 9 8 6
Marco Saviola Difensore 19 1619 2 0 0 0 18 1 0
Roger Beghi Centrocampista 9 269 0 0 0 0 2 7 1
Federico Benassi Centrocampista 17 1330 0 0 0 0 17 0 9
Juan Valentin Bucu Centrocampista 10 284 0 0 0 0 2 8 1
Luca Fino Centrocampista 20 1542 3 0 0 0 18 2 7
Damiano Meneghinello Centrocampista 19 1697 4 2 0 0 19 0 1
Gianluca Michelini Centrocampista 21 1844 2 0 0 0 20 1 0
Livio Quartaroli Centrocampista 17 1415 3 0 0 0 15 2 3
Giuseppe Aracri Attaccante 18 1147 16 2 0 0 16 2 14
Tommaso Bozzolini Attaccante 16 473 1 0 0 0 3 13 3
Gabriele Bozzolini Attaccante 21 1082 4 2 0 0 9 12 6
Andrea Buzzi Attaccante 19 1653 4 0 0 0 19 0 4

PUBBLICITA'