
WWW.EMILIAROMAGNASPORT.COM
Marcatori Under 19 Elite Reg. Girone C
Giocatore | Squadra | Reti | |
---|---|---|---|
Pelliconi Filippo | Sanpaimola | 15 | |
Cavolini | Faenza | 13 | |
Emiliani Andrea | Faenza | 11 | |
Dall'Aglio Gioele | Medicina Fossatone | 10 | |
Bernardi Edoardo | Savignanese | 8 | |
![]() |
Antonio Dennis Damiano | Futball Cava Ronco | 8 (1 su rigore) |
Neri Matteo | Fossolo 76 | 7 | |
Biasini Francesco | Portuense Etrusca | 6 | |
Griffo Domenico | Classe | 6 (1 su rigore) | |
Mane Ismael | Medicina Fossatone | 6 | |
Onofri Andrea Pietro | Savignanese | 6 | |
Sivieri Alessandro | Portuense Etrusca | 6 | |
Stambolla Krios | Savignanese | 6 | |
Zoli Mattia | Faenza | 6 (1 su rigore) | |
![]() |
Diego Bartolini | Calcio Forlimp. | 5 |
Cagnoli Giacomo | Misano | 5 | |
Locatelli Francesco | Fossolo 76 | 5 (2 su rigore) | |
Maltoni Gianmarco | Misano | 5 (1 su rigore) | |
Paolini Mattia | Medicina Fossatone | 5 | |
Roverati Fabio | Portuense Etrusca | 5 (1 su rigore) | |
Arrobi Youssef | Sanpaimola | 4 | |
Asenov Nicholas | Misano | 4 | |
Baldini Luca | Misano | 4 | |
![]() |
Tommaso Castellucci | Calcio Forlimp. | 4 |
Castro Elias | Misano | 4 | |
Dardi Francesco | Faenza | 4 | |
Donattini Edoardo | Sanpaimola | 4 | |
El Gharras Fakhereddine | Classe | 4 | |
Francesconi Marco | Faenza | 4 | |
Giorgioni Matteo | Calcio Forlimp. | 4 | |
Manfredi Tommaso | S. Pietro in Vincoli | 4 | |
Mignano Christian | Fossolo 76 | 4 | |
Mita Stefano | Mezzolara | 4 | |
![]() |
Tomas Rossi | Calcio Forlimp. | 4 |
Talienti Vito Pio | Fossolo 76 | 4 | |
Tosto Alessio | Medicina Fossatone | 4 (1 su rigore) | |
Zani Federico | Faenza | 4 | |
Andrei Deniel Constantin | S. Pietro in Vincoli | 3 | |
Baldrati Francesco | Classe | 3 (2 su rigore) | |
![]() |
Matteo Bartolini | Futball Cava Ronco | 3 (2 su rigore) |
Caroli Giambattista | Faenza | 3 | |
Corb Nicolas George | Medicina Fossatone | 3 | |
Del Bello Alessandro | Granamica | 3 | |
![]() |
Nassirou Dene | Futball Cava Ronco | 3 |
Emiliani Tommaso | Faenza | 3 | |
Foresio Alberto | Classe | 3 (1 su rigore) | |
Franco Simone | Misano | 3 | |
Gardini Andrea | Sanpaimola | 3 | |
Govoni Lorenzo | Mezzolara | 3 | |
Lampani Alessandro | Misano | 3 | |
![]() |
Giacomo Lodi | Calcio Forlimp. | 3 |
Menini Simone | Misano | 3 | |
Myrtai Riccardo | Pianta | 3 | |
Omodela Destiny | Portuense Etrusca | 3 | |
![]() |
Matteo Rakaj | Futball Cava Ronco | 3 (1 su rigore) |
Santi Gianmarco | Misano | 3 | |
Spanazzi Luca | Mezzolara | 3 | |
Violani Gianmarco | Pianta | 3 | |
Zoffoli Andrea | Savignanese | 3 | |
Albonetti Tommaso | Sanpaimola | 2 | |
Amati Mattia | Misano | 2 | |
![]() |
Diego Antonini | Futball Cava Ronco | 2 |
Benuzzi Luca | Granamica | 2 | |
Bernabini Federico | Pianta | 2 | |
![]() |
Lorenzo Bianchi | Futball Cava Ronco | 2 |
Bonetti Nicola | Misano | 2 | |
![]() |
Andrea Boscherini | Futball Cava Ronco | 2 |
Casadio Riccardo | Faenza | 2 | |
Casellato Andrea | Classe | 2 | |
Cenni Luca | Sanpaimola | 2 (1 su rigore) | |
Cocomazzi Manuel | Granamica | 2 | |
Favaro Thomas | Granamica | 2 | |
Ferri Diego | Sanpaimola | 2 | |
Gambini Michele | Granamica | 2 | |
Gentilini Nicholas | Savignanese | 2 | |
Ghinassi Enrico | Sanpaimola | 2 | |
Haxhiraj Brajan | Faenza | 2 | |
Imbrea Justin Matias | Mezzolara | 2 | |
Malavolti Michael | Faenza | 2 | |
Miserocchi Diego | Medicina Fossatone | 2 | |
Negroni Matteo | Medicina Fossatone | 2 | |
Pecci Diego | Mezzolara | 2 | |
Ravaglia Marco | S. Pietro in Vincoli | 2 | |
Santi Michael | Savignanese | 2 | |
Sassoli Matteo | Portuense Etrusca | 2 | |
Scarponi Simone | Savignanese | 2 | |
Shevchenko Valentino | Fossolo 76 | 2 | |
Siri | Mezzolara | 2 | |
Speculato Riccardo | Fossolo 76 | 2 | |
Suzzi | Sanpaimola | 2 | |
Tombetti Christian | S. Pietro in Vincoli | 2 | |
![]() |
Christian Tshomi | Futball Cava Ronco | 2 |
Vandelli Riccardo | Mezzolara | 2 | |
Accardo Emanuele | S. Pietro in Vincoli | 1 | |
Avella Fabio | Granamica | 1 | |
Avella Francesco | Granamica | 1 | |
Bandini | Faenza | 1 | |
![]() |
Simone Bartolini | Futball Cava Ronco | 1 |
Baschieri Alessandro | Granamica | 1 | |
Bastari Marco | Classe | 1 | |
Bazzocchi Francesco | Classe | 1 | |
Bennassi Filippo | Granamica | 1 | |
Bettazzi Pietro | Mezzolara | 1 | |
Betto Niccolò | Medicina Fossatone | 1 | |
Bibbo Maicol | Calcio Forlimp. | 1 | |
![]() |
Riccardo Bonduri | Futball Cava Ronco | 1 |
![]() |
Alessandro Bravetti | Calcio Forlimp. | 1 |
Buriani Luigi | Portuense Etrusca | 1 | |
Busato Samuele | Mezzolara | 1 | |
Cantelli Samuel | Misano | 1 | |
![]() |
Edoardo Castellucci | Calcio Forlimp. | 1 |
Cecchi Gianluca | Savignanese | 1 | |
Ciampa Mattia | Misano | 1 | |
Contoli Cesare | Pianta | 1 | |
Corrado Giulio | Classe | 1 | |
![]() |
Alessandro De Matteis | Calcio Forlimp. | 1 |
Del Bue Matteo | Misano | 1 | |
Dervishi Mario | Calcio Forlimp. | 1 | |
Di Punzio Mattia | Mezzolara | 1 | |
Duo Francesco | Portuense Etrusca | 1 | |
El Hirch Ismail | Mezzolara | 1 | |
Faveri Filippo | Portuense Etrusca | 1 | |
Ferrara | Pianta | 1 | |
Ferretti Michael | Sanpaimola | 1 | |
Francia Edoardo | Classe | 1 | |
Francolini Edoardo | Misano | 1 | |
Gallegati Valentino | Classe | 1 | |
Gamberini Simone | Mezzolara | 1 | |
Gattafoni Riccardo | Sanpaimola | 1 | |
Ghebreselassie | Medicina Fossatone | 1 | |
Gianninoni Paolo | Fossolo 76 | 1 | |
Giordano Emanuele | Sanpaimola | 1 | |
Giugliano Domenico | S. Pietro in Vincoli | 1 | |
Giuliani Emil | Misano | 1 | |
![]() |
Alessandro Govoni | Calcio Forlimp. | 1 |
Grilanda | Pianta | 1 | |
Jaboli Adelmo | Fossolo 76 | 1 | |
Laghi Alex | Classe | 1 | |
Lofoco Grady | Mezzolara | 1 | |
Lontani Edoardo | Granamica | 1 | |
![]() |
Edoardo Lucchi | Futball Cava Ronco | 1 |
Lukin Vladyslav | Mezzolara | 1 | |
Magnani Filippo | Savignanese | 1 | |
Manservigi Leonardo | Portuense Etrusca | 1 | |
Mazara Mattia | Futball Cava Ronco | 1 | |
Mazzavillani Francesco | Pianta | 1 | |
Mezzetti | Medicina Fossatone | 1 | |
Micieli Edoardo | S. Pietro in Vincoli | 1 | |
Milandri Edoardo | Calcio Forlimp. | 1 | |
Minardi Filippo | Sanpaimola | 1 | |
![]() |
Simone Montevecchi | Calcio Forlimp. | 1 |
![]() |
Filippo Nardi | Futball Cava Ronco | 1 |
Nardi Filippo | Mezzolara | 1 | |
Olivieri | Medicina Fossatone | 1 | |
Ortali | Pianta | 1 | |
Pironi | Pianta | 1 | |
Poggi Francesco | Classe | 1 | |
Poggi Matteo | Medicina Fossatone | 1 | |
Querzola Alessandro | Medicina Fossatone | 1 | |
![]() |
Lorenzo Raggi | Futball Cava Ronco | 1 |
Salami | Faenza | 1 | |
Sanasi Francesco | S. Pietro in Vincoli | 1 | |
Schiano Moriello Roberto | S. Pietro in Vincoli | 1 | |
Schincaglia Stefano | Portuense Etrusca | 1 | |
Selvi Lorenzo | Pianta | 1 | |
Showunmi Clinton Olumuyi | Fossolo 76 | 1 | |
Sortino | Sanpaimola | 1 | |
Vernioli Andrea | Medicina Fossatone | 1 | |
Vitali | Fossolo 76 | 1 | |
Yoada Cader | Futball Cava Ronco | 1 | |
Zappaterra Ettore | Portuense Etrusca | 1 (1 su rigore) | |
Zappatori Tommaso | Pianta | 1 |
Auto-marcatori Under 19 Elite Reg. Girone C
Giocatore | Squadra | Reti | |
---|---|---|---|
x | Fossolo 76 | 1 | |
x | Sanpaimola | 1 |