
WWW.EMILIAROMAGNASPORT.COM
Marcatori Juniores Provinciale Parma
Giocatore | Squadra | Reti | |
---|---|---|---|
Previde | Montanara Calcio 61 | 16 | |
Greco | Marzolara | 15 | |
Ebosele | Juventus C. Parma | 14 (3 su rigore) | |
Moruz | Fonta Calcio 2011 | 10 | |
Canu | Viarolese Sissa | 8 | |
Di Natale | Arsenal | 8 | |
Okoh | Virtus | 8 | |
Reggiani | Team S. Maria Lesignano | 8 | |
Barazzoni | Montanara Calcio 61 | 6 | |
![]() |
Lorenzo Biondi | Astra | 6 |
Peralta | Marzolara | 6 | |
Salvi Manuel | Vicofertile | 6 (2 su rigore) | |
Seye | Audace | 6 | |
Abderrhman Tajkj | Fonta Calcio 2011 | 5 | |
Delgrosso | Solignano | 5 | |
Nuamah | Juventus C. Parma | 5 | |
Penini | Viarolese Sissa | 5 (1 su rigore) | |
Princi | Arsenal | 5 | |
Sarracina Sasha | Torrile | 5 | |
Frascari Luca | Vicofertile | 4 | |
Hothi Jagvir Singh | Torrile | 4 | |
Maggiali | Juventus C. Parma | 4 (1 su rigore) | |
Marusi | Marzolara | 4 | |
Molinari | Marzolara | 4 | |
Nardo | Arsenal | 4 | |
![]() |
Davide Tedeschi | Astra | 4 (1 su rigore) |
Acampora | Arsenal | 3 | |
Afrim | San Leo C.S.M. | 3 | |
Bellanova | Juventus C. Parma | 3 | |
Bennati | Audace | 3 | |
Bignotti Lorenzo | Vicofertile | 3 | |
Carboni | Juventus C. Parma | 3 | |
Chiha Alì | Torrile | 3 | |
Gnegne | Team S. Maria Lesignano | 3 | |
Haitam Kherbachy | Fonta Calcio 2011 | 3 | |
Lodi | Juventus C. Parma | 3 | |
Njazi | Solignano | 3 | |
Nosvelli Sebastian | Torrile | 3 | |
Pezziga | Virtus | 3 (1 su rigore) | |
Quosia | Fonta Calcio 2011 | 3 | |
Romanini | Torrile | 3 | |
Salamida | Audace | 3 | |
Sorocean | Montanara Calcio 61 | 3 | |
Thrull | Montanara Calcio 61 | 3 | |
Tou | Virtus | 3 | |
Ugolotti | Team S. Maria Lesignano | 3 | |
Zaccaro Francesco | Vicofertile | 3 | |
Zampou | Virtus | 3 | |
Albicocco | Juventus C. Parma | 2 | |
Amadei | Viarolese Sissa | 2 | |
Aymane | San Leo C.S.M. | 2 | |
Bandini | Arsenal | 2 | |
Benvenuti Matteo | Vicofertile | 2 | |
Bergantin | Viarolese Sissa | 2 | |
Bernini | Audace | 2 | |
Bertoni | Viarolese Sissa | 2 | |
Borghese | Team S. Maria Lesignano | 2 | |
Campioli | Marzolara | 2 | |
Casadei | Audace | 2 | |
Chiarello Aldo | Torrile | 2 | |
Conciatori | Marzolara | 2 | |
Cotrufo | Marzolara | 2 | |
Dazzi | Audace | 2 | |
Delmaestro Alberto | Solignano | 2 | |
Denti | Team S. Maria Lesignano | 2 | |
Diop Cisse | Torrile | 2 | |
Fall | Fonta Calcio 2011 | 2 | |
Gonzi | Marzolara | 2 | |
Indellicati | Vicofertile | 2 | |
Iyamu | Vicofertile | 2 | |
Lanzarotti Mattia | Vicofertile | 2 | |
Maini | Solignano | 2 | |
Manini | Viarolese Sissa | 2 | |
Niang | Fonta Calcio 2011 | 2 | |
Otero | Viarolese Sissa | 2 | |
Parrotta | Team S. Maria Lesignano | 2 | |
Pirronitto | Marzolara | 2 | |
Poli | Audace | 2 | |
Schianchi | Juventus C. Parma | 2 | |
Sellum | Solignano | 2 | |
Suarez | Juventus C. Parma | 2 | |
Tahi | Audace | 2 | |
Taverna | Team S. Maria Lesignano | 2 | |
Veto | Fonta Calcio 2011 | 2 | |
Virgilio | San Leo C.S.M. | 2 | |
Abati | Montanara Calcio 61 | 1 | |
Abili | Montanara Calcio 61 | 1 | |
Albertini | San Leo C.S.M. | 1 | |
Amato | Arsenal | 1 | |
Artusi | Virtus | 1 | |
Azzoune | San Leo C.S.M. | 1 | |
Bajrami | Audace | 1 | |
Barbarini | Juventus C. Parma | 1 | |
Bayam | Virtus | 1 | |
Bertoletti | Marzolara | 1 | |
Buratti | Arsenal | 1 | |
Buratti | Vicofertile | 1 | |
Cagol Giacomo | Vicofertile | 1 | |
Camilleri | Torrile | 1 | |
Campo | Team S. Maria Lesignano | 1 | |
Capanna | Marzolara | 1 | |
Caroli | Virtus | 1 | |
Cassiano Francesco | Torrile | 1 | |
Cavatorta | Juventus C. Parma | 1 | |
![]() |
Filippo Cenci | Astra | 1 |
![]() |
Giacomo Chiappini | Astra | 1 |
Cirillo | Virtus | 1 | |
Curà | Solignano | 1 | |
Cusumano | Arsenal | 1 | |
Dall'Asta | Viarolese Sissa | 1 | |
Dall'Olio | Audace | 1 | |
De Blasio Lorenzo | Vicofertile | 1 (1 su rigore) | |
De Munari | San Leo C.S.M. | 1 | |
Diakite | Fonta Calcio 2011 | 1 | |
Doselli | Viarolese Sissa | 1 | |
Effiong | Team S. Maria Lesignano | 1 | |
El Ouafi | Team S. Maria Lesignano | 1 | |
Fasiello | Audace | 1 | |
Finotti | Astra | 1 | |
Frattini Mattia | Torrile | 1 | |
Frijio | Vicofertile | 1 | |
Hoti | Torrile | 1 | |
La Montagna | San Leo C.S.M. | 1 | |
La Serra Filippo | Astra | 1 | |
![]() |
Matteo Marchetti | Astra | 1 |
Mattace | Viarolese Sissa | 1 | |
Mezzadri Giacomo | Astra | 1 | |
Mikel | San Leo C.S.M. | 1 | |
Mozzani | San Leo C.S.M. | 1 | |
![]() |
Diego Navone | Astra | 1 |
Nesti | Arsenal | 1 | |
Nezzi | Montanara Calcio 61 | 1 | |
Oddi | Viarolese Sissa | 1 | |
Pappalardo | San Leo C.S.M. | 1 | |
Perini | Fonta Calcio 2011 | 1 | |
Pezzani Pietro | Vicofertile | 1 | |
Purici | Juventus C. Parma | 1 | |
Raschi | Audace | 1 | |
Regione Samuel | Team S. Maria Lesignano | 1 | |
Rizzo | San Leo C.S.M. | 1 | |
Rolli | Viarolese Sissa | 1 | |
Salvi | Montanara Calcio 61 | 1 | |
Sanzo | San Leo C.S.M. | 1 | |
Spaggiari | Juventus C. Parma | 1 | |
Spinelli | Montanara Calcio 61 | 1 | |
Tall | Fonta Calcio 2011 | 1 | |
Vizzari | Marzolara | 1 | |
Zambrelli | Fonta Calcio 2011 | 1 | |
Zini | Virtus | 1 | |
Ziveri | San Leo C.S.M. | 1 |
Auto-marcatori Juniores Provinciale Parma
Giocatore | Squadra | Reti | |
---|---|---|---|
x | Audace | 2 | |
Faggiani | Juventus C. Parma | 1 | |
Taverna | Team S. Maria Lesignano | 1 | |
x | Arsenal | 1 | |
x | Astra | 1 | |
x | Juventus C. Parma | 1 | |
x | Solignano | 1 |