
WWW.EMILIAROMAGNASPORT.COM
Marcatori 3a Cat Parma Girone Unico
Giocatore | Squadra | Reti | |
---|---|---|---|
![]() |
Alessandro Fornari | Nevianese | 14 |
Costantino | San Leo C.S.M. | 13 (1 su rigore) | |
Cattani | Valgotra | 11 (5 su rigore) | |
Deluca | Felegarese 1951 | 10 (2 su rigore) | |
Pini | Cervo Collecchio | 10 (1 su rigore) | |
Colacicco | Pol. Inzani | 9 | |
Hasani | Bedoniese United | 8 (1 su rigore) | |
Kembaci | Junior Pallavicino | 8 | |
Oddi | S.C. Mezzani | 8 (1 su rigore) | |
Chierici | San Leo C.S.M. | 7 (1 su rigore) | |
Doukoure | Milan C. Parma | 7 | |
Funicelli | San Leo C.S.M. | 7 | |
Iavazzo | Pol. Inzani | 7 (1 su rigore) | |
Kristo | S.C. Mezzani | 7 | |
Malavasi | S.C. Mezzani | 7 | |
![]() |
Tommaso Adorni | Varanese | 6 |
Amodio | Inter Club Parma | 6 (2 su rigore) | |
Asemota | Milan C. Parma | 6 | |
Bonini | Pol. Inzani | 6 (1 su rigore) | |
Di Fiore | Audace | 6 | |
Fanti | S.C. Mezzani | 6 | |
Novellino Antonio I | Felegarese 1951 | 6 | |
Usberti | Junior Pallavicino | 6 | |
Ekoma | Montanara Calcio 61 | 5 | |
Niang Massaer | Felegarese 1951 | 5 | |
Samoura | Pol. Inzani | 5 | |
Berzolla | Il Ponte | 4 | |
Botti | Pol. Inzani | 4 | |
Brunelli Francesco | S.C. Mezzani | 4 (1 su rigore) | |
Cananiello | Il Ponte | 4 | |
Castelluzzo | Pol. Inzani | 4 | |
Ciucciarelli | Il Ponte | 4 | |
Dallaturca | Inter Club Parma | 4 | |
Fomov | Valgotra | 4 | |
Ghirardi | Valgotra | 4 | |
![]() |
Federico Mazza | Nevianese | 4 (1 su rigore) |
Missorini | San Leo C.S.M. | 4 | |
Pagani | Montanara Calcio 61 | 4 | |
Reggiani | Pol. Fornovosport | 4 | |
Seye | Audace | 4 | |
![]() |
Lamin Sowe Modou | Varanese | 4 |
Turano | S.C. Mezzani | 4 | |
![]() |
Marco Adorni | Varanese | 3 (2 su rigore) |
Alves | Milan C. Parma | 3 (1 su rigore) | |
Alzapiedi | Valgotra | 3 | |
Armiento | San Leo C.S.M. | 3 | |
![]() |
Riccardo Bocchi | Nevianese | 3 |
Capuozzo | Pol. Inzani | 3 | |
Carnovale | Valgotra | 3 | |
Giacopazzi | Valgotra | 3 | |
![]() |
Filippo Giaroli | Nevianese | 3 |
Graziano | Pol. Inzani | 3 | |
Leoni | Milan C. Parma | 3 | |
Marko | Milan C. Parma | 3 (1 su rigore) | |
Negri | Bedoniese United | 3 | |
![]() |
Umberto Olari | Nevianese | 3 |
Salvanelli | Valgotra | 3 | |
Silvanti | Pol. Fornovosport | 3 | |
Spina | S.C. Mezzani | 3 | |
Agazzi Anthony | Bedoniese United | 2 | |
Biacca | San Leo C.S.M. | 2 | |
Bocchi | Il Ponte | 2 | |
Bogdan | Inter Club Parma | 2 (1 su rigore) | |
Bottazzi | Il Ponte | 2 | |
![]() |
Leonardo Brignoli | Nevianese | 2 |
Broccoli | Audace | 2 | |
Catrri | Montanara Calcio 61 | 2 | |
Danese | Inter Club Parma | 2 | |
Dentali | Il Ponte | 2 | |
Dimita | Il Ponte | 2 | |
Djoumbi | Cervo Collecchio | 2 | |
Ferrari | Inter Club Parma | 2 | |
Finetti | Pol. Inzani | 2 | |
Franchi | Bedoniese United | 2 | |
Gozzi | S.C. Mezzani | 2 | |
Lusha | Pol. Fornovosport | 2 | |
Ndiaye | Junior Pallavicino | 2 | |
Piola | Montanara Calcio 61 | 2 | |
Quagliotti | S.C. Mezzani | 2 | |
Ramis | Cervo Collecchio | 2 | |
![]() |
Ahmed Safi | Varanese | 2 |
Seletti | Pol. Fornovosport | 2 | |
Seone | Il Ponte | 2 | |
Squeri | Bedoniese United | 2 (1 su rigore) | |
Stirparo | Cervo Collecchio | 2 | |
![]() |
Edoardo Tarasconi | Nevianese | 2 |
Testa | Valgotra | 2 | |
Tomasello | Audace | 2 | |
Valenti | Cervo Collecchio | 2 | |
Vascelli | Junior Pallavicino | 2 | |
Wade | Felegarese 1951 | 2 | |
![]() |
Filippo Zermani | Varanese | 2 |
![]() |
Andrea Zolesi | Varanese | 2 |
Ablondi | Milan C. Parma | 1 | |
![]() |
Giulio Aloise | Nevianese | 1 |
Attendati | Pol. Inzani | 1 | |
Baio | Felegarese 1951 | 1 | |
Bamba | Milan C. Parma | 1 | |
Ben Nejma | Pol. Fornovosport | 1 | |
Bergamaschi | Junior Pallavicino | 1 | |
Bernaḅ | Bedoniese United | 1 | |
Bertolotti | Il Ponte | 1 | |
Brancolini | Valgotra | 1 | |
Buzzi | San Leo C.S.M. | 1 | |
Campari | Il Ponte | 1 | |
Candido | S.C. Mezzani | 1 | |
Cantini | Il Ponte | 1 | |
![]() |
Luca Cavagni | Nevianese | 1 |
Cavatorta | Pol. Fornovosport | 1 | |
Cobianchi | Inter Club Parma | 1 | |
Cocomazzi | Pol. Inzani | 1 | |
Cogo | San Leo C.S.M. | 1 | |
Credali | Felegarese 1951 | 1 (1 su rigore) | |
Cucer | Milan C. Parma | 1 | |
D'Izzia | Junior Pallavicino | 1 | |
Dazzi | Audace | 1 | |
Dazzi | San Leo C.S.M. | 1 | |
Desimone | Cervo Collecchio | 1 | |
Devoti | Valgotra | 1 | |
Dimilta | Nevianese | 1 | |
Doukoure | Inter Club Parma | 1 | |
Fedele | Cervo Collecchio | 1 | |
Ferraiuolo | Montanara Calcio 61 | 1 | |
![]() |
Francesco Pio Gargiulo | Varanese | 1 |
Garimberti | Pol. Inzani | 1 | |
Ghidini | Audace | 1 | |
Ghioni | Felegarese 1951 | 1 | |
Gilli | Cervo Collecchio | 1 | |
Gnudi | Pol. Fornovosport | 1 | |
Grimaldi | S.C. Mezzani | 1 | |
Iacci | Cervo Collecchio | 1 | |
Laera | Cervo Collecchio | 1 | |
Lakrad | Felegarese 1951 | 1 | |
Leoni | S.C. Mezzani | 1 | |
Longo | Montanara Calcio 61 | 1 | |
Macchitella | Pol. Inzani | 1 | |
Maestri | Audace | 1 | |
Maglio | Milan C. Parma | 1 | |
Mann | Junior Pallavicino | 1 | |
Manohar | Junior Pallavicino | 1 | |
![]() |
Jacopo Mazza | Nevianese | 1 |
Meite | Milan C. Parma | 1 | |
Merico | Pol. Fornovosport | 1 | |
Nicelli | San Leo C.S.M. | 1 | |
Novellino Antonio II | Felegarese 1951 | 1 | |
Pellegrini | Felegarese 1951 | 1 (1 su rigore) | |
Pesci | Pol. Fornovosport | 1 | |
Piazza | Audace | 1 | |
Pingiotti | Inter Club Parma | 1 | |
Ponzi | Pol. Inzani | 1 | |
Rinaldo | Valgotra | 1 | |
Romano | Audace | 1 | |
Rossi | Bedoniese United | 1 | |
Rusalen | Montanara Calcio 61 | 1 | |
![]() |
Ouseima Safi | Varanese | 1 |
Santurro | Milan C. Parma | 1 | |
Savio | Il Ponte | 1 | |
Serventi | Felegarese 1951 | 1 | |
Serventi | Pol. Fornovosport | 1 | |
Singh | Il Ponte | 1 | |
Toni | Valgotra | 1 | |
Traore | San Leo C.S.M. | 1 | |
Ugolini | Pol. Inzani | 1 | |
wael | Pol. Fornovosport | 1 | |
X | Montanara Calcio 61 | 1 | |
Yao | Inter Club Parma | 1 | |
Zaccardi | Il Ponte | 1 | |
Zambernardi | Cervo Collecchio | 1 | |
Ziveri | Audace | 1 |
Auto-marcatori 3a Cat Parma Girone Unico
Giocatore | Squadra | Reti | |
---|---|---|---|
Achim | Montanara Calcio 61 | 1 | |
Federici | Bedoniese United | 1 | |
Gambara | Audace | 1 | |
Giacopazzi | Valgotra | 1 | |
![]() |
Filippo Iossa | Varanese | 1 |
Medioli | Felegarese 1951 | 1 | |
Pissera | S.C. Mezzani | 1 |