
WWW.EMILIAROMAGNASPORT.COM
Marcatori U.19 Regionale Girone A
Giocatore | Squadra | Reti | |
---|---|---|---|
Salvarani Matteo | Vigolzone 1968 | 16 (2 su rigore) | |
![]() |
Fjorin Musai | Rottofreno | 15 (2 su rigore) |
Riboni Alessandro | Alsenese 1980 | 13 | |
Galeazzi Gabriele | Langhiranese V. | 12 (3 su rigore) | |
Bance Souleymane | Alsenese 1980 | 11 | |
Mora Mattia | Langhiranese V. | 11 | |
![]() |
Thomas Britti | Gossolengo Pittolo | 10 |
Morosan Iacob Adrian | Alsenese 1980 | 10 | |
Ngom Seydina Issa Ro | Spes Borgotrebbia | 10 | |
Adorni Cristiano | F. Fornovo Medesano | 9 | |
Cornini Alex | Pol. Il Cervo | 9 | |
Liguori Lorenzo | Fraore | 9 (1 su rigore) | |
![]() |
Mattia Veronese | Borgonovese | 9 |
Capizzi Francesco | Fraore | 8 | |
Contini Nicola | Pontenurese | 7 | |
Coppellotti Lorenzo | F. Fornovo Medesano | 7 | |
Four Omar | Unione C. Casalese | 7 | |
Marchesini Elia | Unione C. Casalese | 7 | |
Morabito Umberto | Vigolzone 1968 | 7 | |
Nuhiu Enes | Unione C. Casalese | 7 (1 su rigore) | |
![]() |
Giovanni Piombino | Borgonovese | 7 |
![]() |
Francesco Spinello | Borgonovese | 7 |
Arroyave Gian Luca | Carignano | 6 | |
Moia Filippo | Pontenurese | 6 | |
Ziliani Edoardo | Alsenese 1980 | 6 | |
Atse Yapi Boris Kara | Pontenurese | 5 (1 su rigore) | |
![]() |
Luca Buroni | Gossolengo Pittolo | 5 (2 su rigore) |
Fontana Tommaso | Carignano | 5 | |
Oliviero Diego | Pontenurese | 5 | |
Peluso Kevin | Alsenese 1980 | 5 | |
Sigolo Nicola | Spes Borgotrebbia | 5 | |
Squillace Nicoḷ Pio | Pol. Il Cervo | 5 | |
Biolzi Tommaso | Carignano | 4 | |
Bouyer Rayane | Pol. Il Cervo | 4 (3 su rigore) | |
Coruzzi Sebastian | Pol. Il Cervo | 4 | |
Fontana Francesco | F. Fornovo Medesano | 4 | |
Iuschin Nicolae | Carignano | 4 | |
Petrolini Christian | F. Fornovo Medesano | 4 | |
![]() |
Giovanni Quadri | Gossolengo Pittolo | 4 |
![]() |
Saimon Saraci | Rottofreno | 4 |
Toscani Mattia | Pol. Il Cervo | 4 | |
Barili Cristian | Felino | 3 | |
![]() |
Simone Benedetti | Rottofreno | 3 |
Bosco Emanulee | Vigolzone 1968 | 3 | |
Freddo | Carignano | 3 | |
Galli Leonardo | Unione C. Casalese | 3 | |
![]() |
Luca Giovanelli | Gossolengo Pittolo | 3 |
![]() |
Mauro Isola | Borgonovese | 3 |
Modica More Vincenzo | Fraore | 3 | |
Morosoli Gianmaria | Vigolzone 1968 | 3 | |
![]() |
Moumen Nizar | Gossolengo Pittolo | 3 |
![]() |
Marco Schiavetta | Rottofreno | 3 |
Aiacoboaie Flavius Felician | F. Fornovo Medesano | 2 | |
Aprea Paolo | Pontenurese | 2 | |
Bobie James | Carignano | 2 | |
Boussouna Rida | Felino | 2 | |
Bratu Stefan | F. Fornovo Medesano | 2 | |
![]() |
Simone Cavazzi | Gossolengo Pittolo | 2 (1 su rigore) |
Covello Saverio | Pol. Il Cervo | 2 | |
Dosi Lorenzo | Spes Borgotrebbia | 2 | |
Fabbro Sebastian | Unione C. Casalese | 2 | |
Fahdy Mohamed | Pontenurese | 2 | |
Ferri Leonardo | Langhiranese V. | 2 | |
Fontana Federico | F. Fornovo Medesano | 2 | |
Gazzola Elia Emanuele | Spes Borgotrebbia | 2 | |
Granata Riccardo | Unione C. Casalese | 2 (1 su rigore) | |
Iannielli Simone | Spes Borgotrebbia | 2 | |
Lucchi Jacopo | Spes Borgotrebbia | 2 | |
Mallardo Cristian | Alsenese 1980 | 2 | |
![]() |
Marco Marazzi | Borgonovese | 2 |
![]() |
Michele Milone | Gossolengo Pittolo | 2 |
Pagani Alessandro | Fraore | 2 | |
Preziosi Francesco | Spes Borgotrebbia | 2 | |
Pulli Pietro | Langhiranese V. | 2 | |
Repetti Alessandro | Alsenese 1980 | 2 | |
Ruggeri Lorenzo | Fraore | 2 | |
Senhou Aloune | Felino | 2 | |
![]() |
Mattia Storti | Rottofreno | 2 |
Testa Simone | Vigolzone 1968 | 2 | |
Thiam Fallow | Fraore | 2 | |
![]() |
Mirko Ziliani | Rottofreno | 2 |
Adjei Isaac Nyamekye | Fraore | 1 | |
Alushaj Alessandro | Spes Borgotrebbia | 1 | |
Arcelloni | Gossolengo Pittolo | 1 | |
Armentano Simone | Pol. Il Cervo | 1 | |
Bassal Karim | Vigolzone 1968 | 1 | |
Bekshiu | Gossolengo Pittolo | 1 | |
Bertè Andrea | Pontenurese | 1 | |
Bossalini Davide | Vigolzone 1968 | 1 | |
Cacciani Alessandro | F. Fornovo Medesano | 1 | |
Campanini Giacomo | Langhiranese V. | 1 | |
Canali Davide | Carignano | 1 | |
Cavalli Damiano | Carignano | 1 | |
Chinosi Marco | Spes Borgotrebbia | 1 | |
![]() |
Simone Cortese | Gossolengo Pittolo | 1 |
Costa Marco | Langhiranese V. | 1 | |
Dellapina Luca | Carignano | 1 | |
Egyri Justice Essiaw | Fraore | 1 | |
Erbotto Occasi Alessandro | Langhiranese V. | 1 | |
Fanni Matteo | Spes Borgotrebbia | 1 | |
Ferrari Cristian | Langhiranese V. | 1 | |
![]() |
Luca Filippi | Gossolengo Pittolo | 1 |
Fracassi Luca | Vigolzone 1968 | 1 | |
Ghiozzi Elia | Fraore | 1 | |
Gnappi Federico | F. Fornovo Medesano | 1 | |
Gorchs Santiago | Spes Borgotrebbia | 1 | |
Gualazzi Luca | Alsenese 1980 | 1 | |
Guerra Samuele | Spes Borgotrebbia | 1 | |
Kaxheri Armando | Alsenese 1980 | 1 | |
![]() |
Francesco La Penna | Gossolengo Pittolo | 1 |
Manganelli Davide | Carignano | 1 | |
Marongiu Luca | Pontenurese | 1 | |
Mattioli Manuel | Langhiranese V. | 1 | |
Mavilla Filippo | Langhiranese V. | 1 | |
![]() |
Giovanni Novarini | Gossolengo Pittolo | 1 |
Pellati | F. Fornovo Medesano | 1 | |
Piccinini Tommaso | F. Fornovo Medesano | 1 | |
Pirotti Tommaso | Unione C. Casalese | 1 | |
Pizzenti Daniele | Felino | 1 | |
Porta Gregorio | Felino | 1 | |
![]() |
Ciro Punzo | Rottofreno | 1 |
Re Michele | Langhiranese V. | 1 | |
Rossi Nicola | Carignano | 1 | |
Rotondo Gianmarco | Alsenese 1980 | 1 | |
Sabia Luca | Spes Borgotrebbia | 1 | |
Sani Federico | F. Fornovo Medesano | 1 | |
![]() |
Mirko Scabini | Borgonovese | 1 |
Secli Tommaso | Felino | 1 | |
![]() |
Harmandip Singh | Rottofreno | 1 |
Sokolov Massimo | Carignano | 1 | |
Sozzi Giacomo | Vigolzone 1968 | 1 | |
Teuw Mohuamed Mansou | Spes Borgotrebbia | 1 | |
Toninelli Dario | Spes Borgotrebbia | 1 | |
![]() |
Giulio Vannucci | Gossolengo Pittolo | 1 (1 su rigore) |
Wangrawa Charl | Unione C. Casalese | 1 | |
Zambrelli Cristian | Pol. Il Cervo | 1 | |
Zanichelli Luca | Unione C. Casalese | 1 | |
Zucconi | Fraore | 1 |
Auto-marcatori U.19 Regionale Girone A
Giocatore | Squadra | Reti | |
---|---|---|---|
Galli Leonardo | Unione C. Casalese | 1 | |
Gueye Abdoul Aziz | Langhiranese V. | 1 | |
Piccinini Tommaso | F. Fornovo Medesano | 1 | |
Pulli | Langhiranese V. | 1 | |
Sartori | Felino | 1 | |
Sigolo Nicola | Spes Borgotrebbia | 1 | |
x | Felino | 1 | |
x | Unione C. Casalese | 1 |