
WWW.EMILIAROMAGNASPORT.COM
Marcatori 2a Categoria Girone G MO
Giocatore | Squadra | Reti | |
---|---|---|---|
Zambelli | Sermide Pol. | 12 (4 su rigore) | |
Cavani | Crevalcore | 9 (2 su rigore) | |
Okba | Crevalcore | 8 | |
Tasbasi | Crevalcore | 8 | |
Veronesi | Bondeno Calcio | 8 (1 su rigore) | |
Vincenzi | Sermide Pol. | 8 (1 su rigore) | |
Cumani | Junior Finale | 7 (1 su rigore) | |
![]() |
Francesco Giurgevich | Rivara | 7 (1 su rigore) |
Malavasi | Carpine 1954 | 7 (5 su rigore) | |
Barolo | Carpine 1954 | 6 | |
Fortunato | Centro Pol. Limidi | 6 (2 su rigore) | |
Bulgarelli | Junior Finale | 5 | |
Gjini | Sermide Pol. | 5 | |
Sogari | Pol. Solarese | 5 | |
Uva | Cabassi Union Carpi | 5 | |
![]() |
Noureddine Adsaoui | Rivara | 4 |
Azzouzi | Junior Finale | 4 | |
Bavieri | Sanmartinese | 4 (3 su rigore) | |
Bregola | Nuova Aurora | 4 | |
Celeghini | Bondeno Calcio | 4 | |
Farinelli | Bondeno Calcio | 4 (1 su rigore) | |
Massaro | Centro Pol. Limidi | 4 | |
Pareschi | Bevilacqua | 4 (1 su rigore) | |
![]() |
Pietro Soldano | Rivara | 7 |
Bagni | XII Morelli | 3 | |
Calzolari | Sanmartinese | 3 | |
Casarini | Centro Pol. Limidi | 3 | |
Corsini | Cabassi Union Carpi | 3 (1 su rigore) | |
![]() |
Matteo Farina | XII Morelli | 3 |
Ferioli | Bevilacqua | 3 (1 su rigore) | |
Luppi | Virtus Cibeno | 3 | |
Miezan | Pol. Solarese | 3 | |
Negrelli | Sanmartinese | 3 | |
Paluan | Virtus Cibeno | 3 (1 su rigore) | |
Resca | Crevalcore | 3 | |
![]() |
Ameliano Vuksani | Rivara | 3 (1 su rigore) |
Zacchi | Sanmartinese | 3 | |
![]() |
Cristian Zanetti | XII Morelli | 3 |
Ansaloni Lorenzo | Rivara | 2 | |
Avanzi | Centro Pol. Limidi | 2 | |
Barletta | Cabassi Union Carpi | 2 | |
Bonazzi | Crevalcore | 2 | |
![]() |
Christian Borriello | XII Morelli | 2 |
Bovinatsegaye | Crevalcore | 2 | |
Calanca | Virtus Cibeno | 2 | |
Donato | Sanmartinese | 2 | |
Ferrari | Cabassi Union Carpi | 2 (2 su rigore) | |
Gallerani | Junior Finale | 2 | |
![]() |
Andrea Goldoni | Rivara | 2 |
Lodi | Centro Pol. Limidi | 2 | |
![]() |
Riccardo Luppi | Rivara | 2 |
Manetta | Cabassi Union Carpi | 2 | |
Manservisi | Bevilacqua | 2 (1 su rigore) | |
Mazelli | Cabassi Union Carpi | 2 | |
Meletti | Junior Finale | 2 | |
![]() |
Federico Melloni | XII Morelli | 2 |
Merighi | Sanmartinese | 2 | |
Minelli Simone | Carpine 1954 | 2 (1 su rigore) | |
Reggiani | Pol. Solarese | 2 | |
Savignano | Centro Pol. Limidi | 2 | |
Scacchetti | Carpine 1954 | 2 | |
Vaccari | Bondeno Calcio | 2 (1 su rigore) | |
Youssef Hassan | Carpine 1954 | 2 | |
Alfano Matteo | Rivara | 1 | |
Astenghi | Bondeno Calcio | 1 | |
Attanasio | Cabassi Union Carpi | 1 | |
Badini | Centro Pol. Limidi | 1 | |
Barbieri | Nuova Aurora | 1 | |
Bellentani | Carpine 1954 | 1 | |
Bettarello | Sermide Pol. | 1 | |
Bianchi | Virtus Cibeno | 1 | |
Bisonti | Bevilacqua | 1 | |
Borelli | Centro Pol. Limidi | 1 | |
Borraccino | Centro Pol. Limidi | 1 | |
Braida | Junior Finale | 1 | |
Bulgarelli | Pol. Solarese | 1 | |
Canč | Crevalcore | 1 | |
![]() |
Cristian Caniglia | XII Morelli | 1 |
Connola | Pol. Solarese | 1 | |
D'Angelo | Centro Pol. Limidi | 1 | |
De Marco | Bondeno Calcio | 1 | |
Ferrari | Pol. Solarese | 1 | |
Frigeri | Junior Finale | 1 | |
![]() |
Alessandro Frigieri | XII Morelli | 1 |
Golinelli | Bondeno Calcio | 1 | |
Gomez Morales | Crevalcore | 1 | |
Govoni Mattia | Crevalcore | 1 | |
![]() |
Stefano Grossi | XII Morelli | 1 |
Kasapi | Sanmartinese | 1 | |
Lenzi | Bevilacqua | 1 | |
Majid | Nuova Aurora | 1 | |
Malagoli | Virtus Cibeno | 1 | |
![]() |
Marco Malagoli | Rivara | 1 |
Manicardi | Cabassi Union Carpi | 1 | |
Martelli | XII Morelli | 1 | |
Mazzoli | Cabassi Union Carpi | 1 | |
Minelli Samuele | Carpine 1954 | 1 | |
Moi | Sermide Pol. | 1 | |
Moretti | Sanmartinese | 1 | |
Paccini | Sanmartinese | 1 | |
Pagano | Junior Finale | 1 | |
Paiola | Nuova Aurora | 1 | |
Paluan | Sermide Pol. | 1 | |
Pavasini | Bevilacqua | 1 | |
Pecorari | Junior Finale | 1 | |
Pedini | Bevilacqua | 1 (1 su rigore) | |
![]() |
Luca Pedrazzi | Rivara | 1 |
Pignatti | Junior Finale | 1 | |
Pisa | Junior Finale | 1 (1 su rigore) | |
![]() |
Filippo Poletti | Rivara | 1 |
Prandi | Carpine 1954 | 1 | |
Ragazzi | Junior Finale | 1 | |
Romano | Sanmartinese | 1 | |
Ronchetti | Virtus Cibeno | 1 | |
Rossi | Sanmartinese | 1 | |
Roveda | Cabassi Union Carpi | 1 | |
Sabioni | Bondeno Calcio | 1 | |
![]() |
Riccardo Saletti | XII Morelli | 1 |
Serra | Virtus Cibeno | 1 | |
Sforzi | Virtus Cibeno | 1 | |
Signorino | Carpine 1954 | 1 | |
Sovili | Bondeno Calcio | 1 | |
Spagnolini | Pol. Solarese | 1 | |
Strazzulli | Virtus Cibeno | 1 | |
Tarallo | Pol. Solarese | 1 | |
Tomasini | Pol. Solarese | 1 | |
![]() |
Simone Vacchi | Rivara | 1 |
Vanzini | Nuova Aurora | 1 | |
Vellani | Carpine 1954 | 1 | |
Venny | Virtus Cibeno | 1 | |
Zanca | Bevilacqua | 1 | |
Zavatti | Sanmartinese | 1 |
Auto-marcatori 2a Categoria Girone G MO
Giocatore | Squadra | Reti | |
---|---|---|---|
Cappuccio | Pol. Solarese | 1 | |
Fortunato | Centro Pol. Limidi | 1 | |
Salvioli | Cabassi Union Carpi | 1 |