WWW.EMILIAROMAGNASPORT.COM
Marcatori Serie B BKT Girone Unico
Giocatore | Squadra | Reti | |
---|---|---|---|
Lapadula Gianluca | Cagliari | 21 (3 su rigore) | |
Pohjanpalo Joel | Venezia | 19 (3 su rigore) | |
Brunori Matteo | Palermo | 17 (3 su rigore) | |
Cheddira Walid | Bari | 17 (3 su rigore) | |
Antonucci Mirko | Cittadella | 12 (3 su rigore) | |
Mulattieri Samuele | Frosinone | 12 | |
Damian Franco Vazquez | Parma | 11 (5 su rigore) | |
Coda Massimo | Genoa | 10 (4 su rigore) | |
Davide Diaw | Modena 2018 | 10 (3 su rigore) | |
Gliozzi Ettore | Pisa | 10 (4 su rigore) | |
Gudmunsson Albert | Genoa | 10 | |
Antenucci Mirco | Bari | 9 (4 su rigore) | |
Casasola Tiago | Perugia | 9 (6 su rigore) | |
Caso Giuseppe | Frosinone | 9 | |
Cerri Alberto | Como | 9 (4 su rigore) | |
Cutrone Patrick | Como | 9 | |
Favilli Andrea | Ternana | 9 (2 su rigore) | |
Gabriele Moncini | Spal 2013 | 9 (3 su rigore) | |
Odogwu Raphael | Sudtirol | 9 | |
Ayè Florian | Brescia | 8 (1 su rigore) | |
Adrian Benedyczak | Parma | 8 | |
Fabbian Giovanni | Reggina | 8 | |
Folorunsho Michael | Bari | 8 | |
Insigne Roberto | Frosinone | 8 (2 su rigore) | |
Nicholas Bonfanti | Modena 2018 | 7 | |
Cedric Gondo | Ascoli | 7 (3 su rigore) | |
Hernani Azevedo Junior | Reggina | 7 (3 su rigore) | |
Moro Luca | Frosinone | 7 | |
Partipilo Anthony | Ternana | 7 | |
Borrelli Gennaro | Frosinone | 6 (1 su rigore) | |
Diego Falcinelli | Modena 2018 | 6 (2 su rigore) | |
Dennis Man | Parma | 6 (1 su rigore) | |
Mancuso Leonardo | Como | 6 | |
Masucci Gaetano | Pisa | 6 | |
Morutan Olimpiu | Pisa | 6 (1 su rigore) | |
Pavoletti Leonardo | Cagliari | 6 | |
Torregrossa Ernesto | Pisa | 6 (2 su rigore) | |
Canotto Luigi | Reggina | 5 | |
Ciano Camillo | Benevento | 5 (1 su rigore) | |
Crociata Giovanni | Cittadella | 5 | |
Di Serio Giuseppe | Perugia | 5 | |
Federico Dionisi | Ascoli | 5 (2 su rigore) | |
Andrea La Mantia | Spal 2013 | 5 | |
Luperini Gregorio | Perugia | 5 | |
Fabio Maistro | Spal 2013 | 5 | |
Mancosu Marco | Cagliari | 5 (1 su rigore) | |
Menez Jeremy | Reggina | 5 | |
Rover Matteo | Sudtirol | 5 (2 su rigore) | |
Luca Strizzolo | Modena 2018 | 5 | |
Tello Andres | Benevento | 5 | |
Tramoni Lisandru | Pisa | 5 | |
Zaro Giovanni | Sudtirol | 5 | |
Acampora Gennaro | Benevento | 4 | |
Bianchi Flavio | Brescia | 4 (1 su rigore) | |
Drissa Camara | Parma | 4 | |
Raffaele Celia | Spal 2013 | 4 | |
Cheryshev Denis | Venezia | 4 | |
Michele Collocolo | Ascoli | 4 | |
D'Urso Christian | Cosenza | 4 | |
Di Carmine Samuel | Perugia | 4 | |
Di Mariano Francesco | Palermo | 4 (1 su rigore) | |
Lorenzo Maria Dickmann | Spal 2013 | 4 | |
Dragusin Radu | Genoa | 4 | |
Esposito Sebastiano | Bari | 4 | |
Gabrielloni Alessandro | Como | 4 | |
Roberto Inglese | Parma | 4 | |
Jagiello Filip | Genoa | 4 | |
Lisi Francesco | Perugia | 4 (1 su rigore) | |
Lucioni Fabio | Frosinone | 4 | |
Luca Magnino | Modena 2018 | 4 | |
Maistrello Tommy | Cittadella | 4 | |
Pedro Mendes | Ascoli | 4 | |
Nasti Marco | Cosenza | 4 | |
Palumbo Antonio | Ternana | 4 | |
Pierini Nicholas | Venezia | 4 | |
Pierozzi Niccolò | Reggina | 4 | |
Puscas George | Genoa | 4 | |
Segre Jacopo | Palermo | 4 | |
Soleri Edoardo | Palermo | 4 | |
Strelec David | Reggina | 4 | |
Luca Tremolada | Modena 2018 | 4 (1 su rigore) | |
Arrigoni Tommaso | Como | 3 | |
Badelj Milan | Genoa | 3 | |
Bani Mattia | Genoa | 3 | |
Benedetti Leonardo | Bari | 3 | |
Benedyczak Adrian | Parma | 3 | |
Bisoli Dimitri | Brescia | 3 | |
Eric Fernando Botteghin | Ascoli | 3 | |
Brescianini Marco | Cosenza | 3 | |
Carboni Andrea | Venezia | 3 | |
Coulibaly Mamadou | Ternana | 3 | |
Crnigoj Domen | Venezia | 3 | |
Deiola Alessandro | Cagliari | 3 | |
Enrico Del Prato | Parma | 3 | |
Di Cesare Valerio | Bari | 3 | |
Elia Salvatore | Palermo | 3 | |
Falletti Cesar | Ternana | 3 (2 su rigore) | |
Farias Diego | Benevento | 3 | |
Florenzi Aldo | Cosenza | 3 | |
Francesco Forte | Ascoli | 3 | |
Forte Francesco | Benevento | 3 | |
Garritano Luca | Frosinone | 3 | |
Gori Gabriele | Reggina | 3 | |
Ioannou Nicholas | Como | 3 | |
Johnsen Dennis | Venezia | 3 | |
La Gumina Antonio | Benevento | 3 (1 su rigore) | |
Larrivey Joaquin | Cosenza | 3 | |
Luvumbo Zito | Cagliari | 3 | |
Marconi Ivan | Palermo | 3 | |
Davide Marsura | Ascoli | 3 | |
Mazzitelli Luca | Frosinone | 3 | |
Mazzocchi Simone | Sudtirol | 3 | |
Melchiorri Federico | Perugia | 3 (1 su rigore) | |
Olzer Giacomo | Brescia | 3 | |
Rivas Rigoberto | Reggina | 3 | |
Rodriguez Pablo | Brescia | 3 | |
Rohden Marcus | Frosinone | 3 | |
Scheidler Aurelien | Bari | 3 | |
Sibilli Giuseppe | Pisa | 3 | |
Strizzolo Luca | Perugia | 3 | |
Tait Fabian | Sudtirol | 3 | |
Tessmann Tanner | Venezia | 3 | |
Tourè Idrissa | Pisa | 3 | |
Tutino Gennaro | Palermo | 3 (1 su rigore) | |
Tutino Gennaro | Parma | 3 (1 su rigore) | |
Valente Nicola | Palermo | 3 | |
Zappa Gabriele | Cagliari | 3 | |
Aramu Mattia | Genoa | 2 | |
Marco Armellino | Modena 2018 | 2 | |
Asencio Raul | Cittadella | 2 (1 su rigore) | |
Azzi Paulo | Cagliari | 2 | |
Baldini Enrico | Cittadella | 2 (1 su rigore) | |
Belardinelli Luca | Sudtirol | 2 | |
Bellomo Nicola | Bari | 2 | |
Beretta Giacomo | Cittadella | 2 | |
Blanco Alex | Como | 2 | |
Boloca Daniel | Frosinone | 2 | |
Botta Ruben | Bari | 2 (1 su rigore) | |
Brignola Enrico | Cosenza | 2 | |
Fabrizio Caligara | Ascoli | 2 (1 su rigore) | |
Candela Amtonio | Venezia | 2 | |
Canestrelli Simone | Pisa | 2 | |
Carriero Giuseppe | Cittadella | 2 | |
Casiraghi Daniele | Sudtirol | 2 (1 su rigore) | |
Amato Ciciretti | Ascoli | 2 | |
Cissè Moustapha | Sudtirol | 2 | |
Cistana Andrea | Brescia | 2 | |
Crisetig Lorenzo | Reggina | 2 | |
Cuisance Mickael | Venezia | 2 | |
Curto Marco | Sudtirol | 2 | |
D'Orazio Tommaso | Cosenza | 2 | |
Da Cunha Lucas | Como | 2 | |
Ekuban Caleb | Genoa | 2 | |
Ellertsson Mikael Egill | Venezia | 2 | |
Esposito Salvatore | Spal 2013 | 2 | |
Foulon Daam | Benevento | 2 | |
Frendrup Morten | Genoa | 2 | |
Gagliolo Riccardo | Reggina | 2 | |
Galazzi Nicolas | Brescia | 2 | |
Fabio Gerli | Modena 2018 | 2 | |
Improta Riccardo | Benevento | 2 | |
Kone Benjamin Lhassine | Frosinone | 2 | |
Kouan Christian | Perugia | 2 | |
Mangraviti Massimiliano | Brescia | 2 | |
Biagio Meccariello | Spal 2013 | 2 | |
Mihaila Valentin | Parma | 2 | |
Moreo Stefano | Brescia | 2 | |
Moreo Stefano | Pisa | 2 | |
Ndoj Emanuele | Brescia | 2 | |
Nicolussi Caviglia Hans | Sudtirol | 2 | |
Olivieri Marco | Perugia | 2 | |
Antonio Pergreffi | Modena 2018 | 2 | |
Pettinari Stefano | Ternana | 2 | |
Matteo Prati | Spal 2013 | 2 | |
Simone Rabbi | Spal 2013 | 2 | |
Rigione Michele | Cosenza | 2 | |
Salcedo Eddie | Bari | 2 | |
Salcedo Eddie | Genoa | 2 | |
Santoro Simone | Perugia | 2 | |
Lorenco Simic | Ascoli | 2 | |
Strootman Kevin | Genoa | 2 | |
Verre Valerio | Palermo | 2 | |
Vignali Luca | Como | 2 | |
Claud Adjapong | Ascoli | 1 | |
Altare Giorgio | Cagliari | 1 | |
Ambrosino Giuseppe | Cittadella | 1 (1 su rigore) | |
Ambrosino Giuseppe | Como | 1 | |
Angella Gabriele | Perugia | 1 | |
Cristian Ansaldi | Parma | 1 | |
Aurelio Giuseppe | Palermo | 1 | |
Barba Federico | Pisa | 1 | |
Barz Jaime | Frosinone | 1 | |
Baselli Daniele | Como | 1 | |
Bellemo Alessandro | Como | 1 | |
Adrian Bernabe | Parma | 1 | |
Bertagnoli Massimo | Brescia | 1 | |
Beruatto Pietro | Pisa | 1 | |
Ange Yoan Bonny | Parma | 1 | |
Bouah Devid | Reggina | 1 | |
Marcel Buchel | Ascoli | 1 | |
Butic Karlo | Cosenza | 1 (1 su rigore) | |
Buttaro Alessio | Palermo | 1 | |
Capanni Gabriele | Ternana | 1 | |
Capellini Riccardo | Benevento | 1 | |
Carretta Mirko | Sudtirol | 1 | |
Ceccaroni Pietro | Venezia | 1 | |
Chajia Moutir | Como | 1 | |
Corrado Niccolò | Ternana | 1 | |
Woyo Coulibaly | Parma | 1 | |
Criscito Domenico | Genoa | 1 (1 su rigore) | |
Da Riva Jacopo | Como | 1 | |
De Col Filippo | Sudtirol | 1 | |
Di Tacchio Francesco | Ternana | 1 | |
Diakite Salim | Ternana | 1 | |
Francesco Donati | Ascoli | 1 | |
Donnarumma Alfredo | Ternana | 1 | |
Giannis Fetfatzidis | Spal 2013 | 1 | |
Finotto Mattia | Spal 2013 | 1 | |
Gargiulo Mario | Pisa | 1 | |
Ghiringhelli Luca | Ternana | 1 | |
Romeo Giovannini | Modena 2018 | 1 | |
Haps Ridgeciano | Venezia | 1 | |
Hefti Silvan | Genoa | 1 | |
Ionita Artur | Pisa | 1 | |
Jallow Alexander | Brescia | 1 | |
Kerrigan Liam | Como | 1 | |
Kornvig Emil | Cosenza | 1 | |
Kourfalidis Christos | Cagliari | 1 | |
Koutsoupias Ilias | Benevento | 1 | |
Larrivey Joaquin | Sudtirol | 1 (1 su rigore) | |
Lella Nunzio | Cagliari | 1 | |
Leverbe Maxime | Benevento | 1 | |
Liotti Daniele | Reggina | 1 | |
Listkowski Marcin | Brescia | 1 | |
Lombardi Alessandro | Reggina | 1 | |
Christopher Lungoyi | Ascoli | 1 | |
Magrassi Andrea | Cittadella | 1 | |
Maita Mattia | Bari | 1 | |
Majer Zan | Reggina | 1 | |
Makoumbou Antoine | Cagliari | 1 | |
Mantovani Valerio | Ternana | 1 | |
Marin Marius | Pisa | 1 | |
Marras Manuel | Cosenza | 1 | |
Marsura Davide | Modena 2018 | 1 (1 su rigore) | |
Mastrantonio Valerio | Cittadella | 1 | |
Merola Davide | Cosenza | 1 | |
Meroni Andrea | Cosenza | 1 | |
Milanese Tommaso | Venezia | 1 | |
Monterisi Ilario | Frosinone | 1 | |
Morachioli Gregorio | Bari | 1 | |
Moro Raul | Ternana | 1 | |
Nainggolan Radja | Spal 2013 | 1 | |
Novakovich Andrija | Venezia | 1 | |
Oliveira Tavares Adryan | Brescia | 1 | |
Oosterwolde Jayden | Parma | 1 | |
Pastina Christian | Benevento | 1 | |
Patryk Peda | Spal 2013 | 1 | |
Pereiro Gaston | Cagliari | 1 | |
Pettinari Stefano | Benevento | 1 | |
Pierozzi Edoardo | Como | 1 | |
Portanova Manolo | Genoa | 1 | |
Ricci Giacomo | Bari | 1 | |
Rispoli Andrea | Cosenza | 1 | |
Rog Marko | Cagliari | 1 | |
Sabelli Stefano | Genoa | 1 | |
Sala Marco | Palermo | 1 | |
Sorensen Frederik | Ternana | 1 | |
Szyminski Przernyslaw | Frosinone | 1 | |
Vaisanen Sauli | Cosenza | 1 | |
Lautaro Rodrigo Valenti | Parma | 1 | |
Van De Looi Tommie | Brescia | 1 | |
Marco Varnier | Spal 2013 | 1 | |
Vido Luca | Palermo | 1 (1 su rigore) | |
Viola Nicolas | Cagliari | 1 (1 su rigore) | |
Vita Alessio | Cittadella | 1 | |
Yeboah Kelvin | Genoa | 1 | |
Zampano Francesco | Venezia | 1 | |
Luca Zanimacchia | Parma | 1 |
Auto-marcatori Serie B BKT Girone Unico
Giocatore | Squadra | Reti | |
---|---|---|---|
Botond Balogh | Parma | 1 | |
Capuano Marco | Ternana | 1 | |
Ceppitelli Luca | Venezia | 1 | |
Cerri Alberto | Como | 1 | |
Giorgio Cittadini | Modena 2018 | 1 | |
Curto Marco | Sudtirol | 1 | |
Gagliolo Riccardo | Reggina | 1 | |
Gori Stefano | Perugia | 1 | |
Iannarilli Antony | Ternana | 1 | |
Andrea La Mantia | Spal 2013 | 1 | |
Meccariello Biagio | Spal 2013 | 1 | |
Puscas George | Genoa | 1 | |
Rus Adrian | Pisa | 1 | |
Terranova Emanuele | Reggina | 1 |