
WWW.EMILIAROMAGNASPORT.COM
Marcatori Eccellenza Girone A
Giocatore | Squadra | Reti | |
---|---|---|---|
Fanti | Salsomaggiore | 15 (4 su rigore) | |
Nocciolini | Fidentina | 15 | |
Antenucci | Correggese | 14 (3 su rigore) | |
Habib | Rolo | 13 (5 su rigore) | |
Ferretti | Borgo S. Donnino | 12 | |
![]() |
Franco Nicolas Carella | Agazzanese | 11 |
![]() |
Matteo Scarlata | Terre di Castelli 1907 | 11 (2 su rigore) |
![]() |
Riccardo Iori | Terre di Castelli 1907 | 10 |
Martinez | Borgo S. Donnino | 10 (5 su rigore) | |
![]() |
Domenico Grasso | Nibbiano & Valtidone | 9 |
Zampino | Fabbrico | 8 | |
![]() |
Nicoḷ Bertetti | Vianese Calcio | 7 |
Binini | Brescello Piccardo | 7 | |
Corbelli | Salsomaggiore | 7 | |
![]() |
Andrea Falanelli | Vianese Calcio | 7 |
Franchi | Gotico Garibaldina | 7 | |
Leonardi | Correggese | 7 | |
![]() |
Milos Malivojevic | Vianese Calcio | 7 (2 su rigore) |
Negri | C. Zola Predosa | 7 (3 su rigore) | |
Pasaro | Fidentina | 7 | |
![]() |
Antonio Rizzuto | Vianese Calcio | 7 |
Cappelluzzo | Correggese | 6 | |
Carrasco | Colorno | 6 (2 su rigore) | |
Fiocchi | Brescello Piccardo | 6 | |
![]() |
Luca Puglisi | Arcetana | 6 (4 su rigore) |
Roberi Vota | Salsomaggiore | 6 | |
Arati | Real Formigine | 5 (4 su rigore) | |
Barbieri Luca | Sporting Scandiano | 5 | |
Galletti | Correggese | 5 | |
Molossi | C. Zola Predosa | 5 | |
Piscicelli | Borgo S. Donnino | 5 | |
Ridolfi | Nibbiano & Valtidone | 5 (1 su rigore) | |
Scappi | Fabbrico | 5 (3 su rigore) | |
Spotti | Gotico Garibaldina | 5 | |
Vai | Agazzanese | 5 | |
![]() |
Alberto Barbolini | Terre di Castelli 1907 | 4 |
![]() |
Denis Caniparoli | Arcetana | 4 |
Fomov | Brescello Piccardo | 4 | |
Grasso | Nibbiano & Valtidone | 4 (2 su rigore) | |
![]() |
Alessandro Minasola | Nibbiano & Valtidone | 4 |
Morrone | Colorno | 4 | |
Napoli | Real Formigine | 4 | |
Raggi | Gotico Garibaldina | 4 | |
![]() |
Mattia Ridolfi | Nibbiano & Valtidone | 4 |
Rossi | C. Zola Predosa | 4 (2 su rigore) | |
![]() |
Giacomo Rossi | Nibbiano & Valtidone | 4 |
Serroukh | Borgo S. Donnino | 4 | |
![]() |
Riccardo Vaccari | Vianese Calcio | 4 |
Alfieri | Fidentina | 3 | |
![]() |
Abduoul Fatahou Bandaogo | Vianese Calcio | 3 |
Bocedi | Brescello Piccardo | 3 | |
Casarini | Fidentina | 3 | |
Cossetti | Gotico Garibaldina | 3 (1 su rigore) | |
Davitti | Sporting Scandiano | 3 (2 su rigore) | |
Ferrara | Fidentina | 3 (1 su rigore) | |
![]() |
Abdellah Hajbi | Terre di Castelli 1907 | 3 |
Landini | Salsomaggiore | 3 (2 su rigore) | |
Lattuca | Salsomaggiore | 3 | |
Makaya | Gotico Garibaldina | 3 | |
![]() |
Alberto Malo | Terre di Castelli 1907 | 3 |
![]() |
Dante Messori | Arcetana | 3 (1 su rigore) |
Minelli | Fabbrico | 3 | |
![]() |
Mattia Poligani | Arcetana | 3 |
Scarpato | Rolo | 3 | |
Traore | Colorno | 3 | |
Berti | Salsomaggiore | 2 | |
![]() |
Filippo Boccenti | Nibbiano & Valtidone | 2 |
![]() |
Mattia Bojardi | Virtus Castelfranco | 2 (1 su rigore) |
Carini | Correggese | 2 | |
Cheli | Rolo | 2 (1 su rigore) | |
Cocconi | Brescello Piccardo | 2 | |
Crescenzi | Colorno | 2 | |
![]() |
Vincenzo D'aniello | Agazzanese | 2 |
![]() |
Jonatahan Djwomo Adusa | Agazzanese | 2 |
![]() |
Luca Esposito | Terre di Castelli 1907 | 2 |
Faye | Sporting Scandiano | 2 | |
Ferrari | Salsomaggiore | 2 | |
![]() |
Salvatore Giordano | Terre di Castelli 1907 | 2 |
Gogliormella | C. Zola Predosa | 2 | |
Iaquinta | Brescello Piccardo | 2 | |
Kulluri | Colorno | 2 | |
![]() |
Giammarco Lancellotti | Nibbiano & Valtidone | 2 |
Mannarino | C. Zola Predosa | 2 | |
Masoch | Real Formigine | 2 | |
Mastaj | Brescello Piccardo | 2 | |
![]() |
Dario Mastrototaro | Agazzanese | 2 (2 su rigore) |
Medi | C. Zola Predosa | 2 | |
![]() |
Vittorio Memhetaj | Agazzanese | 2 |
Oulai | C. Zola Predosa | 2 | |
![]() |
Luca Pigozzi | Terre di Castelli 1907 | 2 |
![]() |
Lorenzo Reggiani | Agazzanese | 2 |
Roma | Borgo S. Donnino | 2 | |
Rossi | Gotico Garibaldina | 2 | |
Tzvetkov | Terre di Castelli 1907 | 2 | |
Visconti | Fidentina | 2 | |
![]() |
Mohammed Amin Ababio | Nibbiano & Valtidone | 1 |
Abdelazim | Virtus Castelfranco | 1 | |
Abelli | Borgo S. Donnino | 1 | |
Andolina | Fabbrico | 1 | |
Andrejic | C. Zola Predosa | 1 | |
Araldi | Fidentina | 1 | |
![]() |
Ismail Bahi | Virtus Castelfranco | 1 |
Bakraoui | Agazzanese | 1 | |
Bandaogo | Fidentina | 1 | |
Bassoli | Correggese | 1 | |
![]() |
Yves Benoit Bationo | Terre di Castelli 1907 | 1 |
![]() |
Riky Bernabei | Vianese Calcio | 1 |
Bernazzani | Gotico Garibaldina | 1 | |
Besea | Rolo | 1 | |
![]() |
Francesco Bini | Nibbiano & Valtidone | 1 |
Blanco | Rolo | 1 | |
Boilini | Correggese | 1 | |
Borghi | Rolo | 1 | |
![]() |
Samuele Bragalini | Agazzanese | 1 |
Britos Dos Santos | C. Zola Predosa | 1 | |
Brugni | Nibbiano & Valtidone | 1 | |
![]() |
Dennis Domenico Bruno | Terre di Castelli 1907 | 1 |
Budriesi | Fabbrico | 1 | |
Buffagni | Brescello Piccardo | 1 (1 su rigore) | |
Carrer | Vianese Calcio | 1 | |
Casini | Correggese | 1 | |
Castagnetti | Borgo S. Donnino | 1 | |
![]() |
Alessandro Castellana | Nibbiano & Valtidone | 1 |
Cavalca | Colorno | 1 | |
![]() |
Vincenzo Ceci | Arcetana | 1 |
![]() |
Gennaro Cinquegrano | Vianese Calcio | 1 |
Compaore | Salsomaggiore | 1 | |
Contini | Brescello Piccardo | 1 | |
Davoli | Real Formigine | 1 | |
De Angelis | C. Zola Predosa | 1 | |
Delporto | Borgo S. Donnino | 1 | |
Dodi | Fidentina | 1 | |
Enrichiello | Correggese | 1 | |
Errichiello | Rolo | 1 | |
Ferrari | Sporting Scandiano | 1 | |
![]() |
Riccardo Ferrari | Arcetana | 1 |
![]() |
Mattia Ferri | Virtus Castelfranco | 1 |
Fiore | C. Zola Predosa | 1 (1 su rigore) | |
![]() |
Federico Fiorentini | Arcetana | 1 |
Franchini | Nibbiano & Valtidone | 1 | |
Galeotti | Fabbrico | 1 | |
Galli | Correggese | 1 | |
Guerri | Fabbrico | 1 | |
![]() |
Davide Imprezzabile | Agazzanese | 1 |
![]() |
Siaka Ali Kone | Nibbiano & Valtidone | 1 |
Lari | Fabbrico | 1 | |
Leone | Agazzanese | 1 | |
![]() |
Mattia Angelo Lippo | Virtus Castelfranco | 1 |
Lo Bello | Rolo | 1 | |
Loporcaro | Real Formigine | 1 | |
Lorenzani | Borgo S. Donnino | 1 | |
Macchioni | Real Formigine | 1 | |
![]() |
Matteo Maffezzoli | Agazzanese | 1 |
![]() |
Gabriele Mammi | Vianese Calcio | 1 |
![]() |
Giacomo Massari | Terre di Castelli 1907 | 1 |
Mata | Real Formigine | 1 | |
Minasola | Nibbiano & Valtidone | 1 | |
Mininno | Virtus Castelfranco | 1 | |
Morigoni | Salsomaggiore | 1 | |
![]() |
Djaber Nait Janane | Terre di Castelli 1907 | 1 |
Notari | Brescello Piccardo | 1 | |
Orlandi | Salsomaggiore | 1 | |
Pappaianni Lenzi | Rolo | 1 | |
Quitadamo | Rolo | 1 | |
Rantier | Gotico Garibaldina | 1 | |
Rossi | Nibbiano & Valtidone | 1 | |
Rovelli | Gotico Garibaldina | 1 | |
Siligardi | Correggese | 1 | |
![]() |
Vincenzo Silvestro | Vianese Calcio | 1 |
Stanco | Real Formigine | 1 | |
Temzen | Virtus Castelfranco | 1 | |
Traore | Fabbrico | 1 | |
Turrini | Sporting Scandiano | 1 | |
![]() |
Giulio Vago | Agazzanese | 1 |
Valcavi | Sporting Scandiano | 1 | |
![]() |
Matteo Valcavi | Virtus Castelfranco | 1 |
Vecchi | Nibbiano & Valtidone | 1 | |
![]() |
Lorenzo Vecchi | Nibbiano & Valtidone | 1 |
Vezzani | Colorno | 1 | |
Vingiano | Nibbiano & Valtidone | 1 | |
![]() |
Umberto Vingiano | Nibbiano & Valtidone | 1 |
Yener | Colorno | 1 | |
Zaccariello | Brescello Piccardo | 1 | |
Zafferi | Real Formigine | 1 | |
Zanaboni | Gotico Garibaldina | 1 | |
Ziliani | Rolo | 1 | |
Ziliotti | Colorno | 1 | |
Zironi | Rolo | 1 | |
Zito | Sporting Scandiano | 1 (1 su rigore) | |
![]() |
Davide Zuccolini | Vianese Calcio | 1 |
Auto-marcatori Eccellenza Girone A
Giocatore | Squadra | Reti | |
---|---|---|---|
Bationo | Borgo S. Donnino | 1 | |
Calabretti | Fabbrico | 1 | |
Denti | Colorno | 1 | |
Lo Bello | Rolo | 1 | |
Mazzocchi Antonio | Virtus Castelfranco | 1 | |
Morigoni | Salsomaggiore | 1 | |
Ogunleye | Virtus Castelfranco | 1 |