Rinaldi Danilo Ezequiel

Danilo Ezequiel Rinaldi

Ruolo preferito: Attaccante

Anno di nascita: 18/04/1986

Clicca qui se vuoi aggiornare la tua carriera

Clicca qui se vuoi aggiornare i dati anagrafici




È possibile ricevere le propre foto direttamente a domicilio, per sapere come fare clicca qui.


STAGIONI

Stagione Squadra Categoria Ruolo Pres. Min. Reti Rigori Amm. Esp. Part. Ingr. Usc.
2023/2024 Nazionale Maggiore Nazionali San Marino Attaccante 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 La Fiorita Camp. Sammarinese Attaccante 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/2023 Nazionale Maggiore Nazionali San Marino Attaccante 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/2023 La Fiorita Camp. Sammarinese Attaccante 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021/2022 La Fiorita Camp. Sammarinese Attaccante 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020/2021 La Fiorita Camp. Sammarinese Attaccante 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019/2020 Nazionale Maggiore Nazionali San Marino Attaccante 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019/2020 La Fiorita Camp. Sammarinese Attaccante 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018/2019 Nazionale Maggiore Nazionali San Marino Attaccante 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018/2019 La Fiorita Camp. Sammarinese Attaccante 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017/2018 Nazionale Maggiore Nazionali San Marino Attaccante 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017/2018 La Fiorita Camp. Sammarinese Attaccante 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016/2017 La Fiorita Camp. Sammarinese Attaccante 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015/2016 Nazionale Maggiore Nazionali San Marino Attaccante 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015/2016 La Fiorita Camp. Sammarinese Attaccante 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014/2015 Nazionale Maggiore Nazionali San Marino Attaccante 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014/2015 La Fiorita Camp. Sammarinese Attaccante 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013/2014 Nazionale Maggiore Nazionali San Marino Difensore 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013/2014 La Fiorita Camp. Sammarinese Difensore 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2012/2013 La Fiorita Camp. Sammarinese Attaccante 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2010/2011 Virtus Camp. Sammarinese Attaccante 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2009/2010 Virtus Camp. Sammarinese Attaccante 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2008/2009 Virtus Camp. Sammarinese Centrocampista 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PUBBLICITA'