Celli Daniel

Daniel Celli

Ruolo preferito: Difensore

Anno di nascita: 24/10/1992

Clicca qui se vuoi aggiornare la tua carriera

Clicca qui se vuoi aggiornare i dati anagrafici




È possibile ricevere le propre foto direttamente a domicilio, per sapere come fare clicca qui.


STAGIONI

Stagione Squadra Categoria Ruolo Pres. Min. Reti Rigori Amm. Esp. Part. Ingr. Usc.
2022/2023 Godo 2a Categoria Difensore 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021/2022 Godo 2a Categoria Difensore 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020/2021 Godo 2a Categoria Difensore 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019/2020 Godo 2a Categoria Difensore 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018/2019 Godo 2a Categoria Difensore 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017/2018 Godo 2a Categoria Difensore 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016/2017 Godo 2a Categoria Difensore 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015/2016 Godo 2a Categoria Difensore 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014/2015 Godo 2a Categoria Difensore 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013/2014 Godo 2a Categoria Difensore 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PUBBLICITA'