Morcone Davide

Davide Morcone

Ruolo preferito: Attaccante

Anno di nascita: 22/10/1990

Clicca qui se vuoi aggiornare la tua carriera

Clicca qui se vuoi aggiornare i dati anagrafici




È possibile ricevere le propre foto direttamente a domicilio, per sapere come fare clicca qui.


STAGIONI

Stagione Squadra Categoria Ruolo Pres. Min. Reti Rigori Amm. Esp. Part. Ingr. Usc.
2021/2022 Sporting Valsanterno 2a Categoria Attaccante 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020/2021 Sporting Valsanterno 2a Categoria Attaccante 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019/2020 Dozzese 2a Categoria Attaccante 0 0 5 0 0 0 0 1 1
2018/2019 Dozzese 3a Cat Bologna Attaccante 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016/2017 Valsanterno 2009 1a Categoria Attaccante 27 960 3 0 0 0 0 0 0
2015/2016 Calcio Imola 2004 2a Categoria Attaccante 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014/2015 Ponticelli 2a Categoria Attaccante 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013/2014 Fontanelice 2a Categoria Centrocampista 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2012/2013 V. Valsanterno 2a Categoria Centrocampista 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2011/2012 V. Valsanterno 2a Categoria Attaccante 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2009/2010 Dozzese Promozione Attaccante 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PUBBLICITA'