Suma Fatjon

Fatjon Suma

Ruolo preferito: Attaccante

Anno di nascita: 27/11/1991

Clicca qui se vuoi aggiornare la tua carriera

Clicca qui se vuoi aggiornare i dati anagrafici




È possibile ricevere le propre foto direttamente a domicilio, per sapere come fare clicca qui.


STAGIONI

Stagione Squadra Categoria Ruolo Pres. Min. Reti Rigori Amm. Esp. Part. Ingr. Usc.
2022/2023 Anzolavino Eccellenza Centrocampista 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021/2022 Anzolavino Eccellenza Attaccante 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021/2022 Fiorano Promozione Attaccante 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021/2022 Vignolese 1907 Eccellenza Attaccante 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020/2021 Calcio Zola P. Promozione Attaccante 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019/2020 Medicina Fossatone Eccellenza Attaccante 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019/2020 Anzolavino Promozione Attaccante 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018/2019 Fiorano Eccellenza Attaccante 0 0 5 0 0 0 0 0 0
2017/2018 Anzolavino Promozione Attaccante 0 0 7 0 0 0 0 0 0
2016/2017 Casalecchio Promozione Attaccante 0 0 14 0 0 0 0 0 0
2015/2016 Calcio Zola P. 1a Categoria Attaccante 0 0 18 0 0 0 0 0 0
2014/2015 Calcio Zola P. 1a Categoria Attaccante 0 0 16 0 0 0 0 0 0
2013/2014 Virtus Pavullese Eccellenza Centrocampista 30 0 0 0 0 0 0 0 0
2012/2013 Zocca 1a Categoria Attaccante 0 0 10 0 0 0 0 0 0
2011/2012 Maranello Sport. 1a Categoria Attaccante 0 0 10 0 0 0 0 0 0

COPPE

Stagione Squadra Coppa Ruolo Pres. Reti Rigori Min. giocati Part. Ingr. Usc. Amm. Esp.
2021/2022Anzolavino000103 - Eccellenza - Spareggi Nazionali/Play Off/Play OutAttaccante000000000
2021/2022Anzolavino000103 - Eccellenza - Spareggi Nazionali/Play Off/Play OutAttaccante000000000

PUBBLICITA'