Itas C. Fiera Martignacco UD | Olimpia Teodora RA | 1 - 3 |
![]() |
|||
Megavolley Vallefoglia PU | CDA Talmassons | 3 - 0 | ||||
Omag S. Giov. Marig. RN | Cuore di Mamma Cutrofiano | 3 - 2 | ||||
Ramonda IPAG Montec. VI | CBF Balducci MC | 0 - 3 |
![]() |
|||
RIPOSO: Volley Soverato |
Pubblichiamo la foto della Pallavolo A. Consolini San Giovanni in Marignano. L'immagine si riferisce alla "storica"
Sono stati resi noti oggi pomeriggio, lunedì 22 febbraio, i Calendari della Pool Promozione e della Pool Salvezza
La gara valida per la quinta giornata d’andata del campionato nazionale di serie B2
Andrea Giani: "Dobbiamo entrare nel clima playoff, quella con Ravenna è una gara difficile, da vincere a tutti i costi. L
Il palleggiatore della WiMORE Energy Parma dimentica le due sconfitte consecutive e
Torna alla vittoria la Conad Olimpia Teodora che vince per 3-1 in rimonta a Martignacco torndondo ad assaporare i 3 punti dopo tre sconfitte consecutive. Purtroppo il
Si chiude con la trasferta a Martignacco (UD), domani, domenica 24 gennaio, alle ore 17, la prima fase del campionato di Serie A2 della Conad Olimpia
18/02/2021 | VOLLEY | FOTO STORICHE - Teodora Ravenna 2011-12
16/02/2021 | VOLLEY | Deciso il blocco delle retrocessioni dalla Giunta Fipav: riguarda ...
16/02/2021 | VOLLEY | Allenamento congiunto a Vallefoglia domani sera per la Conad ...
16/02/2021 | VOLLEY | Un gradito ritorno alla Canottieri Ongina: Sonia Merli
12/02/2021 | VOLLEY | Green Warriors: La Serie A2 ospita San Giovanni per un test ...
11/02/2021 | VOLLEY | Venerdì a mezzogiorno il sorteggio dei Quarti di CEV Champions ...
11/02/2021 | VOLLEY | Terzo posto al debutto per la coppia della Ornite Ravenna ...
11/02/2021 | VOLLEY | Due test amichevoli per la Green Warriors Sassuolo
11/02/2021 | VOLLEY | Gut Chemical Bellaria: Finalmente si ri-comincia!
11/02/2021 | VOLLEY | Modena perde al PalaPanini la seconda di Champions con Varsavia
09/02/2021 | VOLLEY | La Tecnoprotezione Faenza pronta per la serie C
09/02/2021 | VOLLEY | Gran successo per il video di Olimpia Teodora e Pietro Pezzi
05/02/2021 | VOLLEY | A Trento iniziano le prove tecniche di playoff per la Consar
05/02/2021 | VOLLEY | La pallavolo ravennate va in….Orbite
01/02/2021 | VOLLEY | Sonia Arata è la nuova DS del Consorzio MioVolley
01/02/2021 | VOLLEY | FOTO STORICHE - Cattolica Volley 2017-18
31/01/2021 | VOLLEY | Lutto in casa Pallavolo Sangiorgio Piacentino.
Squadra | Punti | Gioc. | Partite V | P | Set V | Set P. | Diff. set | P. segnati | P. subiti | Diff. punti | Quoz. set | Quoz. punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megavolley Vallefoglia PU | 36 | 16 | 12 | 4 | 41 | 22 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1.86 | NAN |
Cuore di Mamma Cutrofiano | 33 | 16 | 11 | 5 | 39 | 24 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1.63 | NAN |
CBF Balducci MC | 29 | 16 | 11 | 5 | 38 | 28 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1.36 | NAN |
Volley Soverato | 27 | 16 | 10 | 6 | 35 | 26 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1.35 | NAN |
Omag S. Giov. Marig. RN | 27 | 16 | 9 | 7 | 35 | 30 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.17 | NAN |
Olimpia Teodora RA | 25 | 16 | 8 | 8 | 32 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.03 | NAN |
Itas C. Fiera Martignacco UD | 21 | 16 | 6 | 10 | 30 | 36 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0.83 | NAN |
CDA Talmassons | 15 | 16 | 4 | 12 | 24 | 40 | -16 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | NAN |
Ramonda IPAG Montec. VI | 3 | 16 | 1 | 15 | 10 | 47 | -37 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | NAN |
Crea un link diretto alla pagina della classifica sulla Home del tuo dispositivo per consultarla o inserire i risultati e i marcatori.
Clicca sul pulsante qui sotto per aggiungere Emilia-Romagna Sport alla tua schermata home e inserire comodamente news e risultati!