Regionale Femminile Girone Unico

G.S. Ariano A.S.D.

Stagione 2019/2020



Nome e cognome Ruolo Pres. Min. Reti Rigori Amm. Esp. Part. Ingr. Usc. Reti subite
Alisea Bovo Portiere 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Antonella Marangoni Portiere 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sara Penzo Portiere 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Angela Bovolenta Laterale 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lara Capelli Laterale 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Corinne Casati Laterale 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rossella Casati Laterale 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sofia Guidi Laterale 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lisa Pacchiella Laterale 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lisa Ruzza Laterale 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Silvia Travaglia Laterale 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Veronica Vidali Universale 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ilaria Tonello Pivot 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PUBBLICITA'