Squadra Punti Gare Partite Reti
V N P F S Diff.
1 Bibbiano S. Polo 21 11 6 3 2 15 8 7
2 Pontenurese 20 11 5 5 1 15 9 6
3 F. Fornovo Medesano 19 11 6 1 4 18 19 -1
4 Castellana Fontana 19 11 5 4 2 7 5 2
5 Montecchio 19 11 5 4 2 15 10 5
6 Bobbiese 18 11 4 6 1 15 10 5
7 Luzzara Calcio 17 11 5 2 4 14 11 3
8 Vezzano 17 11 4 5 2 14 11 3
9 Boretto 15 11 4 3 4 15 13 2
10 Alsenese 1980 15 11 4 3 4 10 10 0
11 Carignano 15 11 4 3 4 13 13 0
12 Terme Monticelli 15 11 4 3 4 11 12 -1
13 Sorbolo Biancazzurra 13 11 3 4 4 7 11 -4
14 Masone 10 11 3 1 7 9 16 -7
15 Fidenza 9 11 1 6 4 9 12 -3
16 Carpaneto Chero 9 11 2 3 6 13 19 -6
17 Sannazzarese 8 11 2 2 7 13 17 -4
18 Bagnolese 8 11 2 2 7 7 14 -7
» Visualizza classifica su emiliaromagnasport.com