Stampa questa pagina - Chiudi


U.15 Provinciale Modena A


RISULTATI


CLASSIFICA uff.

Finale alla 30a giornata

Squadra Punti Gare Partite Reti
V N P F S Diff.
1 Corlo 68 28 21 5 0 100 40 60
2 Valsa Savignano 63 28 20 3 3 80 27 53
3 PGS Smile 59 28 19 2 5 75 37 38
4 Castelnuovo 48 28 14 6 6 58 39 19
5 Madonna di Sotto 39 28 12 3 11 41 48 -7
6 Pol. S. Damaso 37 28 10 7 9 65 56 9
7 Audax Casinalbo 37 28 11 4 11 45 43 2
8 Lama 80 34 28 10 4 12 53 62 -9
9 Consolata 67 32 28 9 5 12 41 57 -16
10 Colombaro 27 28 8 3 15 46 72 -26
11 Real Maranello 27 28 8 3 15 53 64 -11
12 Atletico SPM 24 28 7 3 16 54 65 -11
13 Spezzanese 13 28 2 7 17 26 72 -46
14 Spilamberto 96 9 28 2 3 21 25 80 -55
15 Sanfa Calcio 0 28 0 0 0 0 0 0
Mostra la classifica reale