Stampa questa pagina - Chiudi


CALENDARIO Serie A Femminile Girone Unico


1a Giornata Andata
01/10/2016
Ritorno
28/01/2017
Brescia Femm.le Chieti 6 - 0 3 - 0
Como 2000 Fiorentina 0 - 4 0 - 3
Juventus Ravenna Woman 2 - 0 3 - 3
Jesina AGSM Verona G. 1 - 3 0 - 9
Tavagnacco San Bernardo Luserna 4 - 0 2 - 4
Res Roma Atalanta Mozzanica 3 - 0 0 - 2

2a Giornata Andata
08/10/2016
Ritorno
04/02/2017
AGSM Verona G. Tavagnacco 5 - 2 2 - 2
Chieti Como 2000 2 - 0 3 - 3
Fiorentina Jesina 4 - 1 5 - 0
Atalanta Mozzanica Juventus 2 - 1 1 - 1
Ravenna Woman Brescia Femm.le 2 - 4 2 - 6
San Bernardo Luserna Res Roma 1 - 2 2 - 4

3a Giornata Andata
29/10/2016
Ritorno
11/02/2017
Como 2000 San Bernardo Luserna 3 - 0 2 - 1
Juventus Chieti 2 - 1 2 - 1
Jesina Atalanta Mozzanica 2 - 5 0 - 2
Fiorentina AGSM Verona G. 3 - 1 5 - 0
Tavagnacco Ravenna Woman 4 - 2 2 - 2
Res Roma Brescia Femm.le 0 - 1 0 - 3

4a Giornata Andata
05/11/2016
Ritorno
18/02/2017
AGSM Verona G. Como 2000 2 - 1 1 - 1
Brescia Femm.le Juventus 1 - 0 4 - 1
Chieti Fiorentina 0 - 6 0 - 6
Atalanta Mozzanica Tavagnacco 1 - 3 1 - 2
Ravenna Woman Res Roma 2 - 3 0 - 0
San Bernardo Luserna Jesina 5 - 3 2 - 2

5a Giornata Andata
12/11/2016
Ritorno
11/03/2017
AGSM Verona G. San Bernardo Luserna 5 - 0 1 - 1
Como 2000 Ravenna Woman 0 - 1 1 - 3
Jesina Brescia Femm.le 2 - 3 0 - 4
Fiorentina Atalanta Mozzanica 1 - 0 0 - 1
Tavagnacco Juventus 4 - 1 1 - 2
Res Roma Chieti 1 - 1 2 - 1

6a Giornata Andata
19/11/2016
Ritorno
18/03/2017
Brescia Femm.le Tavagnacco 3 - 0 3 - 1
Chieti AGSM Verona G. 1 - 2 2 - 4
Juventus Res Roma 0 - 1 1 - 1
Atalanta Mozzanica Como 2000 6 - 1 4 - 0
Ravenna Woman Jesina 4 - 1 2 - 1
San Bernardo Luserna Fiorentina 0 - 6 0 - 6

7a Giornata Andata
26/11/2016
Ritorno
25/03/2017
AGSM Verona G. Ravenna Woman 3 - 2 5 - 0
Como 2000 Juventus 3 - 2 2 - 2
Jesina Res Roma 1 - 4 0 - 3
Fiorentina Brescia Femm.le 5 - 0 2 - 1
Tavagnacco Chieti 5 - 2 6 - 2
San Bernardo Luserna Atalanta Mozzanica 2 - 3 2 - 6

8a Giornata Andata
03/12/2016
Ritorno
22/04/2017
Brescia Femm.le Como 2000 2 - 1 6 - 1
Chieti San Bernardo Luserna 3 - 0 3 - 4
Juventus Jesina 2 - 0 2 - 2
Atalanta Mozzanica AGSM Verona G. 4 - 2 2 - 6
Res Roma Tavagnacco 3 - 3 0 - 4
Ravenna Woman Fiorentina 1 - 5 1 - 6

9a Giornata Andata
10/12/2016
Ritorno
29/04/2017
AGSM Verona G. Brescia Femm.le 2 - 0 1 - 2
Como 2000 Res Roma 0 - 3 0 - 0
Jesina Tavagnacco 2 - 4 4 - 3
Fiorentina Juventus 2 - 0 9 - 0
Atalanta Mozzanica Chieti 3 - 0 4 - 2
San Bernardo Luserna Ravenna Woman 4 - 3 1 - 5

10a Giornata Andata
17/12/2016
Ritorno
06/05/2017
Brescia Femm.le Atalanta Mozzanica 2 - 1 1 - 1
Juventus San Bernardo Luserna 1 - 0 2 - 1
Jesina Como 2000 1 - 0 1 - 4
Tavagnacco Fiorentina 1 - 4 0 - 2
Res Roma AGSM Verona G. 3 - 2 1 - 2
Ravenna Woman Chieti 5 - 0 1 - 2

11a Giornata Andata
07/01/2017
Ritorno
13/05/2017
AGSM Verona G. Juventus 4 - 1 2 - 0
Chieti Jesina 1 - 0 1 - 1
Como 2000 Tavagnacco 2 - 1 2 - 5
Fiorentina Res Roma 3 - 0 1 - 0
Atalanta Mozzanica Ravenna Woman 3 - 1 7 - 1
San Bernardo Luserna Brescia Femm.le 0 - 5 0 - 4