DNB Girone B

DNB Girone B

  • Bassano

  • Civitanova Marche

  • Corno Rosazzo

  • Ferrara 2011

  • Fossombrone

  • Marostica

  • Montegranaro

  • Pall. Rovereto

  • Ravenna

  • Rimini

  • Riva del Garda

  • Roncade

  • Senigallia

  • Spilimbergo PN

  • Udinese

  • Villafranca

ULTIME NEWS

NEWS FLASH

21/05/2013 | BASKET | DILETTANTI | DNB | Basket Ravenna: sono arrivati altri 110 biglietti per Gara2

18/05/2013 | BASKET | DILETTANTI | DNB | Domani Acmar Ravenna-Tramec Cento (h.19, PalaCosta) , gara-1 ...

14/05/2013 | BASKET | DILETTANTI | DNB | L'Acmar supera Castelfiorentino e passa in semifinale

11/05/2013 | BASKET | DILETTANTI | DNB | Acmar Ravenna - Abc Castelfiorentino gara-3 playoff.

10/05/2013 | BASKET | DILETTANTI | DNB | Acmar Ravenna - Tutti al PalaCosta!!

09/05/2013 | BASKET | DILETTANTI | DNB | Abc Castelfiorentino - Acmar Ravenna, il prepartita di coach ...

05/05/2013 | BASKET | DILETTANTI | DNB | DNB Play-off - Acmar Ravenna – La Falegnami Castelfiorentino 85-71

29/04/2013 | BASKET | DILETTANTI | DNB | Crabs Rimini vs Siena 65-77

29/04/2013 | BASKET | DILETTANTI | DNB | Poderosa Montegranaro – Acmar Ravenna 79-70

29/04/2013 | BASKET | DILETTANTI | DNB | La sala stampa di coach Giordani e le date dei quarti di finale ...

27/04/2013 | BASKET | DILETTANTI | DNB | Poderosa Montegranaro - Acmar Ravenna, il prepartita

25/04/2013 | BASKET | DILETTANTI | DNB | Crabs Rimini: domenica tutti gratis al Flaminio

25/04/2013 | BASKET | DILETTANTI | DNB | La conferenza stampa del presidente del Basket Ravenna Roberto ...

22/04/2013 | BASKET | DILETTANTI | DNB | Acmar Ravenna – Costone Siena 71-51

15/04/2013 | BASKET | DILETTANTI | DNB | DNB - Crabs Rimini vs Cecina 58-82

15/04/2013 | BASKET | DILETTANTI | DNB | DNB - Acmar Ravenna – Naturino Civitanova 79-66

12/04/2013 | BASKET | DILETTANTI | DNB | Acmar Ravenna vs Naturino Civitanova, il prepartita

RISULTATI

01/01/1970

Statistiche giornata

Vittorie in casa: 0 Punti segnati: 0
Vittorie fuori casa: 0

Aggiungi ai risultati:


CLASSIFICA ufficiale

Finale alla 34a Giornata

Squadra Punti Gioc. Partite V N P P. segnati P. subiti Diff. p.
Ferrara 2011 50 30 25 0 5 2200 1857 343
Corno Rosazzo 46 30 23 0 7 2278 2203 75
Rimini 40 30 20 0 10 2076 1998 78
Senigallia 34 30 17 0 13 2168 2061 107
Marostica 34 30 17 0 13 2140 2040 100
Ravenna 32 30 16 0 14 2173 2095 78
Montegranaro 32 30 16 0 14 2121 2084 37
Fossombrone 32 30 16 0 14 2096 2163 -67
Riva del Garda 28 30 14 0 16 2313 2287 26
Villafranca 28 30 14 0 16 2061 2088 -27
Civitanova Marche 26 30 13 0 17 2055 2104 -49
Bassano 22 30 11 0 19 2004 2085 -81
Pall. Rovereto 20 30 10 0 20 2028 2138 -110
Roncade 20 30 10 0 20 2000 2126 -126
Spilimbergo PN 18 30 9 0 21 1972 2152 -180
Udinese 18 30 9 0 21 2131 2335 -204
Stampa da mettere in bacheca

PUBBLICITA'