Serie A Girone unico

Serie A Girone unico

  • Avellino

  • Biella

  • Cantù

  • Casale Monf.

  • Caserta

  • Cremona

  • Milano

  • Montegranaro

  • Pesaro

  • Roma

  • Sassari

  • Siena

  • Teramo

  • Treviso

  • Umana Venezia

  • Varese

  • Virtus Bologna

ULTIME NEWS

NEWS FLASH

06/06/2013 | BASKET | PROFESSIONISTI | LEGA 2 | Forlì: in arrivo una penalizzazione da 2 punti

27/01/2013 | BASKET | PROFESSIONISTI | LEGA 2 | Ol. Vignola - S. Zaccaria 0-4

21/01/2013 | BASKET | PROFESSIONISTI | LEGA 2 | Castelvecchio - Vittorio Veneto 2-1

15/01/2013 | BASKET | PROFESSIONISTI | LEGA 2 | Mestre - Imolese Femminile 2-3

14/01/2013 | BASKET | PROFESSIONISTI | LEGA 2 | Gordige - Castelvecchio 1-1

13/01/2013 | BASKET | PROFESSIONISTI | LEGA 2 | Inter - S. Zaccaria 1-1

19/12/2012 | BASKET | PROFESSIONISTI | Questa sera nuova puntata di “Oblò Sportivo”

17/12/2012 | BASKET | PROFESSIONISTI | LEGA 2 | Ol. Vignola - Castelvecchio 0-1

07/10/2012 | BASKET | I risultati di Serie A, 2a Giornata

RISULTATI

01/01/1970

Statistiche giornata

Vittorie in casa: 0 Punti segnati: 0
Vittorie fuori casa: 0

Aggiungi ai risultati:


CLASSIFICA ufficiale

Finale alla 34a Giornata

Squadra Punti Gioc. Partite V N P P. segnati P. subiti Diff. p.
Siena 48 32 24 0 8 2639 2308 331
Milano 44 32 22 0 10 2532 2359 173
Cantù 42 32 21 0 11 2383 2237 146
Sassari 40 32 20 0 12 2573 2488 85
Virtus Bologna 40 32 20 0 12 2414 2378 36
Pesaro 38 32 19 0 13 2419 2401 18
Varese 34 32 17 0 15 2429 2385 44
Umana Venezia 34 32 17 0 15 2475 2436 39
Avellino 30 32 15 0 17 2479 2598 -119
Cremona 28 32 14 0 18 2349 2462 -113
Biella 26 32 13 0 19 2454 2503 -49
Roma 26 32 13 0 19 2519 2603 -84
Treviso 26 32 13 0 19 2403 2493 -90
Caserta 24 32 12 0 20 2479 2576 -97
Montegranaro 24 32 12 0 20 2482 2593 -111
Teramo 24 32 12 0 20 2373 2488 -115
Casale Monf. 16 32 8 0 24 2353 2447 -94
Stampa da mettere in bacheca

PUBBLICITA'