Stampa questa pagina - Chiudi


CALENDARIO Giov.Dil.Int. NORD Reggio E. Gir. E


1a Giornata Andata
11/09/2016
Ritorno
15/01/2017
Carignano Castellarano 1 - 5 0 - 5
CUS Parma Arcetana 3 - 3 1 - 0
Piccardo Traversetolo Bibbiano S. Polo 7 - 0 4 - 0
Progetto Montagna Invicta Gavasseto 5 - 1 1 - 4
Rubierese Montebello 2 - 2 2 - 2
Tricolore Reggiana Mercury 3 - 0 1 - 1
A riposo: Langhiranese V.

2a Giornata Andata
18/09/2016
Ritorno
22/01/2017
Arcetana Piccardo Traversetolo 0 - 3 1 - 2
Bibbiano S. Polo Rubierese 2 - 5 0 - 2
Castellarano Langhiranese V. 7 - 0 3 - 1
Invicta Gavasseto Tricolore Reggiana 1 - 2 0 - 3
Mercury CUS Parma 6 - 1 3 - 1
Montebello Carignano 3 - 3 4 - 1
A riposo: Progetto Montagna

3a Giornata Andata
25/09/2016
Ritorno
29/01/2017
CUS Parma Montebello 1 - 2 2 - 1
Invicta Gavasseto Mercury 2 - 4 0 - 0
Piccardo Traversetolo Castellarano 3 - 4 1 - 6
Progetto Montagna Arcetana 7 - 0 1 - 0
Rubierese Langhiranese V. 6 - 1 4 - 0
Tricolore Reggiana Bibbiano S. Polo 4 - 0 1 - 1
A riposo: Carignano

4a Giornata Andata
02/10/2016
Ritorno
05/02/2017
Arcetana Tricolore Reggiana 0 - 8 1 - 2
Bibbiano S. Polo CUS Parma 2 - 2 1 - 4
Castellarano Rubierese 7 - 1 2 - 0
Langhiranese V. Carignano 2 - 6 5 - 1
Mercury Progetto Montagna 7 - 0 3 - 0
Montebello Piccardo Traversetolo 3 - 3 3 - 4
A riposo: Invicta Gavasseto

5a Giornata Andata
09/10/2016
Ritorno
12/02/2017
CUS Parma Langhiranese V. 1 - 1 4 - 1
Invicta Gavasseto Bibbiano S. Polo 1 - 0 5 - 0
Mercury Arcetana 3 - 1 6 - 0
Piccardo Traversetolo Carignano 1 - 1 2 - 0
Progetto Montagna Montebello 1 - 3 2 - 6
Tricolore Reggiana Castellarano 1 - 1 0 - 1
A riposo: Rubierese

6a Giornata Andata
16/10/2016
Ritorno
19/02/2017
Arcetana Invicta Gavasseto 1 - 4 1 - 4
Bibbiano S. Polo Progetto Montagna 2 - 3 3 - 2
Carignano Rubierese 2 - 3 0 - 6
Castellarano CUS Parma 4 - 0 0 - 0
Langhiranese V. Piccardo Traversetolo 1 - 2 1 - 2
Montebello Tricolore Reggiana 2 - 2 1 - 1
A riposo: Mercury

7a Giornata Andata
23/10/2016
Ritorno
26/02/2017
Arcetana Bibbiano S. Polo 2 - 5 2 - 0
CUS Parma Rubierese 1 - 7 1 - 3
Invicta Gavasseto Castellarano 0 - 8 1 - 1
Mercury Montebello 2 - 2 2 - 3
Progetto Montagna Langhiranese V. 4 - 2 2 - 2
Tricolore Reggiana Carignano 0 - 1 6 - 0
A riposo: Piccardo Traversetolo

8a Giornata Andata
30/10/2016
Ritorno
05/03/2017
Bibbiano S. Polo Mercury 0 - 2 0 - 5
Carignano CUS Parma 1 - 3 0 - 2
Castellarano Progetto Montagna 3 - 1 2 - 1
Langhiranese V. Tricolore Reggiana 0 - 2 0 - 4
Montebello Invicta Gavasseto 3 - 1 2 - 2
Rubierese Piccardo Traversetolo 3 - 1 1 - 1
A riposo: Arcetana

9a Giornata Andata
06/11/2016
Ritorno
12/03/2017
Arcetana Castellarano 0 - 6 1 - 2
Bibbiano S. Polo Montebello 1 - 6 1 - 6
Invicta Gavasseto Carignano 5 - 0 1 - 3
Mercury Langhiranese V. 1 - 0 2 - 0
Progetto Montagna Rubierese 2 - 4 1 - 0
Tricolore Reggiana Piccardo Traversetolo 3 - 2 6 - 2
A riposo: CUS Parma

10a Giornata Andata
13/11/2016
Ritorno
19/03/2017
Carignano Progetto Montagna 2 - 1 2 - 2
Castellarano Mercury 0 - 0 2 - 2
Langhiranese V. Invicta Gavasseto 1 - 2 0 - 2
Arcetana Montebello 0 - 4 3 - 4
Piccardo Traversetolo CUS Parma 1 - 0 2 - 2
Rubierese Tricolore Reggiana 1 - 0 2 - 2
A riposo: Bibbiano S. Polo

11a Giornata Andata
20/11/2016
Ritorno
26/03/2017
Arcetana Langhiranese V. 1 - 2 3 - 0
Bibbiano S. Polo Castellarano 1 - 6 0 - 6
Rubierese Invicta Gavasseto 2 - 2 1 - 1
Mercury Carignano 1 - 0 3 - 0
Progetto Montagna Piccardo Traversetolo 0 - 1 2 - 5
Tricolore Reggiana CUS Parma 2 - 0 1 - 2
A riposo: Montebello

12a Giornata Andata
27/11/2016
Ritorno
29/03/2017
Carignano Bibbiano S. Polo 2 - 2 0 - 1
CUS Parma Invicta Gavasseto 0 - 3 1 - 2
Langhiranese V. Montebello 3 - 5 0 - 2
Piccardo Traversetolo Mercury 3 - 5 0 - 3
Rubierese Arcetana 6 - 1 2 - 0
Tricolore Reggiana Progetto Montagna 3 - 2 1 - 4
A riposo: Castellarano

13a Giornata Andata
04/12/2016
Ritorno
12/04/2017
Arcetana Carignano 4 - 2 2 - 5
Bibbiano S. Polo Langhiranese V. 2 - 0 3 - 2
Invicta Gavasseto Piccardo Traversetolo 4 - 1 2 - 1
Mercury Rubierese 3 - 1 4 - 1
Montebello Castellarano 1 - 1 2 - 4
Progetto Montagna CUS Parma 0 - 2 1 - 2
A riposo: Tricolore Reggiana